臺州施工信息2018年 12月20日 |
發(fā)布日期:2018-12-20 |
來源:浙江臺州高速公路集團股份有限公司 |
瀏覽次數(shù):3912 次 |
|
臺州甬臺溫二期養(yǎng)護施工信息 2018年 12 月 20 日 | 序號 | 施工內(nèi)容 | 施工時間 | 預(yù)計結(jié)束時間 | 起點樁號(米) | 終點樁號(米) | 方向 | 占道情況 | 負(fù)責(zé)人 | 聯(lián)系方式 | 施工人數(shù) | 施工車輛 | 備注 | 1 | 機械清掃 | 6:30 | 17:00 | 臨海南 | 三門 | 雙向 | 不封道 | 王留現(xiàn) | 15967058512 | 1人 | 清掃車浙A2S691 |
| 2 | 橋下施工 | 6:30 | 17:00 | 靈江大橋 |
| 不封道 | 吳宇 | 15967099597 | 5人 |
|
| 3 | 綜合化施工 | 21:00 | 7:00 | 溫向吳岙-1614 一類封道 | 趙啟林 | 666031 |
|
|
| 4 | 路面保潔、應(yīng)急 | 6:30 | 17:00 | k1591+000 | k1632+000 | 雙向 | 臨時封道 | 陳雪軍 | 15757073839 | 3 | 891 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 臺州臺金養(yǎng)護施工信息2018年 12月20日 |
|
| 序號 | 施工內(nèi)容 | 施工時間 | 預(yù)計結(jié)束 時間 | 起點樁號(米) | 終點樁號(米) | 方向 | 占道情況 | 負(fù)責(zé)人 | 聯(lián)系方式 | 備注(計劃性封道分流情況) |
|
| 1 | 路面灌縫 | 6:00 | 17:30 | 臺向59km-57km,27km+500m-25km+700m,金向48km | 臺向59km-57km,27km+500m-25km+700m,金向48km | 雙向 | 主車道、超車道 | 趙金良 | 18357643984 |
|
|
| 2 | 護欄修復(fù) | 6:00 | 17:30 | 金向99km+045m,臺向77+600 | 金向99km+045m,臺向77+600 | 雙向 | 硬路肩 | 楊小明 | 15257641796 |
|
|
| 3 | 路肩保潔 | 6:00 | 17:30 | K5-K156 | K5-K156 | 雙向 | 不封道 | 李鑒水 | 15067620065 |
|
|
| 4 | 隧道口護欄改造 | 6:00 | 17:30 | 金向31km+800m,150km 臺向35km+600m,18km+700m | 金向31km+800m,150km 臺向35km+600m,18km+700m | 雙向 | 主車道、超車道 | 李昌偉 | 13606655655 |
|
|
| 5 | 路面灌縫 | 6:00 | 17:30 | 155km-153km,149km-147km | 155km-153km,149km-147km | 臺向 | 超車道 | 王煥友 | 15068633920 |
|
|
| 6 | 邊溝清理 | 6:00 | 17:30 | 114km | 114km | 雙向 | 不封道 | 朱和兵 | 18968491282 |
|
|
| 7 | 橋梁排水管安裝 | 6:00 | 17:30 | 金向71km-70km, 臺向79km-77km+600m | 金向71km-70km, 臺向79km-77km+600m | 雙向 | 主車道 | 袁光輝 | 18715608123 |
|
|
| 8 | 坑洞修補 | 6:00 | 17:30 | 59km+600m,61km+500m,64km+200m | 59km+600m,61km+500m,64km+200m | 金向 | 超車道 | 徐建平 | 660417 |
|
|
| 臺州樂清灣高速養(yǎng)護施工信息2018年 12月20日 |
|
| 序號 | 施工內(nèi)容 | 施工時間 | 預(yù)計結(jié)束 時間 | 起點樁號(米) | 終點樁號(米) | 方向 | 占道情況 | 負(fù)責(zé)人 | 聯(lián)系方式 | 備注(計劃性封道分流情況) |
|
| 1 | 路肩保潔 | 5:00 | 18:30 | K202+050 | K240+217 | 雙向 | 不封道、車輛臨時???/td> | 洪青松 | 13666867112 |
|
|
| 2 | 結(jié)構(gòu)物巡檢 | 5:00 | 18:30 | K202+050 | K240+217 | 雙向 | 不封道、車輛臨時???/td> | 洪青松 | 13666867112 |
|
|
| 3 | 邊坡、邊溝清理 | 5:00 | 18:30 | K202+050 | K240+217 | 雙向 | 不封道、車輛臨時???/td> | 洪青松 | 13666867112 |
|
|
| 4 | 沉降測量 | 5:00 | 18:30 | K227+100 | K225+700 | 寧向 | 封閉一二車道 | 洪青松 | 13666867112 |
|
|
| 5 | 沉降測量 | 5:00 | 18:30 | K225+700 | K227+100 | 溫向 | 封閉一二車道 | 洪青松 | 13666867112 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 臺州甬臺溫一期養(yǎng)護施工信息 2018年 12 月 20 日 |
|
| 2 | 施工內(nèi)容 | 施工時間 | 預(yù)計結(jié)束時間 | 起點樁號(米) | 終點樁號(米) | 方向 | 占道情況 | 負(fù)責(zé)人 | 聯(lián)系方式 | 備注(計劃性封道分流情況) |
|
| 1 | 機械清掃 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 雙向 | 不封道,占用硬路肩 | 金龍芳 | 15857696681 |
|
|
| 2 | 清理邊坡、停車帶垃圾 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 雙向 | 不封道 | 陳建富 | 13586155499 |
|
|
| 3 | 坑洞切割修補 | 7:00 | 17:00 | K1659~K1658 | 寧向 | 封閉主車道 | 孫德奎 | 13757607578 | 雨天順延 |
|
| K1645~K1647,K1651+500,K1654+300 k1658~k1659 | 溫向 |
|
|
|
|