臺(tái)州施工信息2019年 01月08日 |
發(fā)布日期:2019-01-08 |
來源:浙江臺(tái)州高速公路集團(tuán)股份有限公司 |
瀏覽次數(shù):3816 次 |
|
臺(tái)州甬臺(tái)溫二期養(yǎng)護(hù)施工信息 2019年 1 月 8 日 | 序號(hào) | 施工內(nèi)容 | 施工時(shí)間 | 預(yù)計(jì)結(jié)束時(shí)間 | 起點(diǎn)樁號(hào)(米) | 終點(diǎn)樁號(hào)(米) | 方向 | 占道情況 | 負(fù)責(zé)人 | 聯(lián)系方式 | 施工人數(shù) | 施工車輛 | 備注 | 1 | 機(jī)械清掃 | 6:30 | 17:00 | 臨海南 | 三門 | 雙向 | 不封道 | 王留現(xiàn) | 15967058512 | 1人 | 清掃車浙A2S691 |
| 2 | 停車帶標(biāo)志牌施工 | 6:30 | 17:00 | k1591+000 | k1594+000 | 雙向 | 封閉停車帶 | 周楠 | 18857607595 | 4人 |
|
| 3 | 護(hù)欄改造 | 6:30 | 17:00 | 溫向1592-1593 封閉超車道 | 封閉超車道 | 周楠 | 18857607595 | 7人 |
|
| 4 | 路面檢測(cè) | 6:30 | 17:00 | 溫向1600+000-100 寧向1591-1602 寧向1631+400-200 寧向1624-1622 | 封閉主車道 | 郭甫俞 | 15268773969 | 5人 |
|
| 5 | 護(hù)欄改造 | 6:30 | 12:00 | 寧向羊角山隧道口 封閉硬路肩 溫向燕居嶺隧道 封閉超車道 | 楊明亮 | 13968557859 | 6人 | 993、打樁車 |
| 6 | 坑洞修補(bǔ) | 6:30 | 17:00 | 溫向1597+040-180 封閉主車道 溫向1597+350 封閉超車道 | 蔣米興 | 13750636043 | 5人 | 067、028、510預(yù)警 |
| 7 | 橋下施工 | 6:30 | 17:00 | 靈江大橋 | 不封道 | 吳宇 | 15967099597 | 5人 |
|
| 8 | 路面保潔、應(yīng)急 | 6:30 | 17:00 | k1591+000 | k1632+000 | 雙向 | 臨時(shí)封道 | 陳雪軍 | 15757073839 | 3 | 891 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 臺(tái)州臺(tái)金養(yǎng)護(hù)施工信息2019年 1月8日 |
|
| 序號(hào) | 施工內(nèi)容 | 施工時(shí)間 | 預(yù)計(jì)結(jié)束 時(shí)間 | 起點(diǎn)樁號(hào)(米) | 終點(diǎn)樁號(hào)(米) | 方向 | 占道情況 | 負(fù)責(zé)人 | 聯(lián)系方式 | 備注(計(jì)劃性封道分流情況) |
|
| 1 | 橋梁伸縮縫清理 | 6:00 | 17:30 | K42-K74 | K42-K74 | 雙向 | 不封道 | 趙金良 | 18357643984 |
|
|
| 2 | 護(hù)欄修復(fù) | 6:00 | 17:30 | 臺(tái)向69km+300m, 金向37km+650m | 臺(tái)向69km+300m, 金向37km+650m | 雙向 | 超車道 | 楊小明 | 15257641796 |
|
|
| 3 | 路肩保潔 | 6:00 | 17:30 | K5-K156 | K5-K156 | 雙向 | 不封道 | 李鑒水 | 15067620065 |
|
|
| 4 | 隧道口護(hù)欄改造 | 6:00 | 17:30 | 26km-27km,39km+400m-41km+500m,121km-124km | 26km-27km,39km+400m-41km+500m,121km-124km | 金向 | 主車道、超車道 | 李昌偉 | 13606655655 |
|
|
| 5 | 路面灌縫 | 6:00 | 17:30 | 94km-91km | 94km-91km | 金向 | 超車道 | 王煥友 | 15068633920 |
|
|
| 6 | 專項(xiàng)施工 | 6:00 | 17:30 | 39km-37km | 39km-37km | 左幅 | 主車道、超車道 | 梁恩洪 | 15398769749 |
|
|
| 7 | 標(biāo)線施工 | 6:00 | 17:30 | 臺(tái)向42km,29km,12km, 金向11km+500m,18km+900m,54km | 臺(tái)向42km,29km,12km, 金向11km+500m,18km+900m,54km | 雙向 | 主車道 | 余中中 | 13634108153 |
|
|
| 8 | 坑洞修補(bǔ) | 6:00 | 17:30 | 75km+300m-77km | 75km+300m-77km | 臺(tái)向 | 主車道 | 徐建平 | 660417 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 臺(tái)州甬臺(tái)溫一期養(yǎng)護(hù)施工信息 2019 年 01 月 08 日 |
|
| 序號(hào) | 施工內(nèi)容 | 施工時(shí)間 | 預(yù)計(jì)結(jié)束時(shí)間 | 起點(diǎn)樁號(hào)(米) | 終點(diǎn)樁號(hào)(米) | 方向 | 占道情況 | 負(fù)責(zé)人 | 聯(lián)系方式 | 備注(計(jì)劃性封道分流情況) |
|
| 1 | 機(jī)械清掃 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 雙向 | 不封道,占用硬路肩 | 金龍芳 | 15857696681 |
|
|
| 2 | 清理邊坡、停車帶垃圾 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 雙向 | 不封道 | 陳建富 | 13586155499 |
|
|
| 3 | 車道改造施工 | 7:00 | 17:00 | 臨海南入口 |
| 不封道 | 王建波 | 13586158230 |
|
|
| 4 | 坑洞應(yīng)急搶修 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 雙向 | 臨時(shí)封閉主車道 | 孫德奎 | 13757607578 |
|
|
| 5 | 清洗隧道 | 7:00 | 17:00 | 黃土嶺隧道 | 寧向 | 二類封道 | 金曉堅(jiān) | 13586119776 | 上午超車道,下午主車道 |
|
| 臺(tái)州樂清灣高速指揮部施工信息 2019年1月8日 |
|
| 序號(hào) | 施工內(nèi)容 | 施工時(shí)間 | 預(yù)計(jì)結(jié)束 時(shí)間 | 起點(diǎn)樁號(hào)(米) | 終點(diǎn)樁號(hào)(米) | 方向 | 占道情況 | 負(fù)責(zé)人 | 聯(lián)系方式 | 備注(計(jì)劃性封道分流情況) |
|
| 1 | 橋面徑流 | 5:00 | 18:30 | K233+955 | K237+185 | 溫向 | 封閉第三車道、應(yīng)急車道 | 李子龍 | 18670146428 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 臺(tái)州樂清灣高速養(yǎng)護(hù)施工信息2019年 1月8日 |
|
| 序號(hào) | 施工內(nèi)容 | 施工時(shí)間 | 預(yù)計(jì)結(jié)束 時(shí)間 | 起點(diǎn)樁號(hào)(米) | 終點(diǎn)樁號(hào)(米) | 方向 | 占道情況 | 負(fù)責(zé)人 | 聯(lián)系方式 | 備注(計(jì)劃性封道分流情況) |
|
| 1 | 路肩保潔 | 5:00 | 18:30 | K202+050 | K240+217 | 雙向 | 車輛???臨時(shí)封閉硬路肩 | 洪青松 | 13666867112 |
|
|
| 2 | 結(jié)構(gòu)物巡檢 | 5:00 | 18:30 | K202+050 | K240+217 | 雙向 | 車輛停靠,臨時(shí)封閉硬路肩 | 洪青松 | 13666867112 |
|
|
| 3 | 邊坡、邊溝清理 | 5:00 | 18:30 | K202+050 | K240+217 | 雙向 | 車輛???臨時(shí)封閉硬路肩 | 洪青松 | 13666867112 |
|
|
|
|
|