臺州施工信息2019年3月1日 |
發(fā)布日期:2019-03-01 |
來源:浙江臺州高速公路集團(tuán)股份有限公司 |
瀏覽次數(shù):3653 次 |
|
臺州甬臺溫二期養(yǎng)護(hù)施工信息 2019年 3月1日 | 序號 | 施工內(nèi)容 | 施工時間 | 預(yù)計結(jié)束時間 | 起點樁號(米) | 終點樁號(米) | 方向 | 占道情況 | 負(fù)責(zé)人 | 聯(lián)系方式 | 施工人數(shù) | 施工車輛 | 備注 | 1 | 機械清掃 | 6:30 | 17:00 | 臨海南 | 三門 | 雙向 | 不封道 | 王留現(xiàn) | 15967058512 | 1人 | 清掃車浙A2S691 |
| 2 | 路面保潔、應(yīng)急 | 6:30 | 17:00 | k1591+000 | k1632+000 | 雙向 | 臨時封道 | 陳雪軍 | 15757073839 | 3人 | 891 |
| 3 | 坑洞應(yīng)急修補 | 6:30 | 17:00 | k1591+000 | k1632+000 | 雙向 | 臨時封道 | 郭澤陽 | 18164565930 | 3人 |
|
| 5 | 邊坡平臺清理 | 6:30 | 17:00 | k1591+000 | k1632+000 | 雙向 | 不封道 | 侯學(xué)建 | 15958697025 | 5人 |
|
| 6 | 隔離柵修復(fù) | 6:30 | 17:00 | k1591+000 | k1632+000 | 雙向 | 臨時封道 | 趙啟林 | 13989676031 | 3人 |
|
| 臺州臺金養(yǎng)護(hù)施工信息2019年 3月1日 |
|
| 序號 | 施工內(nèi)容 | 施工時間 | 預(yù)計結(jié)束 時間 | 起點樁號(米) | 終點樁號(米) | 方向 | 占道情況 | 負(fù)責(zé)人 | 聯(lián)系方式 | 備注(計劃性封道分流情況) |
|
| 1 | 護(hù)欄搶修 | 6:00 | 17:30 | 臺向25km+800m,68km+800m,白水洋出口匝道 金向55km+000m, | 臺向25km+800m,68km+800m,白水洋出口匝道 金向55km+000m, | 雙向 | 硬路肩 | 陳楓 | 18858662647 |
|
|
| 2 | 路肩保潔 | 6:00 | 17:30 | K5 | K156 | 雙向 | 不封道 | 李鑒水 | 15067620065 |
|
|
| 3 | 伸縮縫搶修 | 6:00 | 17:30 | 臺向74km+050m, 金向59km+100m-500m,37km+700m-38km+800m,61km+500m,68km+300m,69km+660m | 臺向74km+050m, 金向59km+100m-500m,37km+700m-38km+800m,61km+500m,68km+300m,69km+660m | 雙向 | 超車道 | 徐建平 | 13958566417 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 臺金高速無施工 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 臺州甬臺溫一期養(yǎng)護(hù)施工信息 2019 年 03 月 01 日 |
|
| 序號 | 施工內(nèi)容 | 施工時間 | 預(yù)計結(jié)束時間 | 起點樁號(米) | 終點樁號(米) | 方向 | 占道情況 | 負(fù)責(zé)人 | 聯(lián)系方式 | 備注(計劃性封道分流情況) |
|
| 1 | 機械清掃 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 雙向 | 不封道,占用硬路肩 | 王天國 | 13738647199 |
|
|
| 2 | 清理邊坡、停車帶垃圾 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 雙向 | 不封道 | 陳建富 | 13586155499 |
|
|
| 3 | 坑洞搶修 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 雙向 | 臨時封閉主車道 | 金曉堅 | 13586119776 |
|
|
|
|
|