臺州施工信息2019年3月13日 |
發(fā)布日期:2019-03-13 |
來源:浙江臺州高速公路集團(tuán)股份有限公司 |
瀏覽次數(shù):3476 次 |
|
臺州甬臺溫二期養(yǎng)護(hù)施工信息(2019年3月13日) | 序號 | 施工內(nèi)容 | 施工時(shí)間 | 預(yù)計(jì)結(jié)束時(shí)間 | 起點(diǎn)樁號(米) | 終點(diǎn)樁號(米) | 方向 | 占道情況 | 負(fù)責(zé)人 | 聯(lián)系方式 | 施工人數(shù) | 施工車輛 | 備注 | 1 | 機(jī)械清掃 | 7:00--16:00 | 16:00 | 臨海南 | 三門 | 雙向 | 不封道 | 王留現(xiàn) | 15967058512 | 1人 | 清掃車 浙A2S691 |
| 2 | 路面保潔、應(yīng)急 | 7:00--16:00 | 16:00 | k1591+000 | k1632+000 | 雙向 | 臨時(shí)封道 | 陳雪軍 | 15757073839 | 4人 | 891 |
| 3 | 坑洞修補(bǔ) | 7:00--16:00 | 16:00 | k1594+000 | k1603+000 | 雙向 | 二類封道 | 郭澤陽 | 18164565930 | 5人 | 028,067 輕卡車 918 預(yù)警車 |
| k1618+000 | k1632+800 | 4 | 邊坡平臺清理、邊側(cè)綠化修剪 | 7:00--16:00 | 16:00 | k1603+000 | k1616+000 | 雙向 | 臨時(shí)封道 | 侯學(xué)建 | 15958697025 | 4人 | 993 輕卡車 |
| 5 | 下邊坡垃圾清理 | 7:00--16:00 | 16:00 | k1632+000 | k1632+800 | 雙向 | 不封道 | 侯學(xué)建 | 15958697025 | 4人 | 993 輕卡車 |
| 6 | 隔離柵修復(fù) | 7:00--16:00 | 16:00 | k1591+000 | k1632+000 | 雙向 | 臨時(shí)封道 | 趙啟林 | 13989676031 | 3人 |
|
| 7 | 隧道維修 | 7:00--16:00 | 16:00 | k1592+000 | k1589+000 | 寧向 | 二類封道 | 砼雙 | 15988640717 | 6人 |
|
| 臺州臺金養(yǎng)護(hù)施工信息2019年3月13日 |
|
| 序號 | 施工內(nèi)容 | 施工時(shí)間 | 預(yù)計(jì)結(jié)束 時(shí)間 | 起點(diǎn)樁號(米) | 終點(diǎn)樁號(米) | 方向 | 占道情況 | 負(fù)責(zé)人 | 聯(lián)系方式 | 備注(計(jì)劃性封道分流情況) |
|
| 1 | 路面灌縫 | 6:00 | 17:30 | 金向46km+500m-49km,58km+800m-61km+200m 臺向70km+100-68km+500m,68km-66km+500m, | 金向46km+500m-49km,58km+800m-61km+200m 臺向70km+100-68km+500m,68km-66km+500m, | 雙向 | 超車道或主車道 | 李躍權(quán) | 15839842777 |
|
|
| 2 | 護(hù)欄修復(fù) | 6:00 | 17:30 | 臺向75km+400m,封閉超車道 臺向89km+700m,封閉硬路肩 金向107km+100m.109km+700m 封閉硬路肩 | 臺向75km+400m,封閉超車道 臺向89km+700m,封閉硬路肩 金向107km+100m.109km+700m 封閉硬路肩 | 雙向 | 硬路肩、超車道 | 林偉明 | 13515863853 |
|
|
| 3 | 坑洞修補(bǔ) | 6:00 | 17:30 | 臺向42km, 金向7km,27km+300m,71km,88km+500m-200m 金向96km+000m,臺向95km+330m,94km+350m,105km+000m, | 臺向42km, 金向7km,27km+300m,71km,88km+500m-200m 金向96km+000m,臺向95km+330m,94km+350m,105km+000m, | 雙向 | 主車道 | 徐建平 | 13958566417 |
|
|
| 4 | 路肩打草 | 6:00 | 17:30 | 雙向杜橋到下各 | 雙向杜橋到下各 | 雙向 | 不封道 | 趙金良 | 18357643984 |
|
|
| 5 | 隧道口標(biāo)志牌改造 | 6:00 | 17:30 | 金向155km+010m,(朝川隧道) | 金向155km+010m,(朝川隧道) | 金向 | 主車道或超車道 | 朱常春 | 13587140122 |
|
|
| 6 | 隧道口護(hù)欄改造 | 6:00 | 17:30 | 金向124km+782m,(蒼嶺隧道,清源隧道)臺向136km+814m-135km+396m,152km+458m-150km+397m (浣溪/大廟坑隧道,法蓮隧道) | 金向124km+782m,(蒼嶺隧道,清源隧道)臺向136km+814m-135km+396m,152km+458m-150km+397m (浣溪/大廟坑隧道,法蓮隧道) | 雙向 | 超車道 | 李昌偉 | 13606655655 |
|
|
| 7 | 護(hù)欄立柱貼膜 | 6:00 | 17:30 | 壺鎮(zhèn)下匝道,壺鎮(zhèn)上匝道 | 壺鎮(zhèn)下匝道,壺鎮(zhèn)上匝道 | 雙向 | 硬路肩或行車道 | 王煥友 | 15068633920 |
|
|
| 樂清灣項(xiàng)目部施工信息2019年 3月13日 |
|
| 序號 | 施工內(nèi)容 | 施工時(shí)間 | 預(yù)計(jì)結(jié)束 時(shí)間 | 起點(diǎn)樁號(米) | 終點(diǎn)樁號(米) | 方向 | 占道情況 | 負(fù)責(zé)人 | 聯(lián)系方式 | 備注(計(jì)劃性封道分流情況) |
|
| 1 | 路肩保潔 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+217 | 雙向 | 不封道、車輛臨時(shí)停靠 | 洪青松 | 13666867112 |
|
|
| 2 | 結(jié)構(gòu)物巡檢 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+217 | 雙向 | 不封道、車輛臨時(shí)停靠 | 洪青松 | 13666867112 |
|
|
| 3 | 護(hù)欄螺絲緊固 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+217 | 雙向 | 移動作業(yè)、不封道 | 洪青松 | 13666867112 |
|
|
| 4 | 斜拉索外置阻尼器安裝 | 6:00 | 18:00 | K235+865 | k236+600 | 溫向 | 封閉硬路肩 | 洪青松 | 13666867112 |
|
|
| 5 | 斜拉索外置阻尼器安裝 | 6:00 | 18:00 | k236+600 | K235+865 | 寧向 | 封閉硬路肩 | 洪青松 | 13666867112 |
|
|
| 6 | 路肩綜合施工 | 6:00 | 18:00 | k202+360 | k202+820 | 溫向 | 封閉硬路肩 | 洪青松 | 13666867112 |
|
|
| 7 | 路肩綜合施工 | 6:00 | 18:00 | k206+460 | k206+820 | 溫向 | 封閉硬路肩 | 洪青松 | 13666867112 |
|
|
| 8 | 路肩綜合施工 | 6:00 | 18:00 | k206+460 | k206+820 | 寧向 | 封閉硬路肩 | 洪青松 | 13666867112 |
|
|
| 9 | 路肩綜合施工 | 6:00 | 18:00 | K240+218 | K224+100 | 寧向 | 逐段封閉硬路肩 | 洪青松 | 13666867112 |
|
|
| 臺州甬臺溫一期養(yǎng)護(hù)施工信息 2019 年 03 月 13 日 |
|
| 序號 | 施工內(nèi)容 | 施工時(shí)間 | 預(yù)計(jì)結(jié)束時(shí)間 | 起點(diǎn)樁號(米) | 終點(diǎn)樁號(米) | 方向 | 占道情況 | 負(fù)責(zé)人 | 聯(lián)系方式 | 備注(計(jì)劃性封道分流情況) |
|
| 1 | 機(jī)械清掃 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 雙向 | 不封道,占用硬路肩 | 王天國 | 13738647199 |
|
|
| 2 | 清理邊坡、停車帶垃圾 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 雙向 | 不封道 | 陳建富 | 13586155499 |
|
|
| 3 | 坑洞搶修 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 雙向 | 臨時(shí)封閉主車道 | 屠永球 | 13058691880 |
|
|
|
|
|