臺州施工信息2019年3月23日 |
發(fā)布日期:2019-03-23 |
來源:浙江臺州高速公路集團股份有限公司 |
瀏覽次數(shù):3488 次 |
|
臺州甬臺溫二期養(yǎng)護施工信息(2019年3月23日) | 序號 | 施工內(nèi)容 | 施工時間 | 預(yù)計結(jié)束時間 | 起點樁號(米) | 終點樁號(米) | 方向 | 占道情況 | 備注 | 1 | 機械清掃 | 7:00--16:00 | 16:00 | 臨海南 | 三門 | 雙向 | 不封道 |
| 2 | 路面保潔、應(yīng)急、 百米牌安裝 | 7:00--16:00 | 16:00 | k1591+000 | k1632+000 | 雙向 | 臨時封道 |
| 3 | 坑洞修補 | 7:00--16:00 | 16:00 | 上三線336+000 | 上三線336+800 | 雙向 | 二類封道 | 溫向k336+118主車道 溫向k336+240主車道 溫向k336+700超車道 溫向k336+800超車道 | 4 | 護欄修復(fù) 防眩板安裝 | 7:00--16:00 | 16:00 | k1617+000 | k1632+800 | 雙向 | 二類封道 | 溫向k1621+400中央護欄 溫向k1624+200中央護欄 寧向k1631+580中央護欄 | 5 | 邊坡平臺清理 邊側(cè)綠化修剪 | 7:00--16:00 | 16:00 | k1603+000 | k1616+000 | 雙向 | 臨時封道 |
| 6 | 下邊坡垃圾清理 | 7:00--16:00 | 16:00 | k1632+000 | k1632+800 | 雙向 | 不封道 |
| 7 | 隔離柵修復(fù) | 7:00--16:00 | 16:00 | k1591+000 | k1632+000 | 雙向 | 臨時封道 |
| 8 | 護欄提升改造 | 7:00--16:00 | 16:00 | k1592+000 | k1594+000 | 溫向 | 二類封道 | 封閉超車道 | 備注:溫向1621+400護欄3片;溫向1624+200護欄3片、法蘭立柱2根;寧向1631+580護欄3片、法蘭立柱6根。 | 臺州臺金養(yǎng)護施工信息2019年3月23日 | 序號 | 施工內(nèi)容 | 施工時間 | 預(yù)計結(jié)束時間 | 起點樁號(米) | 終點樁號(米) | 方向 | 占道情況 | 備注(計劃性封道分流情況) | 1 | 路面灌縫 | 6:00 | 17:30 | 臺向13km+400m-5km+600m | 臺向13km+400m-5km+600m | 臺向 | 超車道或主車道 |
| 2 | 路面灌縫 | 6:00 | 17:30 | 金向114km-111km, | 金向114km-111km, | 金向 | 超車道或主車道 |
| 3 | 護欄修復(fù) | 6:00 | 17:30 | 臺向93km+600m,封閉超車道 臺向涌泉出口匝道,臨時封閉硬路肩 金向臨海西出口匝道,臨時封閉行車道 金向58km、62km,封閉超車道 | 臺向93km+600m,封閉超車道 臺向涌泉出口匝道,臨時封閉硬路肩 金向臨海西出口匝道,臨時封閉行車道 金向58km、62km,封閉超車道 | 雙向 | 超車道、硬路肩、行車道 |
| 4 | 坑洞修補 | 6:00 | 17:30 | 雙向157km-158km, | 雙向157km-158km, | 雙向 | 行車道、主車道 |
| 5 | 路肩打草 | 6:00 | 17:30 | 雙向杜橋到下各 | 雙向杜橋到下各 | 雙向 | 不封道 |
| 6 | 隧道口護欄改造 | 6:00 | 17:30 | 金向87km-800m,封閉超車道或主車道 臺向35km+600m,18km+800m,臨時封閉硬路肩 | 金向87km-800m,封閉超車道或主車道 臺向35km+600m,18km+800m,臨時封閉硬路肩 | 雙向 | 硬路肩 |
| 7 | 立柱貼膜/螺絲補缺 | 6:00 | 17:30 | 臺向94m-140km, | 臺向94m-140km | 臺向 | 不封道 |
| 8 | 護欄立柱貼膜 | 6:00 | 17:30 | 金向101km-106km | 金向101km-106km | 金向 | 硬路肩 |
| 9 | 防滑彩色標線施工 | 6:00 | 17:30 | 雙向仙居收費站
| 雙向仙居收費站
| 雙向 | 不封道 |
| 樂清灣項目部施工信息2019年 3月23日 | 序號 | 施工內(nèi)容 | 施工時間 | 預(yù)計結(jié)束 時間 | 起點樁號(米) | 終點樁號(米) | 方向 | 占道情況 | 備注(計劃性封道分流情況) | 1 | 路肩保潔 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+217 | 雙向 | 不封道、車輛臨時???/td> |
| 2 | 結(jié)構(gòu)物巡檢 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+217 | 雙向 | 不封道、車輛臨時???/td> |
| 3 | 路肩邊坡綜合施工 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+218 | 雙向 | 逐段封閉硬路肩 |
| 4 | 護欄螺絲緊固 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+217 | 雙向 | 移動作業(yè)、不封道 |
| 5 | 沉降測量、裂縫封閉 | 6:00 | 18:00 | 蘆浦互通上下匝道 | 雙向 | 臨時封閉硬路肩 |
| 6 | 裂縫封閉 | 6:00 | 18:00 | 玉環(huán)互通上下匝道 | 雙向 | 臨時封閉硬路肩 |
| 臺州甬臺溫一期養(yǎng)護施工信息 2019 年 03 月 23 日 | 序號 | 施工內(nèi)容 | 施工時間 | 預(yù)計結(jié)束時間 | 起點樁號 (米) | 終點樁號 (米) | 方向 | 占道情況 | 備注(計劃性封道分流情況) | 1 | 機械清掃 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 雙向 | 不封道,占用硬路肩 |
| 2 | 清理邊坡、停車帶垃圾 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 雙向 | 不封道 |
| 3 | 坑洞搶修 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 雙向 | 臨時封閉主車道 |
| 4 | 清洗隧道 | 7:00 | 17:00 | 塘嶺隧道 | 雙向 | 二類封道,輪流封閉主超車道 | 先寧向后溫向 |
|
|