臺州施工信息2019年5月22日 |
發(fā)布日期:2019-05-22 |
來源:浙江臺州高速公路集團股份有限公司 |
瀏覽次數(shù):4022 次 |
|
臺州甬臺溫二期養(yǎng)護施工信息(2019年5月22日) | 序號 | 施工內容 | 施工時間 | 預計結束時間 | 起點樁號(米) | 終點樁號(米) | 方向 | 占道情況 | 負責人 | 聯(lián)系方式 | 施工人數(shù) | 施工車輛 | 備注 | 1 | 機械清掃 | 7:00--16:30 | 16:30 | k1591+000 | k1632+800 | 雙向 | 不封道 | 劉衛(wèi)霖 | 15967058512 | 2人 | 浙A2S691 |
| 2 | 路面保潔、應急、橋梁泄水孔清理、橋梁檢修道錐坡雜草清除、反光膜輪廓標擦洗 | 7:00--16:30 | 16:30 | k1591+000 | k1632+800 | 雙向 | 臨時封道 | 陳雪軍 | 15757073839 | 4人 | 891 |
| 3 | 標志標牌安裝 | 7:00--16:30 | 16:30 | k1601+000 | k1602+500 | 溫向 | 二類封道 | 楊克鵬 | 15267239511 | 5人 | 預警車510 | 封主車道 | 4 | 標志標牌安裝 | 7:00--16:30 | 16:30 | 三門收費站內廣場 |
| 臨時封道 | 楊克鵬 | 15267239511 | 5人 |
|
| 5 | 標志標牌安裝 | 7:00--16:30 | 16:30 | 臨海北收費站內廣場 |
| 臨時封道 | 楊克鵬 | 15267239511 | 5人 |
|
| 6 | 路面標線施工 | 7:00--16:30 | 16:30 | 服務區(qū)進出口 | 溫向 | 二類封道 | 楊克鵬 | 15267239511 | 5人 | 預警車918 | 先超后主 | 7 | 裂縫封閉 綠化修剪 | 7:00--16:30 | 16:30 | 服務區(qū)進出口 | 溫向 | 二類封道 | 蔣米興 李德斌 | 13750636043 13732322079 | 8人 |
| 標線班組封道 | 8 | 路面標線施工 | 7:00--16:30 | 16:30 | k1632+000 | k1632+800 | 溫向 | 二類封道 | 楊克鵬 | 15267239511 | 5人 |
| 先超后主 | 9 | 護欄螺絲排查 | 7:00--16:30 | 16:30 | k1600+400 | k1601+280 | 溫向 | 不封道 | 陳???/td> | 15906414525 | 2人 |
| 護欄外作業(yè) | 10 | 防眩板修復 | 7:00--16:30 | 16:30 | k1632+300 | k1630+500 | 寧向 | 二類封道 | 陳???/td> | 15906414525 | 5人 |
| 封超車道 | 11 | 立柱加固 輪廓標安裝 | 7:00--16:30 | 16:30 | 巖峰隧道進口 牛官頭隧道進口 巖下徐隧道進口 貓貍嶺隧道進口 羊角山隧道進口 燕居嶺隧道進口 | 雙向 | 三類封道 | 余加星 | 15700159950 | 5人 |
|
| 樂清灣項目部施工信息2019年 5月22日 |
|
| 序號 | 施工內容 | 施工時間 | 預計結束 時間 | 起點樁號(米) | 終點樁號(米) | 方向 | 占道情況 | 負責人 | 聯(lián)系方式 | 備注(計劃性封道分流情況) |
|
| 1 | 路肩保潔 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+217 | 雙向 | 不封道、車輛臨時???/td> | 洪青松 | 13666867112 |
|
|
| 2 | 結構物巡檢 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+217 | 雙向 | 不封道、車輛臨時???/td> | 洪青松 | 13666867112 |
|
|
| 3 | 路肩邊坡綜合施工 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+218 | 雙向 | 逐段封閉硬路肩 | 洪青松 | 13666867112 |
|
|
| 4 | 護欄螺絲緊固 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+217 | 雙向 | 移動作業(yè)、不封道 | 洪青松 | 13666867112 |
|
|
| 5 | 橋頭護欄改造 | 6:00 | 18:00 | K237+200、K232+265 | 寧向 | 封閉一車道 | 洪青松 | 13666867112 |
|
|
| 6 | 中分帶綜合清理 | 6:00 | 18:00 | K225+300 | K227+100 | 溫向 | 封閉一二車道 | 洪青松 | 13666867112 |
|
|
| 7 | 裂縫觀測 | 5:00 | 18:30 | K237+100 | K237+500 | 溫向 | 先封閉一車道,后封閉三車道及硬路肩 | 洪青松 | 13666867112 |
|
|
| 8 | 裂縫觀測 | 5:00 | 18:30 | K231+200 | K230+800 | 寧向 | 封閉三車道及硬路肩 | 洪青松 | 13666867112 |
|
|
| 9 | 標線增設 | 5:00 | 18:30 | K239+200 | K239+400 | 溫向 | 封閉三車道及硬路肩 | 洪青松 | 13666867112 |
|
|
| 臺州臺金養(yǎng)護施工信息2019年5月22日 |
|
| 序號 | 施工內容 | 施工 時間 | 預計結束時間 | 起點樁號(米) | 終點樁號(米) | 方向 | 占道情況 | 負責人 | 聯(lián)系方式 | 備注(計劃性封道分流情況) |
|
| 1 | 路面灌縫 | 6:00 | 17:30 | 金向65km-66km+500m,封閉超車道 | 金向65km-66km+500m,封閉超車道 | 金向 | 超車道 | 李躍權 | 15839842777 |
|
|
| 2 | 路面灌縫 | 6:00 | 17:30 | 臺向43km-41km,64km-63km封閉超車道 | 臺向43km-41km,64km-63km封閉超車道 | 臺向 | 硬路肩或 行車道 | 林偉明 | 13515863853 |
|
|
| 3 | 路面灌縫 | 6:00 | 17:30 | 臺向90km-93km | 臺向90km-93km | 臺向 | 主車道或超車道 | 徐建平 | 13958566417 |
|
|
| 4 | 護欄修復 | 6:00 | 17:30 | 臺向146km+200m,104km+900m | 臺向146km+200m,104km+900m | 臺向 | 超車道 | 林偉明 | 13515863853 |
|
|
| 5 | 路肩打藥 防眩板修復 | 6:00 | 17:30 | 雙向74km-5km+600m,移動作業(yè) 臺向杜橋下匝道,金向涌泉下匝道,上匝道封閉行車道 | 雙向74km-5km+600m,移動作業(yè) 臺向杜橋下匝道,金向涌泉下匝道,上匝道封閉行車道 | 雙向 | 不封道 行車道 | 趙金良 | 18357643984 |
|
|
| 6 | 中分帶綠化 修剪 | 6:00 | 17:30 | 金向87km-90km | 金向87km-90km | 金向 | 超車道 | 王煥友 | 15068633920 |
|
|
| 7 | 標線及防撞墊施工 | 6:00 | 17:30 | 臺向20km-19km,13km-12km封閉主車道或超車道 | 臺向20km-19km,13km-12km封閉主車道或超車道 | 臺向 | 主車道或超車道 | 黃偉星 | 15805781973 |
|
|
| 8 | 隧道口護欄改造 | 6:00 | 17:30 | 雙向49km-53km,車輛停靠硬路肩 | 雙向49km-53km,車輛停靠硬路肩 | 雙向 | 不封道 | 李昌偉 | 13606655655 |
|
|
| 9 | 橋梁加固 | 6:00 | 17:30 | 臺向118km+500m-117km+800m | 臺向118km+500m-117km+800m | 臺向 | 主車道 | 高立志 | 17816577899 |
|
|
| 10 | 標志牌施工 | 6:00 | 17:30 | 金向154km+800m,157km+050m | 金向154km+800m,157km+050m | 金向 | 主車道或超車道 | 黃偉星 | 15805781973 |
|
|
| 11 | 標線施工 | 6:00 | 17:30 | 雙向臨海服務區(qū) | 雙向臨海服務區(qū) | 雙向 | 不封道 | 于中中 | 13634108153 |
|
|
| 臺州甬臺溫一期養(yǎng)護施工信息 2019 年 05 月 22 日 |
|
| 序號 | 施工內容 | 施工時間 | 預計結束時間 | 起點樁號 (米) | 終點樁號 (米) | 方向 | 占道情況 | 負責人 | 聯(lián)系方式 | 備注(計劃性封道分流情況) |
|
| 1 | 機械清掃 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 雙向 | 不封道,占用硬路肩 | 王天國 | 13738647199 |
|
|
| 2 | 清理邊坡、停車帶垃圾 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 雙向 | 不封道 | 陳建富 | 13586155499 |
|
|
| 3 | 清理邊坡雜草 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 雙向 | 不封道 | 屠永球 | 13058691880 |
|
|
| 4 | 清理邊溝 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 雙向 | 不封道 | 孫取正 | 13757612052 |
|
|
| 5 | 坑洞切割修補 | 7:00 | 17:00 | K1651+100,K1649+300 K1647+400,K1646+300 | 寧向 | 二類封道 | 金曉堅 | 13586119776 | 封閉主車道 |
|
| k1646+100,k1669+100 | 溫向 |
|
|
|
|