臺(tái)州甬臺(tái)溫二期養(yǎng)護(hù)施工信息(2019年5月23日) |
序號(hào) | 施工內(nèi)容 | 施工時(shí)間 | 預(yù)計(jì)結(jié)束時(shí)間 | 起點(diǎn)樁號(hào)(米) | 終點(diǎn)樁號(hào)(米) | 方向 | 占道情況 | 負(fù)責(zé)人 | 聯(lián)系方式 | 施工人數(shù) | 施工車輛 | 備注 |
1 | 機(jī)械清掃 | 7:00--16:30 | 16:30 | k1591+000 | k1632+800 | 雙向 | 不封道 | 劉衛(wèi)霖 | 15967058512 | 2人 | 浙A2S691 |
|
2 | 路面保潔、應(yīng)急、橋梁泄水孔清理、橋梁檢修道錐坡雜草清除、反光膜輪廓標(biāo)擦洗 | 7:00--16:30 | 16:30 | k1591+000 | k1632+800 | 雙向 | 臨時(shí)封道 | 陳雪軍 | 15757073839 | 4人 | 891 |
|
3 | 裂縫封閉 綠化修剪 | 7:00--16:30 | 16:30 | k1591+100 | k1603+300 | 溫向 | 二類封道 | 余加星 | 15700159950 | 5人 |
|
|
4 | 標(biāo)志標(biāo)牌安裝 | 7:00--16:30 | 16:30 | k1601+000 | k1602+500 | 溫向 | 二類封道 | 楊克鵬 | 15267239511 | 5人 | 預(yù)警車510 |
|
5 | 標(biāo)志標(biāo)牌安裝 | 7:00--16:30 | 16:30 | 三門收費(fèi)站內(nèi)廣場(chǎng) |
| 臨時(shí)封道 | 楊克鵬 | 15267239511 | 5人 |
|
|
6 | 標(biāo)志標(biāo)牌安裝 | 7:00--16:30 | 16:30 | 臨海北收費(fèi)站內(nèi)廣場(chǎng) |
| 臨時(shí)封道 | 楊克鵬 | 15267239511 | 5人 |
|
|
7 | 路面標(biāo)線施工 | 7:00--16:30 | 16:30 | 服務(wù)區(qū)進(jìn)出口 | 雙向 | 二類封道 | 楊克鵬 | 15267239511 | 5人 | 預(yù)警車918 | 先超后主 |
8 | 裂縫封閉 綠化修剪 | 7:00--16:30 | 16:30 | K1601+000--K1602+500 服務(wù)區(qū)進(jìn)出口 | 雙向 | 二類封道 | 蔣米興 李德斌 | 13750636043 13732322079 | 8人 |
| 標(biāo)線班組封道 |
9 | 路面標(biāo)線施工 | 7:00--16:30 | 16:30 | k1632+000 | k1632+800 | 雙向 | 二類封道 | 楊克鵬 | 15267239511 | 5人 |
| 先超后主(先完成服務(wù)區(qū)進(jìn)出口) |
10 | 巖峰隧道標(biāo)線施工 | 7:00--16:30 | 16:30 | k1599+000 | k1600+500 | 雙向 | 二類封道 | 陳???/td> | 15906414525 | 5人 |
| 封主車道 |
樂清灣項(xiàng)目部施工信息2019年 5月23日 |
|
|
序號(hào) | 施工內(nèi)容 | 施工時(shí)間 | 預(yù)計(jì)結(jié)束 時(shí)間 | 起點(diǎn)樁號(hào)(米) | 終點(diǎn)樁號(hào)(米) | 方向 | 占道情況 | 負(fù)責(zé)人 | 聯(lián)系方式 | 備注(計(jì)劃性封道分流情況) |
|
|
1 | 路肩保潔 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+217 | 雙向 | 不封道、車輛臨時(shí)???/td> | 洪青松 | 13666867112 |
|
|
|
2 | 結(jié)構(gòu)物巡檢 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+217 | 雙向 | 不封道、車輛臨時(shí)???/td> | 洪青松 | 13666867112 |
|
|
|
3 | 路肩邊坡綜合施工 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+218 | 雙向 | 逐段封閉硬路肩 | 洪青松 | 13666867112 |
|
|
|
4 | 護(hù)欄螺絲緊固 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+217 | 雙向 | 移動(dòng)作業(yè)、不封道 | 洪青松 | 13666867112 |
|
|
|
5 | 橋頭護(hù)欄改造 | 6:00 | 18:00 | K237+200、K232+265 | 寧向 | 封閉一車道 | 洪青松 | 13666867112 |
|
|
|
6 | 中分帶綜合清理 | 6:00 | 18:00 | K225+300 | K227+100 | 溫向 | 封閉一二車道 | 洪青松 | 13666867112 |
|
|
|
7 | 裂縫觀測(cè) | 5:00 | 18:30 | K221+400 | K221+300 | 寧向 | 先封閉一車道,后封閉三車道及硬路肩 | 洪青松 | 13666867112 |
|
|
|
8 | 裂縫觀測(cè) | 5:00 | 18:30 | K222+400 | K222+300 | 寧向 | 封閉三車道及硬路肩 | 洪青松 | 13666867112 |
|
|
|
9 | 裂縫觀測(cè) | 5:00 | 18:30 | K217+900 | K217+700 | 寧向 | 封閉一二車道 | 洪青松 | 13666867112 |
|
|
|
臺(tái)州臺(tái)金養(yǎng)護(hù)施工信息2019年5月23日 |
|
|
序號(hào) | 施工內(nèi)容 | 施工 時(shí)間 | 預(yù)計(jì)結(jié)束時(shí)間 | 起點(diǎn)樁號(hào)(米) | 終點(diǎn)樁號(hào)(米) | 方向 | 占道情況 | 負(fù)責(zé)人 | 聯(lián)系方式 | 備注(計(jì)劃性封道分流情況) |
|
|
1 | 路面灌縫 | 6:00 | 17:30 | 雙向沿江,臨海西,臨海市區(qū),下各出入口匝道,封閉硬路肩或行車道 | 雙向沿江,臨海西,臨海市區(qū),下各出入口匝道,封閉硬路肩或行車道 | 雙向 | 硬路肩或行車道 | 李躍權(quán) | 15839842777 |
|
|
|
2 | 防眩板修復(fù) | 6:00 | 17:30 | 臺(tái)向杜橋下匝道,金向涌泉下匝道,上匝道封閉行車道 | 臺(tái)向杜橋下匝道,金向涌泉下匝道,上匝道封閉行車道 | 臺(tái)向 | 行車道 | 林偉明 | 13515863853 |
|
|
|
3 | 路面灌縫 | 6:00 | 17:30 | 臺(tái)向133km+200-132km+800m,121km+500m | 臺(tái)向133km+200-132km+800m,121km+500m | 臺(tái)向 | 主車道或超車道 | 徐建平 | 13958566417 |
|
|
|
4 | 護(hù)欄修復(fù) | 6:00 | 17:30 | 臺(tái)向54km+680m,封閉硬路肩 金向153km+200m,封閉超車道 臺(tái)向90km+000m,封閉硬路肩 | 臺(tái)向54km+680m,封閉硬路肩 金向153km+200m,封閉超車道 臺(tái)向90km+000m,封閉硬路肩 | 雙向 | 超車道 | 林偉明 | 13515863853 |
|
|
|
5 | 綠化修剪 | 6:00 | 17:30 | 雙向臨海服務(wù)區(qū)進(jìn)出口匝道,封閉行車道 雙向5km-74km,上下匝道口,車輛??坑猜芳?,不封道 | 雙向臨海服務(wù)區(qū)進(jìn)出口匝道,封閉行車道 雙向5km-74km,上下匝道口,車輛??坑猜芳?,不封道 | 雙向 | 行車道 不封道 | 趙金良 | 18357643984 |
|
|
|
6 | 中分帶綠化 修剪 | 6:00 | 17:30 | 金向76km-77km,88km-90km | 金向76km-77km,88km-90km | 金向 | 超車道 | 王煥友 | 15068633920 |
|
|
|
7 | 輪廓標(biāo)增補(bǔ) | 6:00 | 17:30 | 臺(tái)向41-39,不封道 | 臺(tái)向41-39,不封道 | 臺(tái)向 | 不封道 | 李昌偉 | 13606655655 |
|
|
|
8 | 橋梁加固 | 6:00 | 17:30 | 臺(tái)向46km+500m | 臺(tái)向46km+500m | 臺(tái)向 | 主車道 | 高立志 | 17816577899 |
|
|
|
9 | 防撞墊標(biāo)線施工 | 6:00 | 17:30 | 臺(tái)向107km+400m,103km+180m-103km+700m | 臺(tái)向107km+400m,103km+180m-103km+700m | 臺(tái)向 | 主車道或超車道 | 汪志洪 | 19941289088 |
|
|
|
10 | 標(biāo)志牌施工 | 6:00 | 17:30 | 臺(tái)向72km+300m-69km+300m | 臺(tái)向72km+300m-69km+300m | 臺(tái)向 | 主車道或超車道 | 黃偉星 | 15805781973 |
|
|
|
11 | 蓋板修復(fù) | 6:00 | 17:30 | 金向141km+800m-142km+500m | 金向141km+800m-142km+500m | 金向 | 超車道 | 李再忠 | 13819630766 |
|
|
|
12 | 標(biāo)線,防撞墊施工 | 6:00 | 17:30 | 臺(tái)向20km-19km,13km-12km | 臺(tái)向20km-19km,13km-12km | 臺(tái)向 | 主車道或超車道 | 于中中 | 13634108153 |
|
|
|
臺(tái)州甬臺(tái)溫一期養(yǎng)護(hù)施工信息 2019 年 05 月 23 日 |
|
|
序號(hào) | 施工內(nèi)容 | 施工時(shí)間 | 預(yù)計(jì)結(jié)束時(shí)間 | 起點(diǎn)樁號(hào) (米) | 終點(diǎn)樁號(hào) (米) | 方向 | 占道情況 | 負(fù)責(zé)人 | 聯(lián)系方式 | 備注(計(jì)劃性封道分流情況) |
|
|
1 | 機(jī)械清掃 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 雙向 | 不封道,占用硬路肩 | 王天國(guó) | 13738647199 |
|
|
|
2 | 清理邊坡、停車帶垃圾 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 雙向 | 不封道 | 陳建富 | 13586155499 |
|
|
|
3 | 清理邊坡雜草 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 雙向 | 不封道 | 屠永球 | 13058691880 |
|
|
|
4 | 清理邊溝 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 雙向 | 不封道 | 孫取正 | 13757612052 |
|
|
|
5 | 坑洞切割修補(bǔ) | 7:00 | 17:00 | K1647+400,K1646+300 K1638+100 | 寧向 | 二類封道 | 金曉堅(jiān) | 13586119776 | 封閉主車道 |
|
|
K1646+100,K1657+800 K1669+100 | 溫向 |
|
|