臺州施工信息2019年5月24日 |
發(fā)布日期:2019-05-24 |
來源:浙江臺州高速公路集團股份有限公司 |
瀏覽次數(shù):3530 次 |
|
臺州甬臺溫二期養(yǎng)護施工信息(2019年5月24日) | 序號 | 施工內(nèi)容 | 施工時間 | 預計結(jié)束時間 | 起點樁號(米) | 終點樁號(米) | 方向 | 占道情況 | 負責人 | 聯(lián)系方式 | 施工人數(shù) | 施工車輛 | 備注 | 1 | 機械清掃 | 7:00--16:30 | 16:30 | k1591+000 | k1632+800 | 雙向 | 不封道 | 劉衛(wèi)霖 | 15967058512 | 2人 | 浙A2S691 |
| 2 | 路面保潔、應急、橋梁泄水孔清理、橋梁檢修道錐坡雜草清除、反光膜輪廓標擦洗 | 7:00--16:30 | 16:30 | k1591+000 | k1632+800 | 雙向 | 臨時封道 | 陳雪軍 | 15757073839 | 4人 | 891 |
| 3 | 標志標牌安裝 | 7:00--16:30 | 16:30 | k1601+000 | k1602+500 | 溫向 | 二類封道 | 楊克鵬 | 15267239511 | 5人 | 預警車510 |
| 4 | 坑洞修補 | 7:00--16:30 | 16:30 | k1591+100 | k1603+500 | 溫向 | 二類封道 | 余加星 | 15700159950 | 5人 |
|
| 5 | 路面標線施工 | 7:00--16:30 | 16:30 | 服務區(qū)進出口 | 寧向 | 二類封道 | 楊克鵬 | 15267239511 | 5人 | 預警車918 | 先超后主 | 6 | 裂縫封閉 | 7:00--16:30 | 16:30 | 服務區(qū) 三門互通匝道 | 雙向 | 臨時封道 | 蔣米興 | 13750636043 | 3人 |
|
| 7 | 邊側(cè)遮擋修剪 邊坡平臺清理 | 7:00--16:30 | 16:30 | k1591+000 | k1632+800 | 雙向 | 臨時封道 | 李德賓 | 13732322079 | 5人 |
|
| 8 | 橋梁鋼扶手更換 | 7:00--16:30 | 16:30 | k1599+900 | k1600+100 | 溫向 | 臨時封道 | 李德賓 | 13732322079 | 5人 |
|
| 樂清灣項目部施工信息2019年 5月24日 |
|
| 序號 | 施工內(nèi)容 | 施工時間 | 預計結(jié)束 時間 | 起點樁號(米) | 終點樁號(米) | 方向 | 占道情況 | 負責人 | 聯(lián)系方式 | 備注(計劃性封道分流情況) |
|
| 1 | 路肩保潔 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+217 | 雙向 | 不封道、車輛臨時???/td> | 洪青松 | 13666867112 |
|
|
| 2 | 結(jié)構(gòu)物巡檢 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+217 | 雙向 | 不封道、車輛臨時停靠 | 洪青松 | 13666867112 |
|
|
| 3 | 路肩邊坡綜合施工 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+218 | 雙向 | 逐段封閉硬路肩 | 洪青松 | 13666867112 |
|
|
| 4 | 護欄螺絲緊固 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+217 | 雙向 | 移動作業(yè)、不封道 | 洪青松 | 13666867112 |
|
|
| 5 | 橋頭護欄改造 | 6:00 | 18:00 | K237+200、K232+265 | 寧向 | 封閉一車道 | 洪青松 | 13666867112 |
|
|
| 6 | 中分帶綜合清理 | 6:00 | 18:00 | K225+300 | K227+100 | 溫向 | 封閉一二車道 | 洪青松 | 13666867112 |
|
|
| 7 | 裂縫觀測 | 5:00 | 18:30 | K217+900 | K217+700 | 寧向 | 封閉一二車道 | 洪青松 | 13666867112 |
|
|
| 8 | 裂縫觀測 | 5:00 | 18:30 | K206+400 | K206+100 | 寧向 | 封閉三車道及硬路肩 | 洪青松 | 13666867112 |
|
|
| 9 | 裂縫觀測 | 5:00 | 18:30 | K206+700 | K206+000 | 寧向 | 封閉一二車道 | 洪青松 | 13666867112 |
|
|
| 臺州臺金養(yǎng)護施工信息2019年5月24日 |
|
| 序號 | 施工內(nèi)容 | 施工 時間 | 預計結(jié)束時間 | 起點樁號(米) | 終點樁號(米) | 方向 | 占道情況 | 負責人 | 聯(lián)系方式 | 備注(計劃性封道分流情況) |
|
| 1 | 路面灌縫 | 6:00 | 17:30 | 臺向68km+500m-66km,封閉超車道 雙向沿江,章安,涌泉,臨海市區(qū),下各出入口匝道 | 臺向68km+500m-66km,封閉超車道 雙向沿江,章安,涌泉,臨海市區(qū),下各出入口匝道 | 雙向 | 硬路肩或行車道 | 李躍權 | 15839842777 |
|
|
| 2 | 防眩板修復 | 6:00 | 17:30 | 臺向杜橋下匝道,上匝道封閉行車道 | 臺向杜橋下匝道,上匝道封閉行車道 | 臺向 | 行車道 | 林偉明 | 13515863853 |
|
|
| 3 | 坑洞修補 | 6:00 | 17:30 | 臺向62km+050m、60km+900m、56km+800m、37km+850m,金向37km+700m-38km、44km+000m、48km+000m-400m、52km+100m | 臺向62km+050m、60km+900m、56km+800m、37km+850m,金向37km+700m-38km、44km+000m、48km+000m-400m、52km+100m | 雙向 | 主車道 | 徐建平 | 13958566417 |
|
|
| 4 | 綠化修剪 | 6:00 | 17:30 | 金向27km+500m-26km,(上午),臺向27km+500m-26km(下午) | 金向27km+500m-26km,(上午),臺向27km+500m-26km(下午) | 雙向 | 行車道 不封道 | 趙金良 | 18357643984 |
|
|
| 5 | 中分帶綠化 修剪 | 6:00 | 17:30 | 金向98km-100km, 臺向98km+000m-100km+000m | 金向98km-100km, 臺向98km+000m-100km+000m | 金向 | 超車道 | 王煥友 | 15068633920 |
|
|
| 6 | 橋梁加固 | 6:00 | 17:30 | 臺向46km+500m | 臺向46km+500m | 臺向 | 主車道 | 高立志 | 17816577899 |
|
|
| 7 | 防撞墊標線施工 | 6:00 | 17:30 | 金向113km+800m-114km+300m 臺向114km+800m-115km+900m,102km+240m-101km+840m | 金向113km+800m-114km+300m 臺向114km+800m-115km+900m,102km+240m-101km+840m | 雙向 | 主車道或超車道 | 汪志洪 | 19941289088 |
|
|
| 8 | 標志牌施工 | 6:00 | 17:30 | 金向68km+600m,臺向115km+300m | 金向68km+600m,臺向115km+300m | 雙向 | 主車道或超車道 | 黃偉星 | 15805781973 |
|
|
| 9 | 蓋板修復 | 6:00 | 17:30 | 金向141km+800m-142km+500m | 金向141km+800m-142km+500m | 金向 | 超車道 | 李再忠 | 13819630766 |
|
|
| 10 | 標線,防撞墊施工 | 6:00 | 17:30 | 臺向12km+500m-11km+500m(上午),金向18km-19km(下午) | 臺向12km+500m-11km+500m(上午),金向18km-19km(下午) | 雙向 | 主車道或超車道 | 于中中 | 13634108153 |
|
|
| 臺州甬臺溫一期養(yǎng)護施工信息 2019 年 05 月 24 日 |
|
| 序號 | 施工內(nèi)容 | 施工時間 | 預計結(jié)束時間 | 起點樁號 (米) | 終點樁號 (米) | 方向 | 占道情況 | 負責人 | 聯(lián)系方式 | 備注(計劃性封道分流情況) |
|
| 1 | 機械清掃 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 雙向 | 不封道,占用硬路肩 | 王天國 | 13738647199 |
|
|
| 2 | 清理邊坡、停車帶垃圾 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 雙向 | 不封道 | 陳建富 | 13586155499 |
|
|
| 3 | 清理邊坡雜草 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 雙向 | 不封道 | 屠永球 | 13058691880 |
|
|
| 4 | 清理邊溝 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 雙向 | 不封道 | 孫取正 | 13757612052 |
|
|
| 5 | 坑洞切割修補 | 7:00 | 17:00 | K1647+100,K1646+100 K1638+100 | 寧向 | 二類封道 | 金曉堅 | 13586119776 | 封閉主車道 |
|
| K1634+300,K1635+200 K1638+100 | 溫向 |
|
|
|
|