臺州施工信息2019年6月10日 |
發(fā)布日期:2019-06-10 |
來源:浙江臺州高速公路集團股份有限公司 |
瀏覽次數(shù):3875 次 |
|
臺州甬臺溫二期養(yǎng)護施工信息(2019年6月10日) | 序號 | 施工內(nèi)容 | 施工時間 | 預(yù)計結(jié)束時間 | 起點樁號(米) | 終點樁號(米) | 方向 | 占道情況 | 負責(zé)人 | 聯(lián)系方式 | 施工人數(shù) | 施工車輛 | 備注 | 1 | 機械清掃 | 7:00--17:00 | 17:00 | k1591+000 | k1632+800 | 雙向 | 不封道 | 劉衛(wèi)霖 | 15967058512 | 2人 | 浙A2S691 |
| 2 | 路面保潔、應(yīng)急、橋梁泄水孔清理、橋梁檢修道錐坡雜草清除、反光膜輪廓標(biāo)擦洗 | 7:00--17:00 | 17:00 | k1591+000 | k1632+800 | 雙向 |
| 陳雪軍 | 15757073839 | 3人 | 浙AER891 |
| 3 | 裂縫封閉、綠化修剪 | 7:00--17:00 | 17:00 | k1617+000 | k1619+000 | 寧向 | 二類封道 | 李德賓蔣米興 | 13732322079 13750636043 | 7人 | 預(yù)警車022 |
| 4 | 標(biāo)志標(biāo)牌安裝 | 7:00--17:00 | 17:00 | k1595+000 | k1600+000 | 溫向 | 二類封道 | 楊克鵬 | 15267239511 | 6人 | 預(yù)警車918 |
| 5 | 標(biāo)志標(biāo)牌安裝 | 7:00--17:00 | 17:00 | k1616+400 | k1615+950 | 寧向 | 二類封道 | 李德賓蔣米興 | 13732322079 13750636043 | 7人 | 預(yù)警車022 |
| 6 | 標(biāo)線施工 | 7:00--17:00 | 17:00 | k1595+000 | k1593+000 | 寧向 | 二類封道 | 楊克鵬 | 15267239512 | 8人 | 預(yù)警車510 | 先超后主 | 7 | 互通區(qū)及廣場塊狀綠化修剪 | 7:00--17:00 | 17:00 | k1625+400 | k1629+000 | 雙向 | 不封道 | 顏平安 | 13586921386 | 14人 |
| 燕居嶺南北廣場 | 8 | 樹木遮擋修剪 | 13:00--17:00 | 17:00 | k1603+400 | k1603+300 | 寧向 | 不封道 | 李德賓蔣米興 | 13732322079 13750636043 | 7人 |
|
| 臺州臺金養(yǎng)護施工信息2019年6月10日 |
|
| 序號 | 施工內(nèi)容 | 施工 時間 | 預(yù)計結(jié)束時間 | 起點樁號(米) | 終點樁號(米) | 方向 | 占道情況 | 負責(zé)人 | 聯(lián)系方式 | 備注(計劃性封道分流情況) |
|
| 1 | 標(biāo)志牌施工 | 6:00 | 17:30 | 金向26km-28km | 金向26km-28km | 金向 | 主車道或超車道 | 黃偉星 | 15805781973 |
|
|
| 2 | 中分帶綠化 路面灌縫 | 6:00 | 17:30 | 金向54km-58km | 金向54km-58km | 金向 | 超車道 | 趙金良 | 18357643984 |
|
|
| 3 | 路面灌縫 | 6:00 | 17:30 | 臺向30km+500m-27km+500m | 臺向30km+500m-27km+500m | 臺向 | 超車道 | 李躍權(quán) | 15839842777 |
|
|
| 4 | 護欄修復(fù) | 6:00 | 17:30 | 金向146km+300m ,臺向84km+200m, | 金向146km+300m ,臺向84km+200m, | 雙向 | 超車道 | 林偉明 | 13515863853 |
|
|
| 5 | 坑洞修補 | 6:00 | 17:30 | 臺向52km+200m,37km+850m, 金向37km+750m-38km+500m,44km,48km+050m,臨時封閉主車道 | 臺向52km+200m,37km+850m, 金向37km+750m-38km+500m,44km,48km+050m,臨時封閉主車道 | 雙向 | 主車道 | 徐建平 | 13958566417 |
|
|
| 6 | 病害處理 | 6:00 | 17:30 | 臺向64km-61km,封閉主車道 | 臺向64km-61km,封閉主車道 | 臺向 | 主車道 | 朱津南 | 13586233215 |
|
|
| 7 | 綠化修剪 | 6:00 | 17:30 | 臺向89km-92km | 臺向89km-92km | 臺向 | 超車道 | 王煥友 | 15068633920 |
|
|
| 8 | 龍門架施工 | 6:00 | 17:30 | 金向157km+560m,臺向113km+450m | 金向157km+560m,臺向113km+450m | 雙向 | 主車道或超車道 | 朱常春 | 13587140122 |
|
|
| 9 | 標(biāo)線清除防撞墊加固 | 6:00 | 17:30 | 臺向140km+220m-140km+820m | 臺向140km+220m-140km+820m | 臺向 | 主車道或超車道 | 汪志洪 | 19941289088 |
|
|
| 10 | 標(biāo)線施工 | 6:00 | 17:30 | 雙向臨海服務(wù)區(qū) | 雙向臨海服務(wù)區(qū) | 雙向 | 不封道 | 余中中 | 13634108153 |
|
|
| 樂清灣項目部施工信息2019年 6月10日 |
|
| 序號 | 施工內(nèi)容 | 施工時間 | 預(yù)計結(jié)束 時間 | 起點樁號(米) | 終點樁號(米) | 方向 | 占道情況 | 負責(zé)人 | 聯(lián)系方式 | 備注(計劃性封道分流情況) |
|
| 1 | 路肩保潔 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+218 | 雙向 | 不封道、車輛臨時???/td> | 洪青松 | 13666867112 |
|
|
| 2 | 結(jié)構(gòu)物巡檢 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+218 | 雙向 | 不封道、車輛臨時停靠 | 洪青松 | 13666867112 |
|
|
| 3 | 路肩邊坡綜合施工 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+218 | 雙向 | 不封道、車輛臨時???/td> | 洪青松 | 13666867112 |
|
|
| 4 | 護欄螺絲緊固 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+217 | 雙向 | 移動作業(yè)、不封道 | 洪青松 | 13666867112 |
|
|
| 5 | 邊溝清理 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+218 | 雙向 | 不封道、車輛臨時???/td> | 洪青松 | 13666867112 |
|
|
| 6 | 防撞桶排查灌沙 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+218 | 雙向 | 不封道、車輛臨時停靠 | 洪青松 | 13666867112 |
|
|
| 7 | 標(biāo)牌安裝 | 6:00 | 18:00 | K238+300 | K239+100 | 溫向 | 封閉一二車道 | 洪青松 | 13666867112 |
|
|
| 8 | 標(biāo)牌安裝 | 6:00 | 18:00 | K226+000 | K224+100 | 寧向 | 封閉一二車道 | 洪青松 | 13666867112 |
|
|
| 9 | 標(biāo)牌安裝 | 6:00 | 18:00 | K223+000 | 寧向 | 封閉硬路肩 | 洪青松 | 13666867112 |
|
|
| 10 | 亮化工程 | 6:00 | 18:00 | 222+600 | 222+000 | 寧向 | 封閉三車道硬路肩 | 洪青松 | 13666867112 |
|
|
| 11 | 亮化工程 | 6:00 | 18:00 | 222+000 | 222+600 | 溫向 | 封閉三車道硬路肩 | 洪青松 | 13666867112 |
|
|
| 臺州甬臺溫一期養(yǎng)護施工信息 2019 年 06 月 10 日 |
|
| 序號 | 施工內(nèi)容 | 施工時間 | 預(yù)計結(jié)束時間 | 起點樁號 (米) | 終點樁號 (米) | 方向 | 占道情況 | 負責(zé)人 | 聯(lián)系方式 | 備注(計劃性封道分流情況) |
|
| 1 | 機械清掃 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 雙向 | 不封道,占用硬路肩 | 王天國 | 13738647199 |
|
|
| 2 | 清理邊坡、停車帶垃圾 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 雙向 | 不封道 | 陳建富 | 13586155499 |
|
|
| 3 | 修剪遮擋攝像頭的綠化 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 雙向 | 不封道 | 屠永球 | 13058691880 |
|
|
| 4 | 清理邊溝 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 雙向 | 不封道 | 孫取正 | 13757612052 |
|
|
|
|
|