臺州施工信息2019年6月17日 |
發(fā)布日期:2019-06-17 |
來源:浙江臺州高速公路集團股份有限公司 |
瀏覽次數(shù):3734 次 |
|
臺州甬臺溫二期養(yǎng)護施工信息(2019年6月17日) | 序號 | 施工內(nèi)容 | 施工時間 | 預(yù)計結(jié)束時間 | 起點樁號(米) | 終點樁號(米) | 方向 | 占道情況 | 負責(zé)人 | 聯(lián)系方式 | 車輛 | 備注 | 施工上路前上報 (是/否) | 施工布設(shè)前上報 (是/否) | 施工結(jié)束安全措施撤離前上報 (是/否) | 離預(yù)計開始時間超過30分鐘仍未上報(情況說明) | 施工現(xiàn)場安全措施是否規(guī)范 (是/否) | 其他情況備注 | 1 | 機械清掃 | 7:00--17:00 | 17:00 | k1591+000 | k1632+800 | 雙向 | 不封道 | 劉衛(wèi)霖 | 15967058512 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | 路面保潔、應(yīng)急、橋梁泄水孔清理、橋梁檢修道錐坡雜草清除、反光膜輪廓標(biāo)擦洗 | 7:00--17:00 | 17:00 | k1591+000 | k1632+800 | 雙向 | 不封道 | 陳雪軍 | 15757073839 |
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | 護欄改造、標(biāo)志牌安裝 | 7:00--17:00 | 17:00 | k1601+000 | k1603+000 | 溫向 | 二類封道 先超后主 | 楊克鵬 | 15267239511 | 823 |
|
|
|
|
|
|
| 4 | 標(biāo)線施工 | 7:00--17:00 | 17:00 | k1613+800 | k1617+000 | 溫向 | 二類封道 封主車道 | 楊克鵬 | 15267239511 | 510、918 | 蔣米興班組10點前擺放好標(biāo)志牌,10點開始封道。帽子放完后,岔路班組來接 |
|
|
|
|
|
| 5 | 標(biāo)線施工 | 7:00--17:00 | 17:00 | k1618+000 | k1616+000 | 寧向 | 二類封道 封主車道 | 楊克鵬 | 15267239511 |
|
|
|
|
|
|
|
| 6 | 橋梁砼護欄防腐涂裝 | 7:00--17:00 | 17:00 | k1632+800 | k1617+000 | 寧向 | 三類封道 封硬路肩 | 豐雷 | 13656820273 |
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | 護欄修復(fù)、輪廓標(biāo)安裝 | 7:00--17:00 | 17:00 | k1617+000 | k1632+600 | 溫向 | 三類封道 封硬路肩 | 葛立波 | 13588168519 |
|
|
|
|
|
|
|
| 8 | 綠化修剪、坑洞修補 | 7:00--17:00 | 17:00 | k1617+000 | k1622+000 | 雙向 | 二類封道 封超車道 | 侯學(xué)健 | 15958697025 |
|
|
|
|
|
|
|
| 臺金高速養(yǎng)護施工信息2019年6月17日 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 序號 | 施工內(nèi)容 | 施工時間 | 預(yù)計結(jié)束 時間 | 起點樁號(米) | 終點樁號(米) | 方向 | 占道情況 | 負責(zé)人 | 聯(lián)系方式 | 施工上路前上報 (是/否) | 施工布設(shè)前上報 (是/否) | 施工結(jié)束安全措施撤離前上報 (是/否) | 離預(yù)計開始時間超過30分鐘仍未上報(情況說明) | 施工現(xiàn)場安全措施是否規(guī)范 (是/否) | 其他情況備注 |
|
| 1 | 標(biāo)志牌施工 | 6:00 | 17:30 | 69km+500m,89km+400m | 69km+500m,89km+400m | 金向 | 主車道或 超車道 | 黃偉星 | 15805781973 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | 護欄標(biāo)志牌施工 | 6:00 | 17:30 | 103km+800m | 105km+300m | 臺向 | 主車道或超車道 | 黃偉星 | 15805781973 |
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | 綠化修剪 | 6:00 | 17:30 | 47km 42km+800m | 48km 45km | 臺向 | 超車道 | 李躍權(quán) | 15839842777 |
|
|
|
|
|
|
|
| 4 | 護欄修復(fù) | 6:00 | 17:30 | 市區(qū)收費所內(nèi)廣場 | 市區(qū)收費所內(nèi)廣場 | 臺向 | 硬路肩 | 林偉明 | 13515863853 |
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | 防拋網(wǎng)更換 | 6:00 | 17:30 | 19km+230m,35km+750m,38km+850m,54km+900m,56km+450m,74km+220m | 19km+230m,35km+750m,38km+850m,54km+900m,56km+450m,74km+220m | 金向 | 硬路肩 | 林偉明 | 13515863854 |
|
|
|
|
|
|
|
| 6 | 龍門架施工/綠化修剪/護欄調(diào)整 | 6:00 | 17:30 | 99km+770m | 103km | 金向 | 超車道 | 朱常春 王煥友 | 13587140122 15068633920 |
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | 試驗取芯 | 6:00 | 17:30 | 139km | 140km | 金向 | 超車道或主車道 | 朱津楠 | 13586233215 |
|
|
|
|
|
|
|
| 8 | 龍門架施工 綠化修剪 | 6:00 | 17:30 | 70km+100m | 67km+000m | 臺向 | 超車道 | 梁恩洪 趙金良 | 13676648166 18858662647 |
|
|
|
|
|
|
|
| 9 | 標(biāo)線施工 | 6:00 | 17:30 | 臨海服務(wù)區(qū) | 臨海服務(wù)區(qū) | 雙向 | 不封道 | 余中中 | 13634108153 |
|
|
|
|
|
|
|
| 臺州樂清灣養(yǎng)護施工信息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 序號 | 施工內(nèi)容 | 施工時間 | 預(yù)計結(jié)束時間 | 起點樁號(米) | 終點樁號(米) | 方向 | 占道情況 | 負責(zé)人 | 聯(lián)系方式 | 施工上路前上報 (是/否) | 施工布設(shè)前上報 (是/否) | 施工結(jié)束安全措施撤離前上報 (是/否) | 離預(yù)計開始時間超過30分鐘仍未上報(情況說明) | 施工現(xiàn)場安全措施是否規(guī)范 (是/否) | 其他情況備注 |
|
| 1 | 路肩保潔 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+218 | 雙向 | 不封道、車輛臨時???/td> | 洪青松 | 13666867112 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | 結(jié)構(gòu)物巡檢 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+218 | 雙向 | 不封道、車輛臨時???/td> | 洪青松 | 13666867112 |
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | 路肩邊坡綜合施工 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+218 | 雙向 | 不封道、車輛臨時???/td> | 洪青松 | 13666867112 |
|
|
|
|
|
|
|
| 4 | 護欄螺絲緊固 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+217 | 雙向 | 移動作業(yè)、不封道 | 洪青松 | 13666867112 |
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | 邊溝清理 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+218 | 雙向 | 不封道、車輛臨時停靠 | 洪青松 | 13666867112 |
|
|
|
|
|
|
|
| 6 | 防撞桶排查灌沙 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+218 | 雙向 | 不封道、車輛臨時停靠 | 洪青松 | 13666867112 |
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | 基礎(chǔ)開挖 | 6:00 | 18:00 | K232+300 | K232+500 | 溫向 | 封閉三車道硬路肩 | 洪青松 | 13666867112 |
|
|
|
|
|
|
|
| 8 | 隔音屏維修 | 6:00 | 18:00 | K214+200 | K214+300 | 寧向 | 封閉硬路肩 | 洪青松 | 13666867112 |
|
|
|
|
|
|
|
| 9 | 隔音屏維修 | 6:00 | 18:00 | K211+300 | K211+200 | 寧向 | 封閉硬路肩 | 洪青松 | 13666867112 |
|
|
|
|
|
|
|
| 10 | 隔音屏維修 | 6:00 | 18:00 | K204+200 | K204+900 | 溫向 | 封閉硬路肩 | 洪青松 | 13666867112 |
|
|
|
|
|
|
|
| 11 | 標(biāo)牌安裝 | 6:00 | 18:00 | K238+300 | K239+100 | 溫向 | 封閉一二車道 | 洪青松 | 13666867112 |
|
|
|
|
|
|
|
| 12 | 中分帶綜合清理 | 6:00 | 18:00 | K225+700 | K227+100 | 溫向 | 封閉一二車道 | 洪青松 | 13666867112 |
|
|
|
|
|
|
|
| 13 | 中分帶綜合清理 | 6:00 | 18:00 | K227+100 | K224+600 | 寧向 | 封閉一二車道 | 洪青松 | 13666867112 |
|
|
|
|
|
|
|
| 14 | 標(biāo)牌安裝 | 6:00 | 18:00 | K223+000 | 寧向 | 封閉硬路肩 | 洪青松 | 13666867112 |
|
|
|
|
|
|
|
| 15 | 中分帶綜合清理 | 6:00 | 18:00 | K237+800 | K227+100 | 寧向 | 逐段封閉一二車道 | 洪青松 | 13666867112 |
|
|
|
|
|
|
|
| 16 | 中分帶綜合清理 | 6:00 | 18:00 | K227+100 | K237+800 | 溫向 | 逐段封閉一二車道 | 洪青松 | 13666867112 |
|
|
|
|
|
|
|
| 臺州甬臺溫一期養(yǎng)護施工信息 2019 年 06 月 17 日 |
|
|
|
|
|
|
| 序號 | 施工內(nèi)容 | 施工時間 | 預(yù)計結(jié)束時間 | 起點樁號 (米) | 終點樁號 (米) | 方向 | 占道情況 | 負責(zé)人 | 聯(lián)系方式 | 備注(計劃性封道分流情況) |
|
|
|
|
|
|
| 1 | 機械清掃 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 雙向 | 不封道,占用硬路肩 | 王天國 | 13738647199 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | 清理邊坡、停車帶垃圾 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 雙向 | 不封道 | 陳建富 | 13586155499 |
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | 修剪綠化 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 雙向 | 不封道 | 屠永球 | 13058691880 |
|
|
|
|
|
|
|
| 4 | 清理邊溝 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 雙向 | 不封道 | 孫取正 | 13757612052 |
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | 坑洞切割修補 | 7:00 | 17:00 | K1657+700,K1653+100 K1649+300 | 寧向 | 二類封道 | 金曉堅 | 13586119776 | 封閉主車道 |
|
|
|
|
|
|
| K1646+100,K1647+300 K1649+300,K1651+400 K1653+200 | 溫向 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|