臺州施工信息2019年6月18日 |
發(fā)布日期:2019-06-18 |
來源:浙江臺州高速公路集團股份有限公司 |
瀏覽次數(shù):3654 次 |
|
甬臺溫養(yǎng)護施工信息(交工養(yǎng)護6.18) | 序號 | 施工內(nèi)容 | 施工時間 | 預(yù)計結(jié)束時間 | 起點樁號(米) | 終點樁號(米) | 方向 | 占道情況 | 負責(zé)人 | 聯(lián)系方式 | 攝像機樁號點位 (無監(jiān)控打×) | |
1 | 機械清掃 | 7:00--17:00 | 17:00 | k1591+000 | k1632+800 | 雙向 | 不封道 | 劉衛(wèi)霖 | 15967058512 |
| 2 | 路面保潔、應(yīng)急、橋梁泄水孔清理、橋梁檢修道錐坡雜草清除、反光膜輪廓標擦洗 | 7:00--17:00 | 17:00 | k1591+000 | k1632+800 | 雙向 | 不封道 | 陳雪軍 | 15757073839 |
| 3 | 標線施工 | 7:00--17:00 | 17:00 | k1613+800 | k1617+000 | 溫向 | 二類封道 封主車道 | 楊克鵬 | 15267239511 |
| 4 | 標線施工 | 7:00--17:00 | 17:00 | k1592+000 | k1594+000 | 溫向 | 二類封道 封超車道 | 楊克鵬 | 15267239511 |
| 5 | 標線施工 | 7:00--17:00 | 17:00 | 三門內(nèi)廣場 |
| 臨時封道 | 楊克鵬 | 15267239511 |
| 6 | 標線施工 | 7:00--17:00 | 17:00 | k1618+000 | k1616+000 | 寧向 | 二類封道 封主車道 | 楊克鵬 | 15267239511 |
| 7 | 橋梁砼護欄防腐涂裝 | 7:00--17:00 | 17:00 | k1618+200 | k1617+000 | 雙向 | 三類封道 封硬路肩 | 豐雷 | 13656820273 |
| 8 | 護欄修復(fù)、輪廓標安裝 | 7:00--17:00 | 17:00 | k1617+000 | k1632+600 | 溫向 | 三類封道 封硬路肩 | 葛立波 | 13588168519 |
| 9 | 綠化修剪、坑洞修補 | 7:00--17:00 | 17:00 | k1617+000 | k1622+000 | 雙向 | 二類封道 封超車道 | 侯學(xué)健 | 15958697025 |
| 臺金高速養(yǎng)護施工信息2019年6月18日 |
|
| 序號 | 施工內(nèi)容 | 施工時間 | 預(yù)計結(jié)束時間 | 起點樁號(米) | 終點樁號(米) | 方向 | 占道情況 | 負責(zé)人 | 聯(lián)系方式 | 攝像機樁號點位 (無監(jiān)控劃/) | |
1 | 標志牌施工 | 6:00 | 17:30 | 69km+150m,49km+800m, 29km+300m, 20km+800m,12km+100m | 69km+150m,49km+800m, 29km+300m, 20km+800m,12km+100m | 臺向 | 主車道或 超車道 | 黃偉星 | 15805781973 |
| 2 | 護欄調(diào)整 | 6:00 | 17:30 | 113km+450m | 113km+450m | 金向 | 超車道 | 崔汝平 | 15967033699 |
| 3 | 路面灌縫 護欄修復(fù)
| 6:00 | 17:30 | 臨海市區(qū)內(nèi)外廣場 | 48km 45km | 雙向 | 不封道 | 李躍權(quán) 林偉明 | 15839842777 13515863853 |
| 4 | 護欄修復(fù) | 6:00 | 17:30 | 103km+600m | 103km+600m | 金向 | 硬路肩 | 林偉明 | 13515863853 |
| 5 | 綠化修剪 | 6:00 | 17:30 | 92km+400m | 96km | 臺向 | 超車道 | 王煥友 | 15068633920 |
| 6 | 坑洞修補 | 6:00 | 17:30 | 金向48km 臺向小虎山匝道 | 金向49km, 臺向小虎山匝道 | 雙向 | 主車道 | 徐建平 | 13958566417 |
| 7 | 綠化修剪 | 6:00 | 17:30 | 72km | 74km | 金向 | 超車道 | 趙金良 | 18858662647 |
| 8 | 龍門架施工 | 6:00 | 17:30 | 157km+560m | 157km+560m | 金向 | 超車道 | 汪志宏 | 19941289088 |
| 9 | 標線施工 | 6:00 | 17:30 | 臨海西、白水洋收費所, | 臨海西、白水洋收費所, | 雙向 | 不封道 | 余中中 | 13634108153 |
| 臺州境內(nèi)養(yǎng)護施工信息 |
|
| 序號 | 施工內(nèi)容 | 施工時間 | 預(yù)計結(jié)束時間 | 起點樁號(米) | 終點樁號(米) | 方向 | 占道情況 | 負責(zé)人 | 聯(lián)系方式 | 攝像機樁號點位 (無監(jiān)控劃/) | |
1 | 路肩保潔 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+218 | 雙向 | 不封道、車輛臨時???/td> | 洪青松 | 13666867112 |
| 2 | 結(jié)構(gòu)物巡檢 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+218 | 雙向 | 不封道、車輛臨時???/td> | 洪青松 | 13666867112 |
| 3 | 路肩邊坡綜合施工 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+218 | 雙向 | 封閉硬路肩 | 洪青松 | 13666867112 |
| 4 | 護欄螺絲緊固 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+217 | 雙向 | 移動作業(yè)、不封道 | 洪青松 | 13666867112 |
| 5 | 邊溝清理 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+218 | 雙向 | 不封道、車輛臨時???/td> | 洪青松 | 13666867112 |
| 6 | 防撞桶排查灌沙 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+218 | 雙向 | 不封道、車輛臨時停靠 | 洪青松 | 13666867112 |
| 7 | 基礎(chǔ)開挖 | 6:00 | 18:00 | K232+300 | K232+500 | 溫向 | 封閉三車道硬路肩 | 洪青松 | 13666867112 |
| 8 | 中分帶綜合清理 | 6:00 | 18:00 | K225+700 | K227+100 | 溫向 | 封閉一二車道 | 洪青松 | 13666867112 |
| 9 | 中分帶綜合清理 | 6:00 | 18:00 | K227+100 | K224+600 | 寧向 | 封閉一二車道 | 洪青松 | 13666867112 |
| 10 | 標牌安裝 | 6:00 | 18:00 | K223+000 | 寧向 | 封閉硬路肩 | 洪青松 | 13666867112 |
| 11 | 中分帶綜合清理 | 6:00 | 18:00 | K209+300 | K211+300 | 溫向 | 封閉一二車道 | 洪青松 | 13666867112 |
| 12 | 中分帶綜合清理 | 6:00 | 18:00 | K216+000 | K220+100 | 溫向 | 封閉一二車道 | 洪青松 | 13666867112 |
| 臺州甬臺溫一期養(yǎng)護施工信息 2019 年 06 月 18 日 | 序號 | 施工內(nèi)容 | 施工時間 | 預(yù)計結(jié)束時間 | 起點樁號 (米) | 終點樁號 (米) | 方向 | 占道情況 | 負責(zé)人 | 聯(lián)系方式 | 備注(計劃性封道分流情況) | 1 | 機械清掃 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 雙向 | 不封道,占用硬路肩 | 王天國 | 13738647199 |
| 2 | 清理邊坡、停車帶垃圾 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 雙向 | 不封道 | 陳建富 | 13586155499 |
| 3 | 修剪綠化 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 雙向 | 不封道 | 屠永球 | 13058691880 |
| 4 | 清理邊溝 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 雙向 | 不封道 | 孫取正 | 13757612052 |
|
|
|