臺(tái)州施工信息2019年7月03日 |
發(fā)布日期:2019-07-03 |
來(lái)源:浙江臺(tái)州高速公路集團(tuán)股份有限公司 |
瀏覽次數(shù):3724 次 |
|
臺(tái)州甬臺(tái)溫二期養(yǎng)護(hù)施工信息(2019年7月3日) | 序號(hào) | 施工內(nèi)容 | 施工時(shí)間 | 預(yù)計(jì)結(jié)束時(shí)間 | 起點(diǎn)樁號(hào)(米) | 終點(diǎn)樁號(hào)(米) | 方向 | 占道情況 | 負(fù)責(zé)人 | 聯(lián)系方式 | 車輛 | 備注 | 1 | 機(jī)械清掃 | 7:00--17:00 | 17:00 | k1591+000 | k1632+800 | 雙向 | 不封道 | 劉衛(wèi)霖 | 15967058512 |
|
| 2 | 路面保潔、應(yīng)急、橋梁泄水孔清理、橋梁檢修道錐坡雜草清除、反光膜輪廓標(biāo)擦洗 | 7:00--17:00 | 17:00 | k1591+000 | k1632+800 | 雙向 | 不封道 | 陳雪軍 | 15757073839 |
|
| 3 | 基礎(chǔ)開挖 | 7:00--17:00 | 17:00 | k1591+100 | k1592+800 | 溫向 | 三類封閉 硬路肩 | 楊克鵬 | 15267239511 |
| 占用一部分主車道 | 4 | 基礎(chǔ)開挖 | 7:00--17:00 | 17:00 | k1593+500 | k1591+900 | 寧向 | 三類封閉 硬路肩 | 楊克鵬 | 15267239511 |
| 占用一部分主車道 | 5 | 基礎(chǔ)開挖 | 7:00--17:00 | 17:00 | k1598+000 | k1599+000 | 雙向 | 三類封閉 硬路肩 | 楊克鵬 | 15267239511 |
| 占用一部分主車道 | 6 | 基礎(chǔ)開挖 | 7:00--17:00 | 17:00 | k1617+000 | k1618+000 | 雙向 | 三類封閉 硬路肩 | 楊克鵬 | 15267239511 |
| 占用一部分主車道 | 7 | 基礎(chǔ)開挖 | 7:00--17:00 | 17:00 | k1620+000 | k1621+000 | 溫向 | 三類封閉 硬路肩 | 楊克鵬 | 15267239511 |
| 占用一部分主車道 | 8 | 坑洞修補(bǔ) | 7:00--17:00 | 17:00 | k1617+000 | k1623+000 | 雙向 | 二類封道 封主車道 | 蔣米興 | 13750636043 |
|
| 9 | 護(hù)欄修復(fù) | 7:00--17:00 | 17:00 | k1591+100 | k1632+800 | 雙向 | 三類封道 封硬路肩 | 占昌杰 | 15958798718 |
|
| 10 | 邊坡清理 | 7:00--17:00 | 17:00 | k1591+100 | k1632+600 | 雙向 | 臨時(shí)封道 | 侯學(xué)建 | 15958697025 |
|
| 臺(tái)金高速養(yǎng)護(hù)施工信息2019年7月3日 |
|
|
| 序號(hào) | 施工內(nèi)容 | 施工時(shí)間 | 預(yù)計(jì)結(jié)束 時(shí)間 | 起點(diǎn)樁號(hào)(米) | 終點(diǎn)樁號(hào)(米) | 方向 | 占道情況 | 負(fù)責(zé)人 | 聯(lián)系方式 |
|
| 1 | 龍門架施工 | 6:00 | 17:30 | 115km+530m | 115km+530m | 金向 | 超車道 | 崔汝平 | 15967033699 |
|
| 2 | 蓋板更換 | 6:00 | 17:30 | 150km+500m-151k+600m | 150km+500m-151k+600m | 金向 | 超車道/主車道 | 徐建平 | 13958566417 |
|
| 3 | 護(hù)欄搶修 | 6:00 | 17:30 | 92km+500m, | 92km+500m, | 臺(tái)向 | 硬路肩 | 林偉明 | 13515863853 |
|
| 4 | 龍門架調(diào)整護(hù)欄 | 6:00 | 17:30 | 105km+300m-800m | 105km+300m-800m | 臺(tái)向 | 超車道/主車道 | 黃偉星 | 15805781973 |
|
| 5 | 龍門架施工 | 6:00 | 17:30 | 48km,43km+750m,39km+100m,36km+180m,27km+400m,24+000m,22+070m,16km+140m | 48km,43km+750m,39km+100m,36km+180m,27km+400m,24+000m,22+070m,16km+140m | 臺(tái)向 | 硬路肩 | 吳燁煒 | 13566692810 |
|
| 6 | 伸縮縫搶修 | 6:00 | 17:30 | 53km+600m | 53km+600m | 臺(tái)向 | 主車道 | 徐國(guó)東 | 15067617899 |
|
| 7 | 中分帶綠化修剪 | 6:00 | 17:30 | 59km-62km | 59km-62km | 金向 | 超車道 | 趙金良 | 18357643984 |
|
| 8 | 護(hù)欄油漆 | 6:00 | 17:30 | 章安內(nèi)廣場(chǎng) | 章安內(nèi)廣場(chǎng) | 雙向 | 車道臨時(shí)關(guān)閉 | 李躍權(quán) | 15839842777 |
|
| 9 | 護(hù)欄修復(fù) | 6:00 | 17:30 | 69km+700m | 69km+700m | 臺(tái)向 | 超車道 | 林偉明 | 13515863853 |
|
| 樂(lè)清灣段養(yǎng)護(hù)施工信息 |
|
|
| 序號(hào) | 施工內(nèi)容 | 施工時(shí)間 | 預(yù)計(jì)結(jié)束時(shí)間 | 起點(diǎn)樁號(hào)(米) | 終點(diǎn)樁號(hào)(米) | 方向 | 占道情況 | 負(fù)責(zé)人 | 聯(lián)系方式 |
|
| 1 | 路肩保潔 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+218 | 雙向 | 不封道、車輛臨時(shí)???/td> | 洪青松 | 13666867112 |
|
| 2 | 結(jié)構(gòu)物巡檢 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+218 | 雙向 | 不封道、車輛臨時(shí)???/td> | 洪青松 | 13666867112 |
|
| 3 | 路肩邊坡綜合施工 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+218 | 雙向 | 封閉硬路肩 | 洪青松 | 13666867112 |
|
| 4 | 伸縮縫清理 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+217 | 雙向 | 移動(dòng)作業(yè)、不封道 | 洪青松 | 13666867112 |
|
| 5 | 邊溝清理 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+218 | 雙向 | 不封道、車輛臨時(shí)???/td> | 洪青松 | 13666867112 |
|
| 6 | 防撞桶排查灌沙 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+218 | 雙向 | 不封道、車輛臨時(shí)???/td> | 洪青松 | 13666867112 |
|
| 7 | 中分帶綜合施工 | 6:00 | 18:00 | K225+000 | K227+000 | 溫向 | 封閉一二車道 | 洪青松 | 13666867112 |
|
| 8 | 中分帶綜合施工 | 6:00 | 18:00 | K232+000 | K237+000 | 溫向 | 封閉一二車道 | 洪青松 | 13666867112 |
|
| 9 | 基礎(chǔ)開挖 | 6:00 | 18:00 | K216+400 | K216+700 | 溫向 | 封閉三車道硬路肩 | 洪青松 | 13666867112 |
|
| 10 | 基礎(chǔ)開挖 | 6:00 | 18:00 | K216+700 | K216+400 | 寧向 | 封閉三車道硬路肩 | 洪青松 | 13666867112 |
|
| 11 | 基礎(chǔ)開挖 | 6:00 | 18:00 | K222+900 | K223+100 | 溫向 | 封閉三車道硬路肩 | 洪青松 | 13666867112 |
|
| 12 | 基礎(chǔ)開挖 | 6:00 | 18:00 | K225+000 | K225+300 | 溫向 | 封閉三車道硬路肩 | 洪青松 | 13666867112 |
|
| 13 | 基礎(chǔ)開挖 | 6:00 | 18:00 | K225+300 | K225+000 | 寧向 | 封閉三車道硬路肩 | 洪青松 | 13666867112 |
|
| 14 | 基礎(chǔ)開挖 | 6:00 | 18:00 | K224+800 | K224+600 | 寧向 | 封閉三車道硬路肩 | 洪青松 | 13666867112 |
|
| 15 | 基礎(chǔ)開挖 | 6:00 | 18:00 | K216+400 | K216+800 | 雙向 | 封閉一二車道 | 洪青松 | 13666867112 |
|
| 16 | 基礎(chǔ)開挖 | 6:00 | 18:00 | K204+300 | K204+500 | 雙向 | 封閉一二車道 | 洪青松 | 13666867112 |
|
| 17 | 標(biāo)牌維修 | 6:00 | 18:00 | 溫向甬臺(tái)溫轉(zhuǎn)玉環(huán)匝道 | 溫向 | 封閉匝道內(nèi)左側(cè)車道 | 洪青松 | 13666867112 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 臺(tái)州甬臺(tái)溫一期養(yǎng)護(hù)施工信息 2019 年 07 月 03 日 |
| 序號(hào) | 施工內(nèi)容 | 施工時(shí)間 | 預(yù)計(jì)結(jié)束時(shí)間 | 起點(diǎn)樁號(hào) (米) | 終點(diǎn)樁號(hào) (米) | 方向 | 占道情況 | 負(fù)責(zé)人 | 聯(lián)系方式 | 備注(計(jì)劃性封道分流情況) |
| 1 | 機(jī)械清掃 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 雙向 | 不封道,占用硬路肩 | 王天國(guó) | 13738647199 |
|
| 2 | 清理邊坡、停車帶垃圾 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 雙向 | 不封道 | 陳建富 | 13586155499 |
|
| 3 | 修剪綠化 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 雙向 | 不封道 | 屠永球 | 13058691880 |
|
| 4 | 清理邊溝 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 雙向 | 不封道 | 孫取正 | 13757612052 |
|
|
|
|