臺州施工信息2019年7月19日 |
發(fā)布日期:2019-07-19 |
來源:浙江臺州高速公路集團股份有限公司 |
瀏覽次數(shù):3601 次 |
|
臺州甬臺溫二期養(yǎng)護施工信息(2019年7月19日) |
|
|
|
|
|
| 序號 | 施工內(nèi)容 | 施工時間 | 預計結束時間 | 起點樁號(米) | 終點樁號(米) | 方向 | 占道情況 | 負責人 | 聯(lián)系方式 | 施工上路前上報 (是/否) | 施工布設前上報 (是/否) | 施工結束安全措施撤離前上報 (是/否) | 離預計開始時間超過30分鐘仍未上報(情況說明) | 施工現(xiàn)場安全措施是否規(guī)范 (是/否) | 其他情況備注 | |
1 | 機械清掃 | 7:00--17:00 | 17:00 | k1591+000 | k1632+800 | 雙向 | 不封道 | 劉衛(wèi)霖 | 15967058512 |
|
|
|
|
|
| 2 | 路面保潔、應急、橋梁泄水孔清理、橋梁檢修道錐坡雜草清除、反光膜輪廓標擦洗 | 7:00--17:00 | 17:00 | k1591+000 | k1632+800 | 雙向 | 不封道 | 陳雪軍 | 15757073839 |
|
|
|
|
|
| 3 | 路側邊坡基礎 | 7:00--17:00 | 17:00 | k1591+700 | k1592+800 | 溫向 | 三類封閉 硬路肩 | 楊克鵬 | 15267239511 |
|
|
|
|
|
| 4 | 路側邊坡基礎 | 7:00--17:00 | 17:00 | k1593+500 | k1591+900 | 寧向 | 三類封閉 硬路肩 | 楊克鵬 | 15267239511 |
|
|
|
|
|
| 5 | 路側邊坡基礎 | 7:00--17:00 | 17:00 | k1598+000 | k1599+000 | 雙向 | 三類封閉 硬路肩 | 楊克鵬 | 15267239511 |
|
|
|
|
|
| 6 | 路側邊坡基礎 | 7:00--17:00 | 17:00 | k1617+000 | k1618+000 | 雙向 | 三類封閉 硬路肩 | 楊克鵬 | 15267239511 |
|
|
|
|
|
| 7 | 隧道進口舊立柱拆除 輪廓標安裝 | 7:00--17:00 | 17:00 | 全線所有隧道進口 | 寧向 | 三類封閉 硬路肩 | 葛立波 | 13588168519 |
|
|
|
|
|
| 8 | 中分帶綠化修剪 | 7:00--17:00 | 17:00 | k1591+600 | k1603+000 | 雙向 | 二類封道 封超車道 | 余家星 | 15700159950 |
|
|
|
|
|
| 9 | 中分帶綠化修剪 | 7:00--17:00 | 17:00 | k1617+200 | k1618+400 | 溫向 | 二類封道 封超車道 | 余家星 | 15700159950 |
|
|
|
|
|
| 10 | 中分帶綠化修剪 | 7:00--17:00 | 17:00 | k1622+400 | k1621+500 | 寧向 | 二類封道 封超車道 | 余家星 | 15700159950 |
|
|
|
|
|
| 11 | 坑洞修補 | 7:00--17:00 | 17:00 | k1591+100 | k1632+600 | 雙向 | 二類封道 封主車道 | 楊龍云 | 13586937549 |
|
|
|
|
|
| 12 | 護欄修復 | 7:00--17:00 | 17:00 | k1591+100 | k1632+800 | 雙向 | 三類封道 封硬路肩 | 占昌杰 | 15958798718 |
|
|
|
|
|
| 13 | 橋梁防腐涂裝 | 7:00--17:00 | 17:00 | k1622+000 | k1624+000 | 溫向 | 三類封道 封硬路肩 | 豐雷 | 13656820273 |
|
|
|
|
|
| 14 | 邊坡清理 | 7:00--17:00 | 17:00 | k1591+100 | k1632+600 | 雙向 | 臨時封道 | 侯學建 | 15958697025 |
|
|
|
|
|
| 15 | 隧道滲水處置 | 7:00--17:00 | 17:00 | k1599+100 | k1601+000 | 溫向 | 二類封道 封超車道 | 仝雙 | 15988640717 |
|
|
|
|
|
| 臺金高速養(yǎng)護施工信息2019年7月19日 |
|
|
|
|
|
|
| 序號 | 施工內(nèi)容 | 施工時間 | 預計結束 時間 | 起點樁號(米) | 終點樁號(米) | 方向 | 占道情況 | 負責人 | 聯(lián)系方式 | 施工上路前上報 (是/否) | 施工布設前上報 (是/否) | 施工結束安全措施撤離前上報 (是/否) | 離預計開始時間超過30分鐘仍未上報(情況說明) | 施工現(xiàn)場安全措施是否規(guī)范 (是/否) | 其他情況備注 | 1 | 中分帶綠化修剪 | 6:00 | 17:30 | 150km-147km | 150km-147km | 金向 | 超車道 | 王煥友 | 15068633920 |
|
|
|
|
|
| 2 | 護欄修復 | 6:00 | 17:30 | 金麗溫樞紐轉麗向匝道 | 金麗溫樞紐轉麗向匝道 | 金向 | 超車道 | 林偉明 | 13515863853 |
|
|
|
|
|
| 3 | 門架護欄調整 | 6:00 | 17:30 | 101km+800m,103km+800m,105km+300m | 101km+800m,103km+800m,105km+300m | 金向 | 主車道/超車道 | 黃偉星 | 15805781973 |
|
|
|
|
|
| 4 | 門架施工 | 6:00 | 17:30 | 157km+565m,臺向141km+800m-142km+390m | 157km+565m,臺向141km+800m-142km+390m | 臺向 | 超車道 | 梁恩洪 | 1367648166 |
|
|
|
|
|
| 5 | 坑洞修補 | 6:00 | 17:30 | 97km+650m-95km+800m | 97km+650m-95km+800m | 臺向 | 主車道 | 徐建平 | 13958566417 |
|
|
|
|
|
| 6 | 門架基礎立模 | 6:00 | 17:30 | k98+000,k99+780,k101+500,k109+250,k113+450,k115+530,k116+300,k141+800,k157+560 | k98+000,k99+780,k101+500,k109+250,k113+450,k115+530,k116+300,k141+800,k157+560 | 雙向 | 車子臨時??柯芳?/td> |
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | 綠化修剪 | 6:00 | 17:30 | 59km+500m-56km | 144km-147km | 臺向 | 超車道 | 趙金良 | 18357643984 |
|
|
|
|
|
| 8 | 龍門架基礎 | 6:00 | 17:30 | 48km+800m,36km+150m,24km+000m,20km+100m,16km+140m,12km+700m,5km+910m | 48km+800m,36km+150m,24km+000m,16km+140m,12km+700m,5km+910m | 臺向 | 臨時封閉硬路肩 | 吳燁煒 | 13566692810 |
|
|
|
|
|
| 9 | 龍門架基礎 | 6:00 | 17:30 | 74km+800m,75km+400m | 74km+800m,75km+400m | 雙向 | 車輛臨時停靠硬路肩 | 徐根文 | 13666452928 |
|
|
|
|
|
| 10 | 坑洞修補 | 6:00 | 17:30 | 臺向62km-60km+700,金向58km+200m,59km+100m,60km+200m | 臺向62km-60km+700,金向58km+200m,59km+100m,60km+200m | 雙向 | 臨時封閉主車道 | 徐建平 | 13958566417 |
|
|
|
|
|
| 11 | 標線施工 | 6:00 | 17:30 | 13km一19km | 13km一19km | 金向 | 主車道/超車道 | 余中中 | 13634108153 |
|
|
|
|
|
| 12 | 伸縮縫搶修 | 6:00 | 17:30 | 28km+150m | 28km+150m | 臺向 | 主車道 | 李要全 | 15839842777 |
|
|
|
|
|
| 13 | 電纜溝開挖 鋼管架設 | 5:00 | 18:00 | K64 | 白水洋收費站 | 金向 | 硬路肩 | 李根相 | 18857189861 |
|
|
|
|
|
| 14 | 電纜溝開挖、鋼管架設 | 5:00 | 18:00 | 臨海市區(qū)收費站 | K48+700 | 金向 | 硬路肩 | 李根相 | 18857189861 |
|
|
|
|
|
| 樂清灣段養(yǎng)護施工信息 |
|
|
|
|
|
|
| 序號 | 施工內(nèi)容 | 施工時間 | 預計結束時間 | 起點樁號(米) | 終點樁號(米) | 方向 | 占道情況 | 負責人 | 聯(lián)系方式 | 施工上路前上報 (是/否) | 施工布設前上報 (是/否) | 施工結束安全措施撤離前上報 (是/否) | 離預計開始時間超過30分鐘仍未上報(情況說明) | 施工現(xiàn)場安全措施是否規(guī)范 (是/否) | 其他情況備注 | 1 | 路肩保潔 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+218 | 雙向 | 不封道、車輛臨時???/td> | 洪青松 | 13666867112 |
|
|
|
|
|
| 2 | 結構物巡檢 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+218 | 雙向 | 不封道、車輛臨時???/td> | 洪青松 | 13666867112 |
|
|
|
|
|
| 3 | 路肩邊坡綜合施工 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+218 | 雙向 | 封閉硬路肩 | 洪青松 | 13666867112 |
|
|
|
|
|
| 4 | 伸縮縫清理 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+217 | 雙向 | 移動作業(yè)、不封道 | 洪青松 | 13666867112 |
|
|
|
|
|
| 5 | 邊溝清理 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+218 | 雙向 | 不封道、車輛臨時???/td> | 洪青松 | 13666867112 |
|
|
|
|
|
| 6 | 防撞桶排查灌沙 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+218 | 雙向 | 不封道、車輛臨時???/td> | 洪青松 | 13666867112 |
|
|
|
|
|
| 7 | 中分帶綜合清理 | 6:00 | 18:00 | K225+000 | K227+100 | 雙向 | 先封閉一二車道后封閉三車道硬路肩 | 洪青松 | 13666867112 |
|
|
|
|
|
| 8 | 中分帶綜合清理 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K207+800 | 雙向 | 逐段先封閉一二車道后封閉三車道硬路肩 | 洪青松 | 13666867112 |
|
|
|
|
|
| 9 | 基礎開挖 | 6:00 | 18:00 | K204+000 | K204+600 | 雙向 | 先封閉一二車道后封閉三車道硬路肩 | 洪青松 | 13666867112 |
|
|
|
|
|
| 10 | 基礎開挖 | 6:00 | 18:00 | K219+600 | K219+900 | 雙向 | 先封閉一二車道后封閉三車道硬路肩 | 洪青松 | 13666867112 |
|
|
|
|
|
| 11 | 基礎開挖 | 6:00 | 18:00 | K225+200 | K225+900 | 雙向 | 先封閉一二車道后封閉三車道硬路肩 | 洪青松 | 13666867112 |
|
|
|
|
|
| 12 | 基礎開挖 | 6:00 | 18:00 | K232+300 | K232+500 | 雙向 | 先封閉一二車道后封閉三車道硬路肩 | 洪青松 | 13666867112 |
|
|
|
|
|
| 13 | 基礎開挖 | 6:00 | 18:00 | K237+200 | K237+400 | 雙向 | 先封閉一二車道后封閉三車道硬路肩 | 洪青松 | 13666867112 |
|
|
|
|
|
| 14 | 基礎開挖 | 6:00 | 18:00 | K224+800 | K224+500 | 寧向 | 先封閉一二車道后封閉三車道硬路肩 | 洪青松 | 13666867112 |
|
|
|
|
|
| 15 | 基礎開挖 | 6:00 | 18:00 | K216+500 | K216+700 | 雙向 | 先封閉一二車道后封閉三車道硬路肩 | 洪青松 | 13666867112 |
|
|
|
|
|
| 16 | 索力檢測 | 6:00 | 18:00 | K233+000 | K237+200 | 溫向 | 不封道、車輛臨時停靠 | 洪青松 | 13666867112 |
|
|
|
|
|
| 17 | 護欄維修 | 6:00 | 18:00 | K209+300 | K209+500 | 溫向 | 封閉硬路肩 | 洪青松 | 13666867112 |
|
|
|
|
|
| 臺州甬臺溫一期養(yǎng)護施工信息 2019 年 07 月 19 日 |
|
|
|
|
| 序號 | 施工內(nèi)容 | 施工時間 | 預計結束時間 | 起點樁號 (米) | 終點樁號 (米) | 方向 | 占道情況 | 負責人 | 聯(lián)系方式 | 備注(計劃性封道分流情況) |
|
|
|
|
| 1 | 機械清掃 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 雙向 | 不封道,占用硬路肩 | 王天國 | 13738647199 |
|
|
|
|
|
| 2 | 清理邊坡、停車帶垃圾 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 雙向 | 不封道 | 陳建富 | 13586155499 |
|
|
|
|
|
| 3 | 坑洞應急搶修 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 雙向 | 不封道 | 屠永球 | 13058691880 |
|
|
|
|
|
| 4 | 防眩板粘貼反光膜 | 7:00 | 17:00 | 1638,1635,1633 | 雙向 | 二類封道 | 孫取正 | 13757612052 |
|
|
|
|
|
| 1661,1665,1669 | 溫向 |
|
|
|
|
| 5 | 坑洞切割修補 | 7:00 | 17:00 | 1653+100,1651+900,1650+600 1648+500,1647+500,1646+100 | 寧向 | 二類封道 | 金曉堅 | 13586119776 |
|
|
|
|
|
| 1649+300,1651+200,1653+100 1656+100,1657+700 | 溫向 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|