臺(tái)州施工信息2019年8月6日 |
發(fā)布日期:2019-08-06 |
來(lái)源:浙江臺(tái)州高速公路集團(tuán)股份有限公司 |
瀏覽次數(shù):3288 次 |
|
臺(tái)州甬臺(tái)溫二期養(yǎng)護(hù)施工信息(2019年8月6日) |
| 序號(hào) | 施工內(nèi)容 | 施工時(shí)間 | 預(yù)計(jì)結(jié)束時(shí)間 | 起點(diǎn)樁號(hào)(米) | 終點(diǎn)樁號(hào)(米) | 方向 | 占道情況 | 負(fù)責(zé)人 | 聯(lián)系方式 |
|
| 1 | 機(jī)械清掃 | 05:30--17:00 | 17:00 | k1591+000 | k1632+800 | 雙向 | 不封道 | 劉衛(wèi)霖 | 15967058512 |
| 2 | 路面保潔、應(yīng)急、橋梁泄水孔清理、橋梁檢修道錐坡雜草清除、反光膜輪廓標(biāo)擦洗 | 05:30--17:00 | 17:00 | k1591+000 | k1632+800 | 雙向 | 不封道 | 陳雪軍 | 15757073839 |
| 3 | 邊坡清理 | 05:30--17:00 | 17:00 | k1591+100 | k1632+600 | 雙向 | 臨時(shí)封道 | 侯學(xué)建 | 15958697025 |
| 4 | 護(hù)欄搶修 | 05:30--17:00 | 17:00 | k1610+000 | k1617+000 | 溫向 | 二類封道 封超車道 | 占昌杰 | 15958798718 |
| 5 | 橋梁防腐涂裝 | 05:30--17:00 | 17:00 | k1629+000 | k1632+800 | 溫向 | 三類封道 封硬路肩 | 豐雷 | 13656820273 |
| 6 | 橋梁防腐涂裝 | 05:30--17:00 | 17:00 | k1619+000 | k1617+000 | 寧向 | 三類封道 封硬路肩 | 豐雷 | 13656820273 |
| 7 | 龍門架基礎(chǔ)回填,坑洞修補(bǔ) | 05:30--18:00 | 18:00 | k1591+100 | k1599+100 | 雙向 | 二類封道 封主車道 | 楊克鵬 | 15267239511 |
| 8 | 龍門架基礎(chǔ)回填 | 05:30--17:00 | 17:00 | k1617+000 | k1621+000 | 雙向 | 二類封道 封主車道 | 楊克鵬 | 15267239511 |
| 9 | 抓拍標(biāo)志牌安裝及中分帶綠化修剪 | 05:30--17:00 | 17:00 | K1617+000 | k1622+600 | 寧向 | 二類封道 封超車道 | 葛立波 | 13588168519 |
| 10 | 抓拍標(biāo)志牌安裝,綠化修剪 | 05:30--18:00 | 18:00 | k1595+000 | k1591+100 | 雙向 | 二類封道 封超車道 | 葛立波 | 13588168519 |
| 11 | 抓拍標(biāo)志牌安裝及中分帶綠化修剪 | 05:30--18:00 | 18:00 | k1603+000 | k1600+000 | 雙向 | 二類封道 封超車道 | 余家星 | 15700159950 |
| 12 | 中分帶綠化修剪 | 05:30--17:00 | 17:00 | k1622+400 | k1621+500 | 寧向 | 二類封道 封超車道 | 余家星 | 15700159950 |
| 13 | 龍門架基礎(chǔ)回填 | 05:30--18:00 | 18:00 | k1605+500 |
| 寧向 | 三類封道 封硬路肩 | 陳???/td> | 15906414525 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 臺(tái)州甬臺(tái)溫二期機(jī)電施工信息(2019年8月6日) |
| 序號(hào) | 施工內(nèi)容 | 施工時(shí)間 | 預(yù)計(jì)結(jié)束時(shí)間 | 起點(diǎn)樁號(hào)(米) | 終點(diǎn)樁號(hào)(米) | 方向 | 占道情況 | 負(fù)責(zé)人 | 聯(lián)系方式 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 光電纜鋪設(shè),砌筑手井 | 7:00--17:00 | 17:00 | k1598+900 | k1598+200 | 雙向 | 不占道 | 朱明順 | 18806766970 |
| 2 | 護(hù)欄外側(cè)鋼管鋪設(shè),砌筑手井,光電纜鋪設(shè) | 7:00--17:00 | 17:00 | k1617+800 | k1620+800 | 雙向 | 不占道 | 朱明順 | 18806766970 |
| 3 | 臨海北收費(fèi)站到溫向出口匝道光纜鋪設(shè),砌筑手井 | 7:00--17:00 | 17:00 | 臨海北收費(fèi)站 | k1616+800 | 溫向 | 不占道 | 朱明順 | 18806766970 |
| 4 | 路燈基礎(chǔ)扎鋼筋,舊管道疏通 | 7:00--17:00 | 17:00 | k1614+550 | k1613+650 | 寧向 | 不占道 | 朱明順 | 18806766970 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 臺(tái)金高信施工信息(2019年8月6日) |
| 序號(hào) | 施工內(nèi)容 | 施工時(shí)間 | 預(yù)計(jì)結(jié)束時(shí)間 | 起點(diǎn)樁號(hào)(米) | 終點(diǎn)樁號(hào)(米) | 方向 | 占道情況 | 負(fù)責(zé)人 | 聯(lián)系方式 |
|
| 1 | 電纜溝回填 | 5:00 | 18:00 | 72K+900 | K75+300 | 金向 | 硬路肩 | 李根相 | 18857189861 |
| 2 | 電纜溝開挖 | 5:00 | 18:00 | K109+200 | K114+900 | 金向 | 硬路肩 | 李根相 | 18857189861 |
| 3 | 光電纜敷設(shè) | 5:00 | 18:00 | 23K+200 | K25+500 | 臺(tái)向 | 硬路肩 | 李根相 | 18857189861 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 臺(tái)金養(yǎng)護(hù)施工信息(2019年8月6日) |
| 序號(hào) | 施工內(nèi)容 | 施工時(shí)間 | 預(yù)計(jì)結(jié)束時(shí)間 | 起點(diǎn)樁號(hào)(米) | 終點(diǎn)樁號(hào)(米) | 方向 | 占道情況 | 負(fù)責(zé)人 | 聯(lián)系方式 |
|
| 1 | 綜合施工 | 5:00 | 次日5:00 | 市區(qū) | 水洋樞紐 | 臺(tái)向 | 全封閉 | 朱靜楠 | 13586233215 |
| 2 | ETC門架基礎(chǔ) | 0:00 | 24:00 | 19km+800m-20km+500m | 19km+800m-20km+500m | 雙向 | 硬路肩 | 郭增廣 | 13069378155 |
| 3 | 橋面清理 | 6:00 | 18:00 | 溫向轉(zhuǎn)臺(tái)金匝道 | 溫向轉(zhuǎn)臺(tái)金匝道 | 雙向 | 超車道 | 趙金良 | 18357643984 |
| 4 | 伸縮縫搶修 | 5:00 | 23:00 | 11km+290m | 11km+290m | 金向 | 超車道 | 李要全 | 15839842777 |
| 5 | 龍門架基礎(chǔ) | 6:00 | 18:00 | 38km-39km+100m | 38km-39km+100m | 金向 | 超車道 | 張林新 | 18958607028 |
| 6 | 龍門架基礎(chǔ) | 6:00 | 18:00 | 48km-67km,26km-0km | 48km-67km,26km-0km | 雙向 | 車輛臨時(shí)??坑猜芳?/td> | 吳燁煒 | 13566692810 |
| 7 | 彩色標(biāo)線施工 | 6:00 | 18:00 | 金向50km-54km,下各,沿江收費(fèi)所 | 金向50km-54km,下各,沿江收費(fèi)所 | 雙向 | 硬路肩/車道臨時(shí)關(guān)閉(次日凌晨) | 余中中 | 13634108153 |
| 8 | 中分帶綠化修剪 | 6:00 | 18:00 | 120km-121km,138km+500m-140km+200m | 120km-121km,138km+500m-140km+200m | 金向 | 超車道 | 王煥友 | 15068633920 |
| 9 | 坑洞修補(bǔ) | 6:00 | 18:00 | 149km-148km, | 149km-148km, | 臺(tái)向 | 主車道 | 徐建平 | 13958566417 |
| 10 | 護(hù)欄修復(fù) | 6:00 | 18:00 | 142km+680m | 142km+680m | 臺(tái)向 | 硬路肩 | 林偉明 | 13515863853 |
| 11 | 標(biāo)線施工 | 6:00 | 18:00 | 白塔收費(fèi)所 | 白塔收費(fèi)所 | 雙向 | 臨時(shí)封閉ETC車道(施工后封閉到次日0時(shí)) | 余中中 | 13634108153 |
| 12 | 標(biāo)線施工 | 6:00 | 18:00 | K63 | K65 | 金向 | 封閉超車道或主車道 | 余中中 | 13634108153 |
| 樂(lè)清灣段養(yǎng)護(hù)施工信息 |
|
| 序號(hào) | 施工內(nèi)容 | 施工時(shí)間 | 預(yù)計(jì)結(jié)束時(shí)間 | 起點(diǎn)樁號(hào)(米) | 終點(diǎn)樁號(hào)(米) | 方向 | 占道情況 | 負(fù)責(zé)人 | 聯(lián)系方式 |
| 1 | 路肩保潔 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+218 | 雙向 | 不封道、車輛臨時(shí)停靠 | 洪青松 | 13666867112 |
| 2 | 結(jié)構(gòu)物巡檢 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+218 | 雙向 | 不封道、車輛臨時(shí)???/td> | 洪青松 | 13666867112 |
| 3 | 路肩邊坡綜合施工 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+218 | 雙向 | 封閉硬路肩 | 洪青松 | 13666867112 |
| 4 | 伸縮縫清理 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+217 | 雙向 | 移動(dòng)作業(yè)、不封道 | 洪青松 | 13666867112 |
| 5 | 邊溝清理 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+218 | 雙向 | 不封道、車輛臨時(shí)停靠 | 洪青松 | 13666867112 |
| 6 | 防撞桶排查灌沙 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+218 | 雙向 | 不封道、車輛臨時(shí)???/td> | 洪青松 | 13666867112 |
| 7 | 中分帶綜合清理 | 6:00 | 18:00 | K225+000 | K227+100 | 雙向 | 先封閉一二車道后封閉三車道硬路肩 | 洪青松 | 13666867112 |
| 8 | 中分帶綜合清理 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K207+800 | 雙向 | 逐段先封閉一二車道后封閉三車道硬路肩 | 洪青松 | 13666867112 |
| 9 | 洞口基礎(chǔ)澆筑 | 6:00 | 18:00 | K215+000 | K211+300 | 寧向 | 先封閉一二車道后封閉三車道硬路肩 | 洪青松 | 13666867112 |
| 10 | 洞口基礎(chǔ)澆筑 | 6:00 | 18:00 | K211+300 | K213+800 | 溫向 | 先封閉一二車道后封閉三車道硬路肩 | 洪青松 | 13666867112 |
| 11 | 標(biāo)牌安裝 | 6:00 | 18:00 | K220+600 | K221+300 | 溫向 | 封閉一二車道 | 洪青松 | 13666867112 |
| 12 | 標(biāo)牌安裝 | 6:00 | 18:00 | K225+000 | K225+820 | 溫向 | 封閉一二車道 | 洪青松 | 13666867112 |
| 13 | 標(biāo)牌安裝 | 6:00 | 18:00 | K228+500 | K227+820 | 寧向 | 封閉一二車道 | 洪青松 | 13666867112 |
| 14 | 標(biāo)牌安裝 | 6:00 | 18:00 | K203+500 | K203+300 | 寧向 | 封閉硬路肩 | 洪青松 | 13666867112 |
| 15 | 標(biāo)牌安裝 | 6:00 | 18:00 | K217+800 | K218+500 | 溫向 | 封閉硬路肩 | 洪青松 | 13666867112 |
| 16 | 門架基礎(chǔ)施工 | 6:00 | 18:00 | K204+000 | K204+600 | 雙向 | 先封閉一二車道后封閉三車道硬路肩 | 洪青松 | 13666867112 |
| 17 | 門架基礎(chǔ)施工 | 6:00 | 18:00 | K216+300 | K216+800 | 雙向 | 先封閉一二車道后封閉三車道硬路肩 | 洪青松 | 13666867112 |
| 18 | 新增門架的路側(cè)設(shè)備電箱基礎(chǔ)挖掘和砌筑 | 6:00 | 18:00 | K237+300 | K204+400 | 寧向 | 封閉硬路肩、護(hù)欄外作業(yè) | 唐衛(wèi)其 | 13867428603 |
| 19 | 新增門架的路側(cè)設(shè)備電箱基礎(chǔ)挖掘和砌筑 | 6:00 | 18:00 | K204+400 | K237+300 | 溫向 | 封閉硬路肩、護(hù)欄外作業(yè) | 唐衛(wèi)其 | 13867428603 |
| 20 | 新增ETC門架吹纜 | 6:00 | 18:00 | K237+300 | K204+400 | 寧向 | 封閉一車道、二類封道 | 唐衛(wèi)其 | 13867428603 |
| 21 | 新增ETC門架吹纜 | 6:00 | 18:00 | K204+400 | K237+300 | 溫向 | 封閉一車道、二類封道 | 唐衛(wèi)其 | 13867428603 |
| 臺(tái)州甬臺(tái)溫一期養(yǎng)護(hù)施工信息 2019 年 08 月 06日 | 序號(hào) | 施工內(nèi)容 | 施工時(shí)間 | 預(yù)計(jì)結(jié)束時(shí)間 | 起點(diǎn)樁號(hào) (米) | 終點(diǎn)樁號(hào) (米) | 方向 | 占道情況 | 負(fù)責(zé)人 | 聯(lián)系方式 | 備注(計(jì)劃性封道分流情況) | 1 | 機(jī)械清掃 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 雙向 | 不封道,占用硬路肩 | 王天國(guó) | 13738647199 |
| 2 | 清理邊坡、停車帶垃圾 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 雙向 | 不封道 | 陳建富 | 13586155499 |
| 3 | 坑洞應(yīng)急搶修 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 雙向 | 不封道 | 屠永球 | 13058691880 |
| 4 | 清理中央分隔帶的雜草 | 7:00 | 17:00 | K1646+000~K1643+000 | 寧向 | 二類封道 | 金曉堅(jiān) | 13586119776 | 上午寧向,下午溫向 | K1649+000~K1654+000 | 溫向 |
|
|