臺州施工信息2019年8月8日 |
發(fā)布日期:2019-08-08 |
來源:浙江臺州高速公路集團股份有限公司 |
瀏覽次數(shù):3507 次 |
|
臺州甬臺溫二期養(yǎng)護施工信息(2019年8月8日) |
| 序號 | 施工內(nèi)容 | 施工時間 | 預(yù)計結(jié)束時間 | 起點樁號(米) | 終點樁號(米) | 方向 | 占道情況 | 負責(zé)人 | 聯(lián)系方式 |
|
| 1 | 機械清掃 | 05:30--17:00 | 17:00 | k1591+000 | k1632+800 | 雙向 | 不封道 | 劉衛(wèi)霖 | 15967058512 |
| 2 | 路面保潔、應(yīng)急、橋梁泄水孔清理、橋梁檢修道錐坡雜草清除、反光膜輪廓標(biāo)擦洗 | 05:30--17:00 | 17:00 | k1591+000 | k1632+800 | 雙向 | 不封道 | 陳雪軍 | 15757073839 |
| 3 | 邊坡清理 | 05:30--17:00 | 17:00 | k1591+100 | k1632+600 | 雙向 | 臨時封道 | 侯學(xué)建 | 15958697025 |
| 4 | 護欄搶修 | 05:30--17:00 | 17:00 | k1610+000 | k1617+000 | 溫向 | 二類封道 封超車道 | 占昌杰 | 15958798718 |
| 5 | 橋梁防腐涂裝 | 05:30--17:00 | 17:00 | k1629+000 | k1632+800 | 溫向 | 三類封道 封硬路肩 | 豐雷 | 13656820273 |
| 6 | 橋梁防腐涂裝 | 05:30--17:00 | 17:00 | k1619+000 | k1617+000 | 寧向 | 三類封道 封硬路肩 | 豐雷 | 13656820273 |
| 7 | 龍門架基礎(chǔ)回填 | 05:30--18:00 | 18:00 | k1591+100 | k1599+100 | 雙向 | 二類封道 封主車道 | 陳???/td> | 15906414525 |
| 8 | 龍門架基礎(chǔ)回填 | 05:30--17:00 | 17:00 | k1617+000 | k1621+000 | 雙向 | 二類封道 封主車道 | 陳海俊 | 15906414525 |
| 9 | 龍門架基礎(chǔ)回填 | 05:30--18:00 | 18:00 | k1605+500 |
| 寧向 | 三類封道 封硬路肩 | 陳???/td> | 15906414525 |
| 10 | 中分帶綠化修剪 | 05:30--17:00 | 17:00 | k1622+400 | k1621+500 | 寧向 | 二類封道 封超車道 | 葛立波 | 13588168519 |
| 11 | 綠化修剪 | 05:30--18:00 | 18:00 | k1593+000 | k1591+100 | 寧向 | 二類封道 封超車道 | 葛立波 | 13588168519 |
| 12 | 中分帶綠化修剪 | 05:30--18:00 | 18:00 | k1603+000 | k1600+000 | 寧向 | 二類封道 封超車道 | 余家星 | 15700159950 |
| 13 | 坑洞修補 | 05:30--18:00 | 18:00 | k1595+000 | k1591+100 | 雙向 | 二類封道 封主車道 | 余家星 | 15700159950 |
| 14 | 光電纜鋪設(shè),砌筑手井 | 7:00--17:00 | 17:00 | k1598+900 | k1598+200 | 雙向 | 不占道 | 朱明順 | 18806766970 |
| 15 | 護欄外側(cè)鋼管鋪設(shè),砌筑手井,光電纜鋪設(shè) | 7:00--17:00 | 17:00 | k1617+800 | k1620+800 | 雙向 | 不占道 | 朱明順 | 18806766970 |
| 臺金養(yǎng)護施工信息(2019年8月8日) |
| 序號 | 施工內(nèi)容 | 施工時間 | 預(yù)計結(jié)束時間 | 起點樁號(米) | 終點樁號(米) | 方向 | 占道情況 | 負責(zé)人 | 聯(lián)系方式 |
|
| 1 | 伸縮縫型鋼更換 | 5:00 | 23:00 | 11km+650m | 11km+650m | 金向 | 超車道 | 李躍權(quán) | 15839842777 |
| 2 | 路面病害處治 | 7:00 | 18:00 | 76km+000m-72km+000m, | 76km+000m-72km+000m, | 臺向 | 超車道/主車道 | 朱靖楠 | 13586233215 |
| 3 | 橋梁etc門架基礎(chǔ)施工 | 0:00 | 24:00 | 金向20km+300m-19km+800m , 臺向3km+200m-2km+750m | 金向20km+300m-19km+800m , 臺向3km+200m-2km+750m | 雙向 | 硬路肩 | 郭增廣 | 13069378155 |
| 4 | 龍門架基礎(chǔ) | 7:00 | 18:00 | 74km-43km | 74km-43km | 雙向 | 車輛??坑猜芳?/td> | 李波 | 13989609218 |
| 5 | 龍門架基礎(chǔ) | 7:00 | 18:00 | 39km-0km | 39km-0km | 雙向 | 車輛??坑猜芳?/td> | 徐根文 | 13666452928 |
| 6 | 橋梁加固驗收檢查 | 7:00 | 18:00 | 70km-70km+650m | 70km-70km+650m | 金向 | 主車道 | 仝 雙 | 15988640717 |
| 7 | 坑洞驗收 | 7:00 | 18:00 | 金向42km+830m-43km+000m、65km+783m-992m、68km+443m-69km+671m、46km+654m-806m、61km+266m-430m、臺向47km+250m-400m | 金向42km+830m-43km+000m、65km+783m-992m、68km+443m-69km+671m、46km+654m-806m、61km+266m-430m、臺向47km+250m-400m | 雙向 | 臨時封閉主車道 | 鮑國威 | 15058594527 |
| 8 | 中分帶綠化修剪 | 7:00 | 18:00 | 57km+000m-54km+000m, | 57km+000m-54km+000m, | 臺向 | 超車道 | 趙金良 | 18357643984 |
| 9 | 標(biāo)線施工 | 7:00 | 18:00 | 35+000-40+000 | 35+000-40+000 | 臺向 | 超車道/主車道 | 余中中 | 13634108153 |
| 10 | 中分帶綠化修剪 | 6:00 | 12:00 | 120km-121km,138km+500m-140km+200m | 120km-121km,138km+500m-140km+200m | 金向 | 超車道 | 王煥友 | 15068633920 |
| 11 | 彩色防滑標(biāo)線施工 | 6:00 | 18:00 | 金向蒼嶺隧道,法連隧道進出口 | 金向蒼嶺隧道,法連隧道進出口 | 金向 | 硬路肩 | 余中中 | 13634108153 |
| 12 | 路面試驗 | 12:00 | 18:00 | 137km+500m-136km | 137km+500m-136km | 金向 | 臨時封閉主車道 | 王煥友 | 15068633920 |
| 13 | 坑洞修補 | 6:00 | 18:00 | 137km+500m-136km | 137km+500m-136km | 臺向 | 主車道 | 徐建平 | 13958566417 |
| 14 | 護欄修復(fù) | 6:00 | 18:00 | 142km+680m | 142km+680m | 臺向 | 硬路肩 | 林偉明 | 13515863853 |
| 15 | 路面試驗 | 12:00 | 18:00 | 臺向90km+050m-160m,臺向116km+400m-570m | 臺向90km+050m-160m,臺向116km+400m-570m | 臺向 | 臨時封閉主車道/硬路肩 | 王煥友 | 15068633920 |
| 16 | 坑洞驗收 | 7:00 | 18:00 | 金向98km+596m-99km+659m,137km+410m-508m、臺向116km+400m-570m、90km+046m-165m | 金向98km+596m-99km+659m,137km+410m-508m、臺向116km+400m-570m、90km+046m-165m | 雙向 | 臨時封閉主車道 | 鮑國威 | 15058594527 |
| 臺金高信施工信息(2019年8月8日) |
| 序號 | 施工內(nèi)容 | 施工時間 | 預(yù)計結(jié)束時間 | 起點樁號(米) | 終點樁號(米) | 方向 | 占道情況 | 負責(zé)人 | 聯(lián)系方式 |
|
| 1 | 電纜溝開挖 | 5:00 | 18:00 | K109+200 | K114+900 | 金向 | 硬路肩 | 李根相 | 18857189861 |
| 2 | 光電纜敷設(shè) | 5:00 | 18:00 | 23K+200 | K25+500 | 臺向 | 硬路肩 | 李根相 | 18857189861 |
| 樂清灣段養(yǎng)護施工信息8.8 |
|
| 序號 | 施工內(nèi)容 | 施工時間 | 預(yù)計結(jié)束時間 | 起點樁號(米) | 終點樁號(米) | 方向 | 占道情況 | 負責(zé)人 | 聯(lián)系方式 |
| 1 | 路肩保潔 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+218 | 雙向 | 不封道、車輛臨時停靠 | 李沖沖 | 15516388151 |
| 2 | 結(jié)構(gòu)物巡檢 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+218 | 雙向 | 不封道、車輛臨時???/td> | 李沖沖 | 15516388151 |
| 3 | 路肩邊坡綜合施工 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+218 | 雙向 | 封閉硬路肩 | 李沖沖 | 15516388151 |
| 4 | 伸縮縫清理 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+217 | 雙向 | 移動作業(yè)、不封道 | 李沖沖 | 15516388151 |
| 5 | 邊溝清理 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+218 | 雙向 | 不封道、車輛臨時停靠 | 李沖沖 | 15516388151 |
| 6 | 防撞桶排查灌沙 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+218 | 雙向 | 不封道、車輛臨時???/td> | 李沖沖 | 15516388151 |
| 7 | 中分帶綜合清理 | 6:00 | 18:00 | K225+000 | K227+100 | 雙向 | 先封閉一二車道后封閉三車道硬路肩 | 李沖沖 | 15516388151 |
| 8 | 中分帶綜合清理 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K207+800 | 雙向 | 逐段先封閉一二車道后封閉三車道硬路肩 | 李沖沖 | 15516388151 |
| 9 | 洞口基礎(chǔ)澆筑 | 6:00 | 18:00 | K213+800 | K211+300 | 雙向 | 先封閉一二車道后封閉三車道硬路肩 | 李沖沖 | 15516388151 |
| 10 | 門架護欄施工 | 6:00 | 18:00 | K204+000 | K204+600 | 雙向 | 先封閉一二車道后封閉三車道硬路肩 | 李沖沖 | 15516388151 |
| 11 | 門架護欄施工 | 6:00 | 18:00 | K219+600 | K219+900 | 雙向 | 先封閉一二車道后封閉三車道硬路肩 | 李沖沖 | 15516388151 |
| 12 | 門架護欄施工 | 6:00 | 18:00 | K222+700 | K223+000 | 溫向 | 先封閉一二車道后封閉三車道硬路肩 | 李沖沖 | 15516388151 |
| 13 | 門架護欄施工 | 6:00 | 18:00 | K225+200 | K225+900 | 雙向 | 先封閉一二車道后封閉三車道硬路肩 | 李沖沖 | 15516388151 |
| 14 | 門架護欄施工 | 6:00 | 18:00 | K232+300 | K232+500 | 雙向 | 先封閉一二車道后封閉三車道硬路肩 | 李沖沖 | 15516388151 |
| 15 | 門架護欄施工 | 6:00 | 18:00 | K237+200 | K237+400 | 雙向 | 先封閉一二車道后封閉三車道硬路肩 | 李沖沖 | 15516388151 |
| 16 | 門架護欄施工 | 6:00 | 18:00 | K216+300 | K216+800 | 雙向 | 先封閉一二車道后封閉三車道硬路肩 | 李沖沖 | 15516388151 |
| 17 | 門架護欄施工 | 6:00 | 18:00 | K224+800 | K224+500 | 寧向 | 先封閉一二車道后封閉三車道硬路肩 | 李沖沖 | 15516388151 |
| 18 | 標(biāo)線施工 | 6:00 | 18:00 | 下南塘匝道 | 溫向 | 封閉匝道內(nèi)右側(cè)車道 | 李沖沖 | 15516388151 |
| 19 | 新增門架的路側(cè)設(shè)備電箱基礎(chǔ)挖掘和砌筑 | 6:00 | 18:00 | K237+300 | K204+400 | 寧向 | 封閉硬路肩、護欄外作業(yè) | 唐衛(wèi)其 | 13867428603 |
| 20 | 新增門架的路側(cè)設(shè)備電箱基礎(chǔ)挖掘和砌筑 | 6:00 | 18:00 | K204+400 | K237+300 | 溫向 | 封閉硬路肩、護欄外作業(yè) | 唐衛(wèi)其 | 13867428603 |
| 21 | 新增ETC門架吹纜 | 6:00 | 18:00 | K237+300 | K204+400 | 寧向 | 封閉一車道、二類封道 | 唐衛(wèi)其 | 13867428603 |
| 22 | 新增ETC門架吹纜 | 6:00 | 18:00 | K204+400 | K237+300 | 溫向 | 封閉一車道、二類封道 | 唐衛(wèi)其 | 13867428603 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 臺州甬臺溫一期養(yǎng)護施工信息 2019 年 08 月 08 日 | 序號 | 施工內(nèi)容 | 施工時間 | 預(yù)計結(jié)束時間 | 起點樁號 (米) | 終點樁號 (米) | 方向 | 占道情況 | 負責(zé)人 | 聯(lián)系方式 | 備注(計劃性封道分流情況) | 1 | 機械清掃 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 雙向 | 不封道,占用硬路肩 | 王天國 | 13738647199 |
| 2 | 清理邊坡、停車帶垃圾 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 雙向 | 不封道 | 陳建富 | 13586155499 |
| 3 | 坑洞應(yīng)急搶修 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 雙向 | 不封道 | 屠永球 | 13058691880 |
| 4 | 清理中央分隔帶的雜草 | 7:00 | 17:00 | K1636+000~K1633+000 | 寧向 | 二類封道 | 金曉堅 | 13586119776 | 上午寧向,下午溫向 | K1655+000~K1659+000 K1666+000~K1669+000 | 溫向 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|