臺(tái)州施工信息2019年8月13日 |
發(fā)布日期:2019-08-13 |
來源:浙江臺(tái)州高速公路集團(tuán)股份有限公司 |
瀏覽次數(shù):3426 次 |
|
臺(tái)州甬臺(tái)溫二期養(yǎng)護(hù)施工信息(2019年8月13日) |
| 序號(hào) | 施工內(nèi)容 | 施工時(shí)間 | 預(yù)計(jì)結(jié)束時(shí)間 | 起點(diǎn)樁號(hào)(米) | 終點(diǎn)樁號(hào)(米) | 方向 | 占道情況 | 負(fù)責(zé)人 | 聯(lián)系方式 |
|
| 1 | 機(jī)械清掃 | 05:30--17:00 | 17:00 | k1591+000 | k1632+800 | 雙向 | 不封道 | 劉衛(wèi)霖 | 15967058512 |
| 2 | 路面保潔、應(yīng)急、橋梁泄水孔清理、橋梁檢修道錐坡雜草清除、反光膜輪廓標(biāo)擦洗 | 05:30--17:00 | 17:00 | k1591+000 | k1632+800 | 雙向 | 不封道 | 陳雪軍 | 15757073839 |
| 3 | 邊坡清理 | 05:30--17:00 | 17:00 | k1591+100 | k1632+600 | 雙向 | 臨時(shí)封道 | 侯學(xué)建 | 15958697025 |
| 4 | 護(hù)欄搶修 | 05:30--17:00 | 17:00 | k1610+000 | k1617+000 | 溫向 | 二類封道 封超車道 | 占昌杰 | 15958798718 |
| 5 | 橋梁防腐涂裝 | 05:30--17:00 | 17:00 | k1629+000 | k1632+800 | 溫向 | 三類封道 封硬路肩 | 豐雷 | 13656820273 |
| 6 | 橋梁防腐涂裝 | 05:30--17:00 | 17:00 | k1619+000 | k1617+000 | 寧向 | 三類封道 封硬路肩 | 豐雷 | 13656820273 |
| 7 | 路面開槽 | 05:30--18:00 | 18:00 | k1594+000 | k1592+000 | 寧向 | 二類封道 封超車道 | 葉超群 | 18395942040 |
| 8 | 坑洞修補(bǔ) | 05:30--17:00 | 17:00 | k1591+000 | k1632+800 | 雙向 | 二類封道 封主車道 | 余家星 | 15700159950 |
| 9 | 隧道滲水處置 | 05:30--18:00 | 18:00 | k1591+500 | k1588+800 | 寧向 | 二類封道 先超后主 | 仝雙 | 15988640717 |
| 10 | 路面病害處置 | 05:30--18:00 | 18:00 | k1592+000 | k1591+000 | 寧向 | 二類封道 封主車道 | 郭甫俞 | 15268773969 |
| 11 | 路面病害處置 | 05:30--18:00 | 18:00 | k1601+000 | k1602+500 | 溫向 | 二類封道 封主車道 | 郭甫俞 | 15268773969 |
| 12 | 路面病害處置 | 05:30--18:00 | 18:00 | 上三線K336+500----K336+000 | 杭向 | 二類封道 封主車道 | 郭甫俞 | 15268773969 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 樂清灣段養(yǎng)護(hù)施工信息 |
|
| 序號(hào) | 施工內(nèi)容 | 施工時(shí)間 | 預(yù)計(jì)結(jié)束時(shí)間 | 起點(diǎn)樁號(hào)(米) | 終點(diǎn)樁號(hào)(米) | 方向 | 占道情況 | 負(fù)責(zé)人 | 聯(lián)系方式 |
| 1 | 路肩保潔 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+218 | 雙向 | 不封道、車輛臨時(shí)???/td> | 李沖沖 | 15516388151 |
| 2 | 結(jié)構(gòu)物巡檢 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+218 | 雙向 | 不封道、車輛臨時(shí)???/td> | 李沖沖 | 15516388151 |
| 3 | 路肩隱患清理 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+218 | 雙向 | 封閉硬路肩 | 李沖沖 | 15516388151 |
| 4 | 伸縮縫清理 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+217 | 雙向 | 移動(dòng)作業(yè)、不封道 | 李沖沖 | 15516388151 |
| 5 | 邊溝清理 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+218 | 雙向 | 不封道、車輛臨時(shí)???/td> | 李沖沖 | 15516388151 |
| 6 | 標(biāo)牌拆除 | 6:00 | 18:00 | K230+000 | K229+000 | 寧向 | 封閉二三車道硬路肩 | 李沖沖 | 15516388151 |
| 7 | 標(biāo)牌拆除 | 6:00 | 18:00 | K219+000 | K220+000 | 溫向 | 封閉二三車道硬路肩 | 李沖沖 | 15516388151 |
| 8 | 標(biāo)牌拆除 | 6:00 | 18:00 | K222+000 | K222+500 | 溫向 | 封閉二三車道硬路肩 | 李沖沖 | 15516388151 |
| 9 | 標(biāo)牌拆除 | 6:00 | 18:00 | K222+000 | K223+000 | 溫向 | 封閉一二車道 | 李沖沖 | 15516388151 |
| 10 | 標(biāo)牌拆除 | 6:00 | 18:00 | K209+000 | K208+000 | 寧向 | 封閉一二車道 | 李沖沖 | 15516388151 |
| 11 | 標(biāo)牌拆除 | 6:00 | 18:00 | K208+000 | K207+000 | 寧向 | 封閉二三車道硬路肩 | 李沖沖 | 15516388151 |
| 12 | 標(biāo)牌拆除 | 6:00 | 18:00 | k206+000 | K207+000 | 溫向 | 封閉二三車道硬路肩 | 李沖沖 | 15516388151 |
| 13 | 標(biāo)牌拆除 | 6:00 | 18:00 | k232+000 | k233+000 | 寧向 | 先封閉一二車道后封閉二三車道硬路肩 | 李沖沖 | 15516388151 |
| 14 | 新增門架的路側(cè)設(shè)備電箱基礎(chǔ)挖掘和砌筑 | 6:00 | 18:00 | K237+300 | K204+400 | 寧向 | 封閉硬路肩、護(hù)欄外作業(yè) | 唐衛(wèi)其 | 13867428603 |
| 15 | 新增門架的路側(cè)設(shè)備電箱基礎(chǔ)挖掘和砌筑 | 6:00 | 18:00 | K204+400 | K237+300 | 溫向 | 封閉硬路肩、護(hù)欄外作業(yè) | 唐衛(wèi)其 | 13867428603 |
| 16 | 新增ETC門架吹纜 | 6:00 | 18:00 | K237+300 | K204+400 | 寧向 | 封閉一車道、二類封道 | 唐衛(wèi)其 | 13867428603 |
| 17 | 新增ETC門架吹纜 | 6:00 | 18:00 | K204+400 | K237+300 | 溫向 | 封閉一車道、二類封道 | 唐衛(wèi)其 | 13867428603 |
| 18 | 綠化補(bǔ)植 | 7:00 | 18:00 | K202+050 | K240+218 | 雙向 | 二類封閉第一車道 | 張松橋 | 177 7175 2669 |
| 臺(tái)金養(yǎng)護(hù)施工信息(2019年8月13日) |
| 序號(hào) | 施工內(nèi)容 | 施工時(shí)間 | 預(yù)計(jì)結(jié)束時(shí)間 | 起點(diǎn)樁號(hào)(米) | 終點(diǎn)樁號(hào)(米) | 方向 | 占道情況 | 負(fù)責(zé)人 | 聯(lián)系方式 |
|
| 1 | 伸縮縫修復(fù) | 6:00 | 23:00 | 140km+512m | 140km+512m | 金向 | 超車道 | 陳趙邦 | 15356595515 |
| 2 | 中分帶綠化修剪 | 6:00 | 18:00 | 114km-117km | 114km-117km | 金向 | 超車道 | 王煥友 | 15068633920 |
| 3 | 龍門架吊裝 | 6:00 | 18:00 | 113km+460m,99km+800m | 113km+460m,99km+800m | 臺(tái)向 | 先封閉超車道后封閉主車道(主線臨時(shí)卡口15分鐘) | 吳華京 | 18368020043 |
| 4 | 坑洞修補(bǔ) | 6:00 | 18:00 | 132km+500m-135km | 132km+500m-135km | 臺(tái)向 | 主車道 | 徐建平 | 13958566417 |
| 5 | 護(hù)欄材料裝卸 | 6:00 | 18:00 | 93km-99km | 93km-99km | 金向 | 臨時(shí)封閉硬路肩 | 洪波 | 15079213456 |
| 6 | 防撞墊更換 | 7:00 | 18:00 | 74km+570m, | 74km+570m, | 臺(tái)向 | 超車道/主車道 | 黃偉星 | 1580578197 |
| 7 | 中分帶基礎(chǔ)施工 | 7:00 | 18:00 | 臺(tái)向16km+130m-16km+140m,臺(tái)向22km+070m | 臺(tái)向16km+130m-16km+140m,臺(tái)向22km+070m | 臺(tái)向 | 超車道 | 張林新 | 18958607028 |
| 8 | 橋梁etc門架基礎(chǔ)施工 | 0:00 | 24:00 | 金向19km+700m-20km+340m 2、臺(tái)向3km+300m-2km+700m | 金向19km+700m-20km+340m 2、臺(tái)向3km+300m-2km+700m | 雙向 | 硬路肩 | 郭增廣 | 13069378155 |
| 9 | 標(biāo)線施工 | 7:00 | 18:00 | 52km+000m-54km+000m | 52km+000m-54km+000m | 金向 | 超車道/主車道 | 余中中 | 13634108153 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 臺(tái)金高信施工信息(2019年8月13日) |
| 序號(hào) | 施工內(nèi)容 | 施工時(shí)間 | 預(yù)計(jì)結(jié)束時(shí)間 | 起點(diǎn)樁號(hào)(米) | 終點(diǎn)樁號(hào)(米) | 方向 | 占道情況 | 負(fù)責(zé)人 | 聯(lián)系方式 |
|
| 1 | 電纜溝開挖、光電纜敷設(shè)、電纜溝回填 | 5:00 | 18:00 | K110 | K116 | 金向 | 硬路肩 | 李根相 | 18857189861 |
| 臺(tái)州甬臺(tái)溫一期養(yǎng)護(hù)施工信息 2019 年 08 月 13 日 | 序號(hào) | 施工內(nèi)容 | 施工時(shí)間 | 預(yù)計(jì)結(jié)束時(shí)間 | 起點(diǎn)樁號(hào) (米) | 終點(diǎn)樁號(hào) (米) | 方向 | 占道情況 | 負(fù)責(zé)人 | 聯(lián)系方式 | 備注(計(jì)劃性封道分流情況) | 1 | 機(jī)械清掃 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 雙向 | 不封道,占用硬路肩 | 王天國(guó) | 13738647199 |
| 2 | 清理邊坡、停車帶垃圾 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 雙向 | 不封道 | 陳建富 | 13586155499 |
| 3 | 坑洞應(yīng)急搶修 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 雙向 | 不封道 | 屠永球 | 13058691880 |
|
|
|