臺州施工信息2019年8月19日 |
發(fā)布日期:2019-08-19 |
來源:浙江臺州高速公路集團(tuán)股份有限公司 |
瀏覽次數(shù):4018 次 |
|
樂清灣段養(yǎng)護(hù)施工信息 |
|
|
| 序號 | 施工內(nèi)容 | 施工時間 | 預(yù)計結(jié)束時間 | 起點樁號(米) | 終點樁號(米) | 方向 | 占道情況 | 負(fù)責(zé)人 | 聯(lián)系方式 |
|
| 1 | 路肩保潔 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+218 | 雙向 | 不封道、車輛臨時???/td> | 李沖沖 | 15516388151 |
|
| 2 | 結(jié)構(gòu)物巡檢 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+218 | 雙向 | 不封道、車輛臨時???/td> | 李沖沖 | 15516388151 |
|
| 3 | 路肩隱患清理 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+218 | 雙向 | 封閉硬路肩 | 李沖沖 | 15516388151 |
|
| 4 | 伸縮縫清理 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+217 | 雙向 | 移動作業(yè)、不封道 | 李沖沖 | 15516388151 |
|
| 5 | 邊溝清理 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+218 | 雙向 | 不封道、車輛臨時???/td> | 李沖沖 | 15516388151 |
|
| 6 | 隧道口基礎(chǔ) | 6:00 | 18:00 | K214+000 | K213+700 | 寧向 | 先封閉一二車道后封閉二三車道硬路肩 | 李沖沖 | 15516388151 |
|
| 8 | 門架安裝 | 6:00 | 18:00 | K237+000 | K238+000 | 寧向 | 先封閉一二車道 后臨時卡口 | 李沖沖 | 15516388151 |
|
| 9 | 門架安裝 | 6:00 | 18:00 | K237+000 | K238+000 | 溫向 | 先封閉一二車道 后臨時卡口 | 李沖沖 | 15516388151 |
|
| 10 | 門架安裝 | 6:00 | 18:00 | K220+000 | K219+000 | 寧向 | 先封閉一二車道 后臨時卡口 | 李沖沖 | 15516388151 |
|
| 11 | 門架安裝 | 6:00 | 18:00 | K219+000 | K220+000 | 溫向 | 先封閉一二車道 臨時卡口 | 李沖沖 | 15516388151 |
|
| 12 | 門架安裝 | 6:00 | 18:00 | K232+000 | K233+000 | 溫向 | 先封閉一二車道 臨時卡口 | 李沖沖 | 15516388151 |
|
| 13 | 門架安裝 | 6:00 | 18:00 | K233+000 | K232+000 | 寧向 | 封閉一車道 | 李沖沖 | 15516388151 |
|
| 14 | 標(biāo)牌安裝 | 6:00 | 18:00 | K231+900 | K233+600 | 溫向 | 封閉一車道 | 李沖沖 | 15516388151 |
|
| 15 | 標(biāo)牌安裝 | 6:00 | 18:00 | K234+800 | K233+100 | 寧向 | 封閉一車道 | 李沖沖 | 15516388151 |
|
| 16 | 標(biāo)牌安裝 | 6:00 | 18:00 | K208+500 | K207+500 | 寧向 | 封閉一車道 | 李沖沖 | 15516388151 |
|
| 17 | 標(biāo)牌安裝 | 6:00 | 18:00 | K231+500 | K231+000 | 寧向 | 封閉硬路肩 | 李沖沖 | 15516388151 |
|
| 18 | 綠化補(bǔ)植 | 7:00 | 18:00 | K224+150 | K227+100 | 雙向 | 二類封閉第一車道 | 張松橋 | 177 7175 2669 |
|
| 19 | 新增門架的路側(cè)設(shè)備基礎(chǔ)挖掘、制作、澆筑 | 6:00 | 18:00 | K237+300 | K204+400 | 寧向 | 護(hù)欄外作業(yè)、三類封道 | 唐衛(wèi)其 | 13867428603 |
|
| 20 | 新增門架的路側(cè)設(shè)備基礎(chǔ)挖掘、制作、澆筑 | 6:00 | 18:00 | K204+400 | K237+300 | 溫向 | 護(hù)欄外作業(yè)、三類封道 | 唐衛(wèi)其 | 13867428603 |
|
| 21 | 新增門架光、電纜敷設(shè) | 6:00 | 18:00 | K237+300 | K204+400 | 寧向 | 二類、三類封道 | 唐衛(wèi)其 | 13867428603 |
|
| 22 | 新增門架光、電纜敷設(shè) | 6:00 | 18:00 | K204+400 | K237+300 | 溫向 | 二類、三類封道 | 唐衛(wèi)其 | 13867428603 |
|
| 23 | 雨棚維修施工 | 6:00 | 19:00 | 蘆浦加油站 | 蘆浦加油站 | 寧向 |
|
|
|
|
| 臺金養(yǎng)護(hù)施工信息(2019年8月19日) |
|
| 序號 | 施工內(nèi)容 | 施工時間 | 預(yù)計結(jié)束時間 | 起點樁號(米) | 終點樁號(米) | 方向 | 占道情況 | 負(fù)責(zé)人 | 聯(lián)系方式 |
|
|
|
| 1 | 護(hù)欄改造 | 6:00 | 18:00 | 95km-100km+400m | 95km-100km+400m | 金向 | 硬路肩 | 洪波 | 15079213456 |
|
| 2 | 龍門架吊裝 | 6:00 | 18:00 | 142km+490m | 142km+490m | 金向 | 先封閉超車道后封閉主車道(主線臨時卡口15分鐘) | 劉航路 | 15105795918 |
|
| 3 | 坑洞修補(bǔ) | 6:00 | 18:00 | 95km+600-350m,105km+050m,壺鎮(zhèn)內(nèi)廣場 | 95km+600-350m,105km+050m,壺鎮(zhèn)內(nèi)廣場 | 臺向 | 主車道 | 徐建平 | 13958566417 |
|
| 4 | 隧道滲水處治 | 6:00 | 18:00 | 135km+200m-300m | 135km+200m-300m | 臺向 | 主車道 | 張二朋 | 18503953638 |
|
| 5 | 護(hù)欄改造裝卸 | 6:00 | 18:00 | 雙向白塔-仙居 | 雙向白塔-仙居 | 雙向 | 車輛臨時??坑猜芳?/td> | 洪波 | 15079213456 |
|
| 6 | 龍門架基礎(chǔ) | 7:00 | 18:00 | 24km+000m-0km+000m | 24km+000m-0km+000m | 雙向 | 車輛停靠硬路肩 | 徐根文 | 13666452928 |
|
| 7 | 門架吊裝 | 7:00 | 18:00 | 75km+510m | 75km+510m | 臺向 | 先超后主,再主線卡口 | 劉航路 | 15105795918 |
|
| 8 | 中分帶基礎(chǔ) 施工 | 7:00 | 18:00 | 43kkm+450m-43km+750m | 43kkm+450m-43km+750m | 臺向 | 超車道 | 張林新 | 18958607028 |
|
| 9 | 橋梁門架基礎(chǔ)施工 | 0:00 | 24:00 | 金向19km+700m-20km+300m, 臺向3km+100m-2km+700m, 臺向21km+300m-20km+000m, 金向2km+000m--2km+500m, | 金向19km+700m-20km+300m, 臺向3km+100m-2km+700m, 臺向21km+300m-20km+000m, 金向2km+000m--2km+500m, | 雙向 | 硬路肩/超車道 | 郭增廣 | 13069378155 |
|
| 10 | 護(hù)欄修復(fù) | 7:00 | 18:00 | 31km+300m | 31km+300m | 金向 | 超車道 | 林偉明 | 13515863853 |
|
| 11 | 路面專項 | 7:00 | 18:00 | 臺向63km+250m和61km+350m, 臺向車輛從63km+250借道金向,從61km+350m駛回臺向 | 臺向63km+250m和61km+350m, 臺向車輛從63km+250借道金向,從61km+350m駛回臺向 | 雙向 | 全封道 | 朱靖楠 | 13586233215 |
|
| 臺州甬臺溫二期養(yǎng)護(hù)施工信息(2019年8月19日) |
|
| 序號 | 施工內(nèi)容 | 施工時間 | 預(yù)計結(jié)束時間 | 起點樁號(米) | 終點樁號(米) | 方向 | 占道情況 | 負(fù)責(zé)人 | 聯(lián)系方式 | 備注 |
|
| 1 | 機(jī)械清掃 | 05:30--17:00 | 17:00 | k1591+000 | k1632+800 | 雙向 | 不封道 | 劉衛(wèi)霖 | 15967058512 |
|
| 2 | 路面保潔、應(yīng)急、橋梁泄水孔清理、橋梁檢修道錐坡雜草清除、反光膜輪廓標(biāo)擦洗 | 05:30--17:00 | 17:00 | k1591+000 | k1632+800 | 雙向 | 不封道 | 陳雪軍 | 15757073839 |
|
| 3 | 邊坡清理 | 05:30--17:00 | 17:00 | k1591+100 | k1632+600 | 雙向 | 臨時封道 | 侯學(xué)建 | 15958697025 |
|
| 4 | 貓貍嶺隧道廣場綠化修剪 | 05:30--17:00 | 17:00 | k1605+400 |
| 雙向 | 不封道 | 余家星 | 15700159950 |
|
| 5 | 邊護(hù)欄調(diào)整 | 05:30--18:00 | 18:00 | k1600+500 | k1599+900 | 寧向 | 三類封道 封硬路肩 | 占昌杰 | 15958798718 |
|
| 6 | 邊側(cè)護(hù)欄修復(fù)及路肩壓頂 | 05:30--17:00 | 17:00 | k1591+000 | k1632+800 | 雙向 | 三類封道 封硬路肩 | 占昌杰 | 15958798718 |
|
| 7 | 橋梁防腐涂裝 | 05:30--17:00 | 17:00 | k1625+000 | k1622+000 | 寧向 | 三類封道 封硬路肩 | 豐雷 | 13656820273 |
|
| 8 | 坑洞修補(bǔ) | 05:30--17:00 | 17:00 | k1591+000 | k1632+800 | 雙向 | 二類封道 封主車道 | 余家星 | 15700159950 |
|
| 9 | 邊溝泥石清理 | 05:30--18:00 | 18:00 | k1600+500 |
| 溫向 | 三類封道 封硬路肩 | 侯學(xué)建 | 15958697025 |
|
| 10 | 龍門架吊裝施工 | 05:30--18:00 | 18:00 | k1591+900 | 寧向 | 二類封道 先超后主 | 楊克鵬 | 15267239511 |
|
| 11 | 龍門架吊裝施工 | 05:30--18:00 | 18:00 | k1591+700 | 溫向 | 二類封道 先超后主 | 楊克鵬 | 15267239511 |
|
| 12 | 龍門架吊裝施工 | 05:30--18:00 | 18:00 | k1593+450 | 寧向 | 二類封道 先超后主 | 楊克鵬 | 15267239511 |
|
| 13 | 龍門架吊裝施工 | 05:30--18:00 | 18:00 | k1598+300 | 寧向 | 二類封道 先超后主 | 楊克鵬 | 15267239511 |
|
| 14 | 龍門架吊裝施工 | 05:30--17:00 | 17:00 | k1617+580 | 溫向 | 二類封道 先超后主 | 楊克鵬 | 15267239511 |
|
| 15 | 龍門架吊裝施工 | 05:30--17:00 | 17:00 | k1620+750 | 溫向 | 二類封道 先超后主 | 楊克鵬 | 15267239511 |
|
| 16 | 龍門架基礎(chǔ)回填 | 05:30--18:00 | 18:00 | k1591+100 | k1599+100 | 雙向 | 二類封道 封主車道 | 楊克鵬 | 15267239511 |
|
| 17 | 龍門架基礎(chǔ)回填 | 05:30--18:00 | 18:00 | k1605+500 |
| 寧向 | 三類封道 封硬路肩 | 楊克鵬 | 15906414525 |
|
| 18 | 路面病害處置,隧道滲水處置 | 05:30--18:00 | 18:00 | k1592+500 | k1588+800 | 寧向 | 二類封道 封主車道 | 郭甫俞 | 15268773969 |
|
| 19 | 綠化修剪 | 05:30--17:00 | 17:00 | k1622+400 | k1621+500 | 寧向 | 二類封道 封超車道 | 葛立波 | 13588168519 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 臺州甬臺溫一期養(yǎng)護(hù)施工信息 2019 年 08 月 19 日 |
| 序號 | 施工內(nèi)容 | 施工時間 | 預(yù)計結(jié)束時間 | 起點樁號 (米) | 終點樁號 (米) | 方向 | 占道情況 | 負(fù)責(zé)人 | 聯(lián)系方式 | 備注(計劃性封道分流情況) |
| 1 | 機(jī)械清掃 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 雙向 | 不封道,占用硬路肩 | 王天國 | 13738647199 |
|
| 2 | 清理邊坡、停車帶垃圾 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 雙向 | 不封道 | 孫取正 | 13757612052 |
|
| 3 | 坑洞應(yīng)急搶修 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 雙向 | 不封道 | 屠永球 | 13058691880 |
|
| 4 | 扶正倒伏的樹木 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 雙向 | 不封道 | 馬希有 | 13676657417 |
|
|
|
|