臺州施工信息2019年8月29日 |
發(fā)布日期:2019-08-29 |
來源:浙江臺州高速公路集團股份有限公司 |
瀏覽次數(shù):4132 次 |
|
臺金養(yǎng)護施工信息(2019年8月29日) |
| 序號 | 施工內(nèi)容 | 施工時間 | 預計結(jié)束時間 | 起點樁號(米) | 終點樁號(米) | 方向 | 占道情況 | 負責人 | 聯(lián)系方式 |
|
| 1 | 護欄改造 | 6:00 | 18:00 | 109km-103km | 109km-103km | 金向 | 硬路肩 | 洪波 | 15079213456 |
| 2 | 護欄修復 | 6:00 | 18:00 | 138km+700m,114km+950m, | 138km+700m,114km+950m, | 雙向 | 硬路肩 | 林偉明 | 13515863853 |
| 3 | 標線施工 | 6:00 | 18:00 | 153km-151km | 153km-151km | 臺向 | 超車道/主車道 | 余中中 | 13634108153 |
| 4 | 伸縮縫修復 | 6:00 | 23:00 | 96km+850m
| 96km+850m
| 臺向 | 主車道 | 陳趙邦 | 15356595515 |
| 5 | 標志牌基礎(chǔ)開挖/澆筑 | 6:00 | 18:00 | 永康服務(wù)區(qū)進口土路肩 | 永康服務(wù)區(qū)進口土路肩 | 雙向 | 不封道 | 吳燁煒 | 13566692810 |
| 6 | 標志牌安裝 | 6:00 | 18:00 | 156km+100m,139km+100m,140km+900m,115km+400m,113km+900m,114km+380m,101km+750m,101km+200m,101km+900m,101km+450m, | 156km+100m,139km+100m,140km+900m,115km+400m,113km+900m,114km+380m,101km+750m,101km+200m,101km+900m,101km+450m, | 雙向 | 臨時封閉超車道 | 黃偉星 | 15805781973 |
| 7 | 標志牌基礎(chǔ) | 6:00 | 18:00 | 臺向5km+080m, 金向31km+250m,55km+120m
| 臺向5km+080m, 金向31km+250m,55km+120m
| 雙向 | 超車道 | 趙金良 | 18357643984 |
| 8 | 伸縮縫型鋼 更換
| 6:00 | 23:00 | 12km+170m | 12km+170m | 金向 | 主車道 | 李躍全 | 15839842777 |
| 9 | 路面專項 | 6:00 | 18:00 | 76km-72km | 76km-72km | 臺向 | 超車道/主車道 | 朱靖楠 | 13586233215 |
| 10 | 坑洞修補 | 6:00 | 18:00 | 67km+950m,66km+950m,35km+550m,26km+200m, | 67km+950m,66km+950m,35km+550m,26km+200m, | 臺向 | 主車道 | 徐建平 | 13958566417 |
| 11 | 綠化修剪 | 6:00 | 18:00 | 89km-86km | 89km-86km | 臺向 | 超車道 | 黃偉星 | 15805781973 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 臺金高信施工信息(2019年8月29日) |
| 序號 | 施工內(nèi)容 | 施工時間 | 預計結(jié)束時間 | 起點樁號(米) | 終點樁號(米) | 方向 | 占道情況 | 負責人 | 聯(lián)系方式 |
|
| 1 | 電纜溝開挖、電纜溝回填 | 5:00 | 18:00 | K112 | K117 | 金向 | 主車道 | 李根相 | 18857189861 |
| 2 | 光纜敷設(shè) | 5:00 | 18:00 | K69+500 | K73 | 金向 | 超車道 | 李根相 | 18857189861 |
| 3 | 電纜溝開挖、電纜溝回填 | 5:00 | 18:00 | K97 | K101 | 臺向 | 主車道 | 李根相 | 18857189861 |
| 4 | 基礎(chǔ)坑開挖、基礎(chǔ)支模 | 5:00 | 18:00 | K42 | K158 | 雙向 | 硬路肩 | 李根相 | 18857189861 |
| 5 | 攝像機、天線安裝 | 5:00 | 18:00 | K64 | K158 | 雙向 | 硬路肩 | 李根相 | 18857189861 |
| 6 | 光電纜鋪設(shè),路測基礎(chǔ)開挖,鋼管鋪設(shè) | 5:00 | 18:00 | K12+700 | K16+140 | 臺向 | 主車道 | 李根相 | 18857189861 |
| 7 | 鋼管鋪設(shè) | 5:00 | 18:00 | K2+300 | K3+500 | 金向 | 硬路肩 | 李根相 | 18857189861 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 樂清灣段養(yǎng)護施工信息8.29 |
|
| 序號 | 施工內(nèi)容 | 施工時間 | 預計結(jié)束時間 | 起點樁號(米) | 終點樁號(米) | 方向 | 占道情況 | 負責人 | 聯(lián)系方式 |
| 1 | 路肩保潔 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+218 | 雙向 | 不封道、車輛臨時???/td> | 李沖沖 | 15516388151 |
| 2 | 結(jié)構(gòu)物巡檢 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+218 | 雙向 | 不封道、車輛臨時停靠 | 李沖沖 | 15516388151 |
| 3 | 路肩隱患清理 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+218 | 雙向 | 封閉硬路肩 | 李沖沖 | 15516388151 |
| 4 | 伸縮縫清理 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+217 | 雙向 | 移動作業(yè)、不封道 | 李沖沖 | 15516388151 |
| 5 | 邊溝清理 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+218 | 雙向 | 不封道、車輛臨時???/td> | 李沖沖 | 15516388151 |
| 6 | 門架安裝 | 6:00 | 18:00 | K233+000 | K232+000 | 寧向 | 先封閉一二車道 后臨時卡口 | 李沖沖 | 15516388151 |
| 7 | 門架安裝 | 6:00 | 18:00 | K233+000 | K232+000 | 溫向 | 封閉一車道
| 李沖沖 | 15516388151 |
| 8 | 防眩板修復 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+218 | 雙向 | 逐段封閉一二車道 | 李沖沖 | 15516388151 |
| 9 | 護欄改造 | 6:00 | 18:00 | K204+000 | K205+000 | 雙向 | 先封閉一車道后封閉硬路肩 | 李沖沖 | 15516388151 |
| 10 | 護欄改造 | 6:00 | 18:00 | K216+000 | K217+000 | 雙向 | 先封閉一車道后封閉硬路肩 | 李沖沖 | 15516388151 |
| 11 | 護欄改造 | 6:00 | 18:00 | K219+000 | K220+000 | 雙向 | 先封閉一車道后封閉硬路肩 | 李沖沖 | 15516388151 |
| 12 | 護欄改造 | 6:00 | 18:00 | K222+800 | K223+000 | 溫向 | 先封閉一車道后封閉硬路肩 | 李沖沖 | 15516388151 |
| 13 | 護欄改造 | 6:00 | 18:00 | K224+005 | K226+000 | 雙向 | 先封閉一車道后封閉硬路肩 | 李沖沖 | 15516388151 |
| 14 | 護欄改造 | 6:00 | 18:00 | K232+000 | K233+000 | 雙向 | 先封閉一車道后封閉硬路肩 | 李沖沖 | 15516388151 |
| 15 | 護欄改造 | 6:00 | 18:00 | K237+000 | K238+000 | 雙向 | 先封閉一車道后封閉硬路肩 | 李沖沖 | 15516388151 |
| 16 | 中分帶綜合清理 | 6:00 | 18:00 | K225+000 | K227+100 | 雙向 | 先封閉一二車道后封閉三車道硬路肩 | 李沖沖 | 15516388151 |
| 17 | 中分帶綜合清理 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K207+800 | 雙向 | 逐段先封閉一二車道后封閉三車道硬路肩 | 李沖沖 | 15516388151 |
| 18 | 護欄維修 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+218 | 雙向 | 逐段封閉硬路肩 | 李沖沖 | 15516388151 |
| 19 | 護欄維修 | 6:00 | 18:00 | K224+500 | K225+500 | 溫向 | 封閉一二車道 | 李沖沖 | 15516388151 |
| 20 | 標志牌安裝維修 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+218 | 雙向 | 逐段封閉一二車道或二三車道硬路肩 | 李沖沖 | 15516388151 |
| 21 | 綠化補植 | 6:00 | 18:00 | 202+100 | 203+200 | 寧向 | 二類封閉第一車道或三類封閉硬路肩 | 張松橋 | 17771752669 |
| 22 | 新增ETC門架攝像機與天線安裝與調(diào)試 | 6:00 | 18:00 | K225+850 | K224+690 | 寧向 | 封閉硬路肩 | 唐衛(wèi)其 | 13867428603 |
| 23 | 蘆浦收費站至新增門架電纜敷設(shè) | 6:00 | 18:00 | K226+950 | K224+690 | 寧向 | 封閉一車道,或者封閉硬路肩 | 唐衛(wèi)其 | 13867428603 |
| 24 | 新增門架的路側(cè)設(shè)備電箱基礎(chǔ)挖掘和砌筑 | 6:00 | 18:00 | K224+790 | K224+590 | 寧向 | 封閉硬路肩、護欄外流動作業(yè) | 唐衛(wèi)其 | 13867428603 |
| 25 | 新增門架的路側(cè)設(shè)備電箱基礎(chǔ)挖掘和砌筑 | 6:00 | 18:00 | K225+760 | K225+960 | 溫向 | 封閉硬路肩、護欄外流動作業(yè) | 唐衛(wèi)其 | 13867428603 |
| 26 | 新增門架的路側(cè)設(shè)備電箱基礎(chǔ)挖掘和砌筑 | 6:00 | 18:00 | K222+700 | K222+980 | 溫向 | 封閉硬路肩、護欄外流動作業(yè) | 唐衛(wèi)其 | 13867428603 |
| 27 | 新增門架的路側(cè)設(shè)備電箱基礎(chǔ)挖掘和砌筑 | 6:00 | 18:00 | K219+600 | K219+800 | 溫向 | 封閉硬路肩、護欄外流動作業(yè) | 唐衛(wèi)其 | 13867428603 |
| 28 | 新增門架的路側(cè)設(shè)備電箱基礎(chǔ)挖掘和砌筑 | 6:00 | 18:00 | K219+900 | K219+700 | 寧向 | 封閉硬路肩、護欄外流動作業(yè) | 唐衛(wèi)其 | 13867428603 |
| 29 | 新增門架的路側(cè)設(shè)備電箱基礎(chǔ)挖掘和砌筑 | 6:00 | 18:00 | K216+400 | K216+600 | 溫向 | 封閉硬路肩、護欄外流動作業(yè) | 唐衛(wèi)其 | 13867428603 |
| 30 | 新增門架的路側(cè)設(shè)備電箱基礎(chǔ)挖掘和砌筑 | 6:00 | 18:00 | K216+700 | K216+500 | 寧向 | 封閉硬路肩、護欄外流動作業(yè) | 唐衛(wèi)其 | 13867428603 |
| 31 | 新增門架的路側(cè)設(shè)備電箱基礎(chǔ)挖掘和砌筑 | 6:00 | 18:00 | K204+300 | K204+500 | 溫向 | 封閉硬路肩、護欄外流動作業(yè) | 唐衛(wèi)其 | 13867428603 |
| 32 | 新增門架電纜敷設(shè) | 6:00 | 18:00 | K216+500 | K220+200 | 溫向 | 封閉一車道,或者封閉硬路肩 | 唐衛(wèi)其 | 13867428603 |
| 33 | 新增門架電纜敷設(shè) | 6:00 | 18:00 | K204+300 | K206+450 | 溫向 | 封閉一車道,或者封閉硬路肩 | 唐衛(wèi)其 | 13867428603 |
| 34 | 新增門架的路側(cè)設(shè)備電箱基礎(chǔ)挖掘和砌筑 | 6:00 | 18:00 | K204+600 | K204+400 | 寧向 | 封閉硬路肩、護欄外流動作業(yè) | 唐衛(wèi)其 | 13867428603 |
| 臺州甬臺溫二期養(yǎng)護施工信息(2019年8月29日) |
| 序號 | 施工內(nèi)容 | 施工時間 | 預計結(jié)束時間 | 起點樁號(米) | 終點樁號(米) | 方向 | 占道情況 | 負責人 | 聯(lián)系方式 |
|
| 1 | 機械清掃 | 05:30--17:00 | 17:00 | k1591+000 | k1632+800 | 雙向 | 不封道 | 劉衛(wèi)霖 | 15967058512 |
| 2 | 路面保潔、應急、橋梁泄水孔清理、橋梁檢修道錐坡雜草清除、反光膜輪廓標擦洗 | 05:30--17:00 | 17:00 | k1591+000 | k1632+800 | 雙向 | 不封道 | 陳雪軍 | 15757073839 |
| 3 | 邊坡清理 | 05:30--17:00 | 17:00 | k1591+100 | k1632+600 | 雙向 | 臨時封道 | 侯學建 | 15958697025 |
| 4 | 貓貍嶺隧道廣場綠化修剪 | 05:30--17:00 | 17:00 | k1605+400 |
| 雙向 | 不封道 | 余家星 | 15700159950 |
| 5 | 橋梁防腐涂裝 | 05:30--17:00 | 17:00 | k1632+800 | k1629+000 | 雙向 | 三類封道 封硬路肩 | 豐雷 | 13656820273 |
| 6 | 伸縮縫修補 | 05:30--17:00 | 17:00 | k1622+300 |
| 溫向 | 二類封道 封主車道 | 余家星 | 15700159950 |
| 7 | 標志牌基礎(chǔ)施工 | 05:30--17:00 | 17:00 | k1622+200 | k1622+600 | 雙向 | 二類封道 封超車道 | 葛立波 | 13588168519 |
| 8 | 坑洞修補 | 05:30--17:00 | 17:00 | k1621+000 | k1626+000 | 雙向 | 二類封道 封主車道 | 余家星 | 15700159950 |
| 9 | 坑洞修補 | 05:30--17:00 | 17:00 | k1616+000 | k1610+000 | 寧向 | 二類封道 封主車道 | 余家星 | 15700159950 |
| 10 | 護欄修復及路肩壓頂 | 05:30--17:00 | 17:00 | k1591+000 | k1632+800 | 雙向 | 三類封道 封硬路肩 | 占昌杰 | 15958798718 |
| 11 | 邊溝泥石清理 | 05:30--18:00 | 18:00 | k1600+500 |
| 溫向 | 三類封道 封硬路肩 | 侯學建 | 15958697025 |
| 12 | 綠化修剪 | 05:30--17:00 | 17:00 | k1622+400 | k1621+500 | 寧向 | 二類封道 封超車道 | 余家星 | 15700159950 |
| 13 | 綠化修剪 | 05:30--18:00 | 18:00 | k1593+700 | k1597+000 | 溫向 | 二類封道 封超車道 | 余家星 | 15700159950 |
| 14 | 綠化修剪 | 05:30--18:00 | 18:00 | K1601+000 | K1598+000 | 寧向 | 二類封道 封超車道 | 余家星 | 15700159950 |
| 15 | 中分帶護欄改造 | 05:30--18:00 | 18:00 | K1594+000 | K1599+000 | 溫向 | 二類封道 封超車道 | 楊克鵬 | 15267239511 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 臺州甬臺溫二期機電施工信息2019年8月29日 |
| 序號 | 施工內(nèi)容 | 施工時間 | 預計結(jié)束時間 | 起點樁號(米) | 終點樁號(米) | 方向 | 占道情況 | 現(xiàn)場負責人 | 聯(lián)系方式 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 雙向龍門架設(shè)備基礎(chǔ)澆筑 | 6:00--17:00 | 17:00 | k1598+000 | k1599+060 | 雙向 | 不封道 | 王煒 | 13523912528 |
| 2 | 寧向路燈基礎(chǔ)扎鋼筋立模、澆注 | 6:00--17:00 | 17:00 | k1614+550 | K1613+500 | 寧向 | 二類封道, 封閉主車道 | 王煒 | 13523912528 |
| 3 | 雙向龍門架設(shè)備基礎(chǔ)澆筑 | 6:00--17:00 | 17:00 | k1617+350 | 1620+800 | 雙向 | 不封道 | 王煒 | 13523912528 |
| 4 | 雙向龍門架設(shè)備安裝調(diào)試 | 6:00--17:00 | 17:00 | k1617+580 | k1620+060 | 雙向 | 不封道 | 王煒 | 13523912528 |
| 5 | 雙向光電纜敷設(shè) | 6:00--17:00 | 17:00 | k1591+700 | k1594+100 | 雙向 | 三類 | 艾志興 | 18312989170 |
| 臺州甬臺溫一期養(yǎng)護施工信息 2019 年 08 月 29 日 | 序號 | 施工內(nèi)容 | 施工時間 | 預計結(jié)束時間 | 起點樁號 (米) | 終點樁號 (米) | 方向 | 占道情況 | 負責人 | 聯(lián)系方式 | 備注(計劃性封道分流情況) | 1 | 機械清掃 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 雙向 | 不封道,占用硬路肩 | 王天國 | 13738647199 |
| 2 | 清理邊坡、停車帶垃圾 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 雙向 | 不封道 | 陳建富 | 13586155499 |
| 3 | 坑洞應急搶修 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 雙向 | 不封道 | 屠永球 | 13058691880 |
| 4 | 坑洞切割修補 | 7:00 | 17:00 | 1655+300,1652+800 1651+100,1647+600 | 寧向 | 二類封道 | 金曉堅 | 13586119776 | 封閉主車道 | 1651+600,1653+100 1656+100,1657+500 | 溫向 |
|
|