一区二区日韩精品中文字幕,久久av中文字幕资源网,老外女人毛黑P大,久久免费看少妇高潮A片18禁

關(guān)注官方微信

臺(tái)州施工信息2019年10月8日

發(fā)布日期:2019-10-08 來源:浙江臺(tái)州高速公路集團(tuán)股份有限公司 瀏覽次數(shù):4147 次

樂清灣段施工信息10.8

序號(hào) 施工內(nèi)容 施工時(shí)間 預(yù)計(jì)結(jié)束時(shí)間 起點(diǎn)樁號(hào)(米) 終點(diǎn)樁號(hào)(米) 方向 占道情況 負(fù)責(zé)人 聯(lián)系方式

1 省界收費(fèi)站聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)建設(shè) 7:00 18:00 k226+300 k224+500 寧向 封閉第一車道、硬路肩 崔國柱 15056660925

2 省界收費(fèi)站聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)建設(shè) 7:00 18:00 蘆浦收費(fèi)站EK0+000 蘆浦收費(fèi)站ZK0+190 寧向 封閉硬路肩 崔國柱 15056660925

3 省界收費(fèi)站聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)建設(shè) 6:00 0:00 沙門收費(fèi)站入口超寬車道及隔壁車道 雙向 入口封閉 梁海飛 13598416951

4 省界收費(fèi)站聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)建設(shè) 6:00 0:00 海山收費(fèi)站入口超寬車道及隔壁車道 雙向 入口封閉 梁海飛 13598416951

5 省界收費(fèi)站聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)建設(shè) 6:00 0:00 玉環(huán)收費(fèi)站入口超寬車道及隔壁車道 雙向 入口封閉 梁海飛 13598416951

6 省界收費(fèi)站聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)建設(shè) 6:00 0:00 蘆浦收費(fèi)站入口超寬車道及隔壁車道 雙向 入口封閉 梁海飛 13598416951

7 省界收費(fèi)站聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)建設(shè) 6:00 0:00 南塘收費(fèi)站入口超寬車道及隔壁車道 雙向 入口封閉 梁海飛 13598416951

8 路肩保潔 6:00 18:00 k202+050 k240+218 雙向 車輛臨時(shí)???span style="white-space:pre"> 李沖沖 15516388151

9 結(jié)構(gòu)物巡檢 6:00 18:00 k202+050 k240+218 雙向 車輛臨時(shí)???span style="white-space:pre"> 李沖沖 15516388151

10 邊坡綠化清理 6:00 18:00 k202+050 k240+218 雙向 封閉硬路肩 李沖沖 15516388151

11 伸縮縫清理 6:00 18:00 k202+050 k240+218 雙向 移動(dòng)作業(yè)、不封道 李沖沖 15516388151

12 中分帶綜合清理 6:00 18:00 k217+700 k218+500 溫向 封閉一二車道 李沖沖 15516388151

13 6:00 18:00 k225+400 K224+000 寧向 封閉一二車道 李沖沖 15516388151

14 隔音屏修復(fù) 6:00 18:00 k237+000 k240+218 雙向 封閉硬路肩 李沖沖 15516388151

15 標(biāo)牌基礎(chǔ)開挖 6:00 18:00 沙門、玉環(huán)、蘆浦、海山、南塘內(nèi)外廣場 封閉硬路肩 李沖沖 15516388151

16 防眩板修復(fù) 6:00 18:00 玉環(huán)、南塘匝道 封閉左側(cè)車道 李沖沖 15516388151

17 三波護(hù)欄更換 6:00 18:00 K205+000 K204+200 寧向 封閉一二車道 李沖沖 15516388151

18 6:00 18:00 k204+200 k205+000 溫向 封閉一二車道 李沖沖 15516388151

19 6:00 18:00 k217+000 K215+300 寧向 封閉三車道及硬路肩 李沖沖 15516388151

20 6:00 18:00 k215+300 k216+900 溫向 封閉一二車道 李沖沖 15516388151

21 6:00 18:00 k217+000 K215+300 寧向 封閉一二車道 李沖沖 15516388151

臺(tái)金高信施工信息(2019年10月8日)

序號(hào) 施工內(nèi)容 施工時(shí)間 預(yù)計(jì)結(jié)束時(shí)間 起點(diǎn)樁號(hào)(米) 終點(diǎn)樁號(hào)(米) 方向 占道情況 負(fù)責(zé)人 聯(lián)系方式

1 基礎(chǔ)澆筑、支模、設(shè)備安裝、鋼管敷設(shè)、電纜溝開挖、電纜敷設(shè) 5:00 18:00 K0 K90 雙向 硬路肩 李根相 18857189861

2 ETC改造 5:00 18:00 涌泉出口、沿江、章安、杜橋、臨海西、白水洋、下各收費(fèi)站入口,臨海市區(qū)出入口車道 硬路肩 李根相 18857189861

臺(tái)金養(yǎng)護(hù)施工信息(2019年10月8日)

序號(hào) 施工內(nèi)容 施工時(shí)間 預(yù)計(jì)結(jié)束時(shí)間 起點(diǎn)樁號(hào)(米) 終點(diǎn)樁號(hào)(米) 方向 占道情況 負(fù)責(zé)人 聯(lián)系方式

1 防眩板修復(fù) 6:00 18:00 "金向8km-13km,16km+500m,20km+800m,

臺(tái)向43km+100m,35km+800m," "金向8km-13km,16km+500m,20km+800m,

臺(tái)向43km+100m,35km+800m," 雙向 超車道 林偉明 13515863853

2 路面灌縫 6:00 18:00 61km-57km 61km-57km 臺(tái)向 主車道/超車道 李躍權(quán) 15839842777

3 護(hù)欄修復(fù) 6:00 18:00 臺(tái)向66+800,封閉超車道,金向60+300,臺(tái)向72+150封閉硬路肩 臺(tái)向66+800,封閉超車道,金向60+300,臺(tái)向72+150封閉硬路肩 雙向 超車道/硬路肩 林偉明 13515863853

4 中分帶綠化修復(fù) 6:00 18:00 24km-22km,13km-12km 24km-22km,13km-12km 臺(tái)向 超車道 楊美東 18257627891

5 伸縮縫修復(fù) 6:00 23:00 28km+380m 28km+380m 金向 超車道 陳趙幫 15356595515

1 基礎(chǔ)澆筑、支模、設(shè)備安裝、鋼管敷設(shè)、電纜溝開挖、電纜敷設(shè) 5:00 18:00 K0 K90 雙向 硬路肩 李根相 18857189861

2 ETC改造 5:00 18:00 涌泉出口、沿江、章安、杜橋、臨海西、白水洋、下各收費(fèi)站入口,臨海市區(qū)出入口車道 硬路肩 李根相 18857189861

臺(tái)州甬臺(tái)溫二期養(yǎng)護(hù)施工信息(2019年10月8日)

序號(hào) 施工內(nèi)容 施工時(shí)間 預(yù)計(jì)結(jié)束時(shí)間 起點(diǎn)樁號(hào)(米) 終點(diǎn)樁號(hào)(米) 方向 占道情況 負(fù)責(zé)人 聯(lián)系方式 備注

1 機(jī)械清掃 05:30--17:30 17:30 k1591+000 k1632+800 雙向 不封道 劉衛(wèi)霖 15967058512

2 路面保潔、應(yīng)急、橋梁泄水孔清理、橋梁檢修道錐坡雜草清除、反光膜輪廓標(biāo)擦洗 05:30--17:30 17:30 k1591+000 k1632+800 雙向 不封道 陳雪軍 15757073839

3 邊坡清理 05:30--17:00 17:30 k1591+100 k1632+600 雙向 臨時(shí)封道 侯學(xué)建 15958697025

4 伸縮縫修補(bǔ) 05:30--17:30 17:30 k1593+900 寧向 二類封道 封主車道 余家星 15700159950

5 中央三波護(hù)欄改造 05:30--17:30 17:30 k1617+000 k1621+000 雙向 二類封道 封超車道 楊克鵬 15267239511

6 中分帶水溝改造及綠化修剪 05:30--17:30 17:30 k1591+000 k1599+000 雙向 二類封道 封超車道 楊克鵬 15267239511

7 砼護(hù)欄改造 05:30--17:30 17:30 k1594+000 k1599+000 雙向 三類封硬路肩 楊克鵬 15267239511

8 邊坡處置及隧道口防護(hù) 05:30--17:30 17:30 k1600+000 k1629+000 雙向 三類封硬路肩 侯學(xué)建 15958697025

9 水溝改造 05:30--17:30 17:30 k1600+500 溫向 不封道 侯學(xué)建 15958697025

臺(tái)州甬臺(tái)溫一期養(yǎng)護(hù)施工信息  2019 年 10 月 8 日

序號(hào) 施工內(nèi)容 施工時(shí)間 預(yù)計(jì)結(jié)束時(shí)間 "起點(diǎn)樁號(hào)

(米)" "終點(diǎn)樁號(hào)

(米)" 方向 占道情況 負(fù)責(zé)人 聯(lián)系方式 備注(計(jì)劃性封道分流情況)

1 機(jī)械清掃 7:00 17:00 K1632+708 K1672+683 雙向 不封道,占用硬路肩 王天國 13738647199

2 清理邊坡、停車帶垃圾 7:00 17:00 K1632+708 K1672+683 雙向 不封道 陳建富 13586155499

3 坑洞應(yīng)急搶修 7:00 17:00 K1632+708 K1672+683 雙向 不封道 屠永球 13058691880

4 修剪邊坡綠化 7:00 17:00 K1632+708 K1672+68483 溫向 不封道 金曉堅(jiān) 13586119776




友情鏈接
策勒县| 广丰县| 积石山| 鲁山县| 洞口县| 莱州市| 平陆县| 凤山市| 武胜县| 博罗县| 四子王旗| 连南| 龙门县| 黄大仙区| 龙门县| 宿州市| 旬邑县| 寻乌县| 拜城县| 武强县| 闽清县| 平江县| 韩城市| 武清区| 扬中市| 会昌县| 建始县| 张家界市| 雅江县| 榆中县| 陇川县| 八宿县| 申扎县| 南宁市| 南召县| 温州市| 阜宁县| 遵化市| 盐边县| 万载县| 景东|