臺(tái)金高信施工信息(2019年12月20日) |
序號(hào) | 施工內(nèi)容 | 施工時(shí)間 | 預(yù)計(jì)結(jié)束時(shí)間 | 起點(diǎn)樁號(hào)(米) | 終點(diǎn)樁號(hào)(米) | 方向 | 占道情況 | 負(fù)責(zé)人 | 聯(lián)系方式 |
|
1 | 埋置百米樁 、設(shè)備調(diào)試 | 7:00 | 17:00 | K0 | K159 | 雙向 | 護(hù)欄外施工 | 李根相 | 18857189861 |
2 | 交通信號(hào)燈安裝(鎮(zhèn)頭金向) | 7:00 | 17:00 | K120+760 | K121+260 | 金向 | 主車(chē)道 | 李根相 | 18857189861 |
3 | 交通信號(hào)燈及隧道內(nèi)應(yīng)急燈安裝(蒼嶺金向) | 7:00 | 17:00 | K124+050 | K124+750 | 金向 | 主車(chē)道 | 李根相 | 18857189861 |
4 | 交通信號(hào)燈及隧道口限速標(biāo)志安裝(法蓮金向) | 7:00 | 17:00 | K152+465 | K154+447 | 金向 | 主車(chē)道 | 李根相 | 18857189861 |
5 | 交通信號(hào)燈及隧道口限速標(biāo)志安裝(法蓮臺(tái)向) | 7:00 | 17:00 | K155 | K154+447 | 臺(tái)向 | 主車(chē)道 | 李根相 | 18857189861 |
6 | 交通信號(hào)燈安裝(浣溪臺(tái)向) | 7:00 | 17:00 | K137+413 | K136+813 | 臺(tái)向 | 主車(chē)道 | 李根相 | 18857189861 |
7 | 隧道口限速標(biāo)志(浣溪臺(tái)向) | 7:00 | 17:00 | K138 | K137 | 臺(tái)向 | 主車(chē)道 | 李根相 | 18857189861 |
8 | 交通信號(hào)燈及隧道內(nèi)應(yīng)急燈安裝(蒼嶺臺(tái)向) | 7:00 | 17:00 | K133 | K132+350 | 臺(tái)向 | 主車(chē)道 | 李根相 | 18857189861 |
9 | 基礎(chǔ)澆筑 | 7:00 | 17:00 | K47 | K47+550 | 金向 | 主車(chē)道 | 李根相 | 18857189861 |
10 | 基礎(chǔ)澆筑 | 7:00 | 17:00 | K59+100 | K59+700 | 金向 | 主車(chē)道 | 李根相 | 18857189861 |
11 | 基礎(chǔ)澆筑 | 7:00 | 17:00 | 下各、仙居、白塔、壺鎮(zhèn)、前倉(cāng)收費(fèi)站內(nèi)外廣場(chǎng) |
| 三類(lèi) | 李根相 | 18857189861 |
12 | 天網(wǎng)工程 | 7:00 | 17:00 | 臨海西出口、白水洋出入口、市區(qū)出口、沿江出口、涌泉出入口(內(nèi)廣場(chǎng)) |
| 三類(lèi) | 李根相 | 18857189861 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 臺(tái)金養(yǎng)護(hù)施工信息(2019年12月20日) |
序號(hào) | 施工內(nèi)容 | 施工時(shí)間 | 預(yù)計(jì)結(jié)束時(shí)間 | 起點(diǎn)樁號(hào)(米) | 終點(diǎn)樁號(hào)(米) | 方向 | 占道情況 | 負(fù)責(zé)人 | 聯(lián)系方式 |
|
1 | 標(biāo)志牌更換 | 7:00 | 17:00 | 97km+500m-99km+500m | 97km+500m-99km+500m | 金向 | 主車(chē)道/超車(chē)道 | 王煥友 | 15068633920 |
2 | 蓋板修復(fù) | 7:00 | 17:00 | 124km+700m-126km+200m | 124km+700m-126km+200m | 金向 | 主車(chē)道/超車(chē)道 | 梁恩洪 | 13676648166 |
3 | 護(hù)欄修復(fù) | 7:00 | 17:00 | 148km+200m | 148km+200m | 臺(tái)向 | 硬路肩 | 徐建平 | 13958566417 |
4 | 樹(shù)枝清理 | 7:00 | 17:00 | 156km-90km | 156km-90km | 雙向 | 不封道 | 徐建平 | 13958566417 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
樂(lè)清灣高速涉路作業(yè)計(jì)劃表(2019年12月20日) |
序號(hào) |
|
| 起止樁號(hào) | 方向(雙向,溫向,寧向) | 占道情況(封應(yīng)急/第*車(chē)道,流動(dòng)作業(yè)) | 施工單位信息 |
施工內(nèi)容簡(jiǎn)述 | 開(kāi)始時(shí)間 | 預(yù)計(jì)結(jié)束時(shí)間 | 起點(diǎn)樁號(hào) | 終點(diǎn)樁號(hào) | 單位名稱 | 負(fù)責(zé)人 |
1 | 路肩保潔 | 6:30 | 17:00 | K202+050 | K240+218 | 雙向 | 車(chē)輛臨時(shí)???/td> | 交工養(yǎng)護(hù) | 李沖沖 |
2 | 結(jié)構(gòu)物巡檢 | 6:30 | 17:00 | K202+050 | K240+218 | 雙向 | 車(chē)輛臨時(shí)停靠 | 交工養(yǎng)護(hù) | 李沖沖 |
3 | 路肩邊坡綜合施工 | 6:30 | 17:00 | K202+050 | K240+218 | 雙向 | 不封道護(hù)欄外作業(yè) | 交工養(yǎng)護(hù) | 李沖沖 |
4 | 省界收費(fèi)站聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)建設(shè)(門(mén)架施工及尾項(xiàng)整改) | 6:30 | 16:30 | k237+450 | k236+900 | 雙向 | 封閉硬路肩 或不封道流動(dòng) | 浙江高速信息工程技術(shù)有限公司 | 柳暉 |
5 | 省界收費(fèi)站聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)建設(shè)(門(mén)架施工及尾項(xiàng)整改) | 6:30 | 16:30 | k237+450 | k236+900 | 雙向 | 封閉硬路肩 或不封道流動(dòng) | 浙江高速信息工程技術(shù)有限公司 | 柳暉 |
6 | 省界收費(fèi)站聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)建設(shè)(門(mén)架施工及尾項(xiàng)整改) | 6:30 | 16:30 | k233+500 | k232+200 | 雙向 | 封閉硬路肩 或不封道流動(dòng) | 浙江高速信息工程技術(shù)有限公司 | 柳暉 |
7 | 省界收費(fèi)站聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)建設(shè)(門(mén)架施工及尾項(xiàng)整改) | 6:30 | 16:30 | k224+600 | k225+900 | 雙向 | 封閉硬路肩 或不封道流動(dòng) | 浙江高速信息工程技術(shù)有限公司 | 柳暉 |
8 | 省界收費(fèi)站聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)建設(shè)(門(mén)架施工及尾項(xiàng)整改) | 6:30 | 16:30 | k221+600 | k223+000 | 雙向 | 封閉硬路肩 或不封道流動(dòng) | 浙江高速信息工程技術(shù)有限公司 | 柳暉 |
9 | 省界收費(fèi)站聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)建設(shè)(門(mén)架施工及尾項(xiàng)整改) | 6:30 | 16:30 | k220+200 | k221+800 | 雙向 | 封閉硬路肩 或不封道流動(dòng) | 浙江高速信息工程技術(shù)有限公司 | 柳暉 |
10 | 省界收費(fèi)站聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)建設(shè)(門(mén)架施工及尾項(xiàng)整改) | 6:30 | 16:30 | k218+400 | k219+900 | 雙向 | 封閉硬路肩 或不封道流動(dòng) | 浙江高速信息工程技術(shù)有限公司 | 柳暉 |
11 | 省界收費(fèi)站聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)建設(shè)(門(mén)架施工及尾項(xiàng)整改) | 6:30 | 16:30 | k216+600 | k215+650 | 雙向 | 封閉硬路肩 或不封道流動(dòng) | 浙江高速信息工程技術(shù)有限公司 | 柳暉 |
12 | 省界收費(fèi)站聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)建設(shè)(門(mén)架施工及尾項(xiàng)整改) | 6:30 | 16:30 | k204+300 | k206+400 | 雙向 | 封閉硬路肩 或不封道流動(dòng) | 浙江高速信息工程技術(shù)有限公司 | 柳暉 |
13 | 出入口混合車(chē)道掃尾工作 | 6:00 | 0:00 | 沙門(mén)收費(fèi)站入口超寬車(chē)道 | 雙向 | 入口超寬車(chē)道24小時(shí)封閉 | 浙江高速信息工程技術(shù)有限公司 | 柳暉 |
14 | 出入口混合車(chē)道掃尾工作 | 6:00 | 0:00 | 海山收費(fèi)站入口超寬車(chē)道 | 雙向 | 入口超寬車(chē)道24小時(shí)封閉 | 浙江高速信息工程技術(shù)有限公司 | 柳暉 |
15 | 出入口混合車(chē)道掃尾工作 | 6:00 | 0:00 | 玉環(huán)收費(fèi)站入口超寬車(chē)道 | 雙向 | 入口超寬車(chē)道24小時(shí)封閉 | 浙江高速信息工程技術(shù)有限公司 | 柳暉 |
16 | 出入口混合車(chē)道掃尾工作 | 6:00 | 0:00 | 蘆浦收費(fèi)站入口超寬車(chē)道 | 雙向 | 入口超寬車(chē)道24小時(shí)封閉 | 浙江高速信息工程技術(shù)有限公司 | 柳暉 |
17 | 出入口混合車(chē)道掃尾工作 | 6:00 | 0:00 | 南塘收費(fèi)站入口超寬車(chē)道 | 雙向 | 入口超寬車(chē)道24小時(shí)封閉 | 浙江高速信息工程技術(shù)有限公司 | 柳暉 |
18 | 停車(chē)區(qū)高清監(jiān)控改造 | 6:00 | 16:30 | 蘆浦停車(chē)區(qū)進(jìn)、出口匝道 | 雙向 | 封閉硬路肩 | 浙江高速信息工程技術(shù)有限公司 | 柳暉 |
19 | 綠化苗木替換與清理 | 7:00 | 17:00 | K206+900 | K202+100 | 雙向 | 封第一車(chē)道或硬路肩流動(dòng)施工 | 浙江達(dá)華園林建設(shè)有限公司 | 張松橋 |
20 | 綠化苗木替換與清理 | 7:00 | 17:00 | K216+300 | K220+200 | 雙向 | 封第一車(chē)道或硬路肩流動(dòng)施工 | 浙江達(dá)華園林建設(shè)有限公司 | 張松橋 |
21 | 綠化苗木替換與清理 | 7:00 | 17:00 | K227+100 | K222+200 | 雙向 | 封第一車(chē)道或第三和硬路肩流動(dòng)施工 | 浙江達(dá)華園林建設(shè)有限公司 | 張松橋 |
22 | 綠化苗木替換與清理 | 7:00 | 17:00 | K209+280 | K209+750 | 雙向 | 封閉第一二車(chē)道硬路肩流動(dòng)施工 | 浙江達(dá)華園林建設(shè)有限公司 | 張松橋 |
23 | 綠化苗木替換與清理 | 7:00 | 17:00 | K216+100 | K210+200 | 雙向 | 封閉第一或一二車(chē)道 | 浙江達(dá)華園林建設(shè)有限公司 | 張松橋 |
24 | 綠化苗木替換與清理 | 7:00 | 17:00 | K232+000 | K237+750 | 雙向 | 封閉第一或第三或硬路肩流動(dòng)施工 | 浙江達(dá)華園林建設(shè)有限公司 | 張松橋 |
25 | 綠化苗木替換與清理 | 7:00 | 17:00 | 南塘內(nèi)廣場(chǎng) | 南塘內(nèi)廣場(chǎng) | 雙向 | 封閉第一車(chē)道或溫向匝道流動(dòng)施工 | 浙江達(dá)華園林建設(shè)有限公司 | 張松橋 |
26 | 隔音屏維修 | 7:00 | 17:00 | K202 | K240 | 雙向 | 三類(lèi)封閉硬路肩 | 杭州金鑫交通設(shè)施工程有限公司 | 董敏 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
臺(tái)州甬臺(tái)溫二期養(yǎng)護(hù)施工信息(2019年12月20日) |
序號(hào) | 施工內(nèi)容 | 施工時(shí)間 | 預(yù)計(jì)結(jié)束時(shí)間 | 起點(diǎn)樁號(hào)(米) | 終點(diǎn)樁號(hào)(米) | 方向 | 占道情況 | 負(fù)責(zé)人 | 聯(lián)系方式 |
|
1 | 機(jī)械清掃 | 07:00--17:00 | 17:00 | k1591+000 | k1632+800 | 雙向 | 不封道 | 劉衛(wèi)霖 | 15967058512 |
2 | 路面保潔、應(yīng)急、橋梁泄水孔清理、橋梁檢修道錐坡雜草清除、反光膜輪廓標(biāo)擦洗 | 07:00--17:00 | 17:00 | k1591+000 | k1632+800 | 雙向 | 不封道 | 陳雪軍 | 15757073839 |
3 | 輪廓標(biāo)安裝 | 07:00--17:00 | 17:00 | k1591+000 | k1632+000 | 雙向 | 不封道 | 余佳星 | 15700159950 |
4 | 隔離柵更換 | 07:00--17:00 | 17:00 | k1622+200 | k1621+000 | 雙向 | 三類(lèi)封硬路肩 | 余佳星 | 15700159951 |
5 | 邊坡噴砼施工 | 07:00--17:00 | 17:00 | k1600+500 | k1601+000 | 溫向 | 二類(lèi)封主車(chē)道 | 葉超群 | 18395942040 |
6 | 照明燈安裝 | 07:00--17:00 | 17:00 | k1633+800 | k1633+000 | 寧向 | 三類(lèi)封硬路肩 | 張仕軍 | 15258387106 |
7 | 照明燈安裝 | 07:00--17:00 | 17:00 | k1618+000 | k1617+000 | 寧向 | 三類(lèi)封硬路肩 | 張仕軍 | 15258387106 |
8 | 照明燈安裝 | 07:00--17:00 | 17:00 | k1615+980 | k1614+900 | 寧向 | 三類(lèi)封硬路肩 | 張仕軍 | 15258387106 |
9 | 開(kāi)口部拆除 | 07:00--17:00 | 17:00 | k1616+400 | k1615+900 | 寧向 | 二類(lèi)封超車(chē)道 | 余佳星 | 15700159951 |
10 | 夜間綜合施工 | 2019.12月20日21:00 | 2019.12月21日08:00 | k1603+000 | k1617+000 | 溫向 | 一類(lèi)封道 | 虞曉濱 | 13968044595 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
臺(tái)州甬臺(tái)溫一期養(yǎng)護(hù)施工信息 2019 年 12 月 20 日 |
5 | 施工內(nèi)容 | 施工時(shí)間 | 預(yù)計(jì)結(jié)束時(shí)間 | 起點(diǎn)樁號(hào) (米) | 終點(diǎn)樁號(hào) (米) | 方向 | 占道情況 | 負(fù)責(zé)人 | 聯(lián)系方式 |
1 | 清理邊坡、停車(chē)帶垃圾 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 雙向 | 不封道 | 馬希友 | 13676657417 |