臺(tái)州施工信息 2020年03月05日 |
發(fā)布日期:2020-03-05 |
來(lái)源:浙江臺(tái)州高速公路集團(tuán)股份有限公司 |
瀏覽次數(shù):4148 次 |
|
臺(tái)州甬臺(tái)溫二期養(yǎng)護(hù)施工信息(2020年3月5日) |
| 序號(hào) | 施工內(nèi)容 | 施工時(shí)間 | 預(yù)計(jì)結(jié)束時(shí)間 | 起點(diǎn)樁號(hào)(米) | 終點(diǎn)樁號(hào)(米) | 方向 | 占道情況 | 負(fù)責(zé)人 | 聯(lián)系方式 | 備注 |
|
| 1 | 機(jī)械清掃 | 07:00--17:00 | 17:00 | k1591+000 | k1632+800 | 雙向 | 不封道 | 婁志 | 15958235699 |
|
| 2 | 路面保潔、應(yīng)急、橋梁泄水孔清理、橋梁檢修道錐坡雜草清除、反光膜輪廓標(biāo)擦洗 | 07:00--17:00 | 17:00 | k1591+000 | k1632+800 | 雙向 | 不封道 | 陳雪軍 | 15757073839 |
|
| 3 | 路面裂縫封閉 | 07:00--17:00 | 17:00 | k1591+000 | k1595+000 | 溫向 | 二類(lèi)封 主車(chē)道 | 葛林松 | 13867887682 |
|
| 4 | 路面裂縫封閉 | 07:00--17:00 | 17:00 | k1598+000 | k1593+000 | 寧向 | 二類(lèi)封 主車(chē)道 | 葛林松 | 13867887682 |
|
| 5 | 隔離柵更換 | 07:00--17:00 | 17:00 | k1621+000 | k1622+000 | 雙向 | 三類(lèi)封閉 硬路肩 | 余加星 | 15700159950 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 臺(tái)金養(yǎng)護(hù)施工信息(2019年3月5日) |
|
|
| 施工內(nèi)容 | 施工時(shí)間 | 預(yù)計(jì)結(jié)束時(shí)間 | 起點(diǎn)樁號(hào)(米) | 終點(diǎn)樁號(hào)(米) | 方向 | 占道情況 | 負(fù)責(zé)人 | 聯(lián)系方式 |
|
|
|
| 1 | 護(hù)欄搶修 | 7:00 | 17:00 | 金向K48+000,金向臨海西下匝道, 臺(tái)向章安互通下匝道 | 金向K48+000,金向臨海西下匝道, 臺(tái)向章安互通下匝道 | 雙向 | 超車(chē)道 | 林偉明 | 13515863853 |
|
| 2 | 路面灌縫 | 7:00 | 17:00 | 139km | 142km | 金向 | 超車(chē)道或主車(chē)道 | 王煥友 | 15068633920 |
|
| 3 | 坑洞修補(bǔ) | 7:00 | 17:00 | K73+780、K73+328、K53+000、K52+400、K46+400、K46+000 | K73+780、K73+328、K53+000、K52+400、K46+400、K46+000 | 臺(tái)向 | 主車(chē)道 | 徐建平 | 13958566417 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 臺(tái)州甬臺(tái)溫一期養(yǎng)護(hù)施工信息 2020 年 03 月 05 日 |
| 序號(hào) | 施工內(nèi)容 | 施工時(shí)間 | 預(yù)計(jì)結(jié)束時(shí)間 | 起點(diǎn)樁號(hào) (米) | 終點(diǎn)樁號(hào) (米) | 方向 | 占道情況 | 負(fù)責(zé)人 | 聯(lián)系方式 | 備注(計(jì)劃性封道分流情況) |
| 1 | 清理路面、停車(chē)帶、邊坡垃圾 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 雙向 | 不封道 | 屠永球 | 13058691880 |
|
|
|
|