臺(tái)州施工信息 2020年03月25日 |
發(fā)布日期:2020-03-25 |
來源:浙江臺(tái)州高速公路集團(tuán)股份有限公司 |
瀏覽次數(shù):4191 次 |
|
樂清灣高速涉路作業(yè)計(jì)劃表(2020年3月25日) | 序號(hào) |
|
| 起止樁號(hào) | 方向(雙向,溫向,寧向) | 占道情況(封應(yīng)急/第*車道,流動(dòng)作業(yè)) | 施工單位信息 | 施工內(nèi)容簡(jiǎn)述 | 開始時(shí)間 | 預(yù)計(jì)結(jié)束時(shí)間 | 起點(diǎn)樁號(hào) | 終點(diǎn)樁號(hào) | 單位名稱 | 負(fù)責(zé)人 | 聯(lián)系方式 | 1 | 路肩保潔 | 6:30 | 17:30 | K203+900 | K242+000 | 雙向 | 車輛臨時(shí)???/td> | 交工養(yǎng)護(hù) | 俞申坤 | 15957065373 | 2 | 結(jié)構(gòu)物巡檢 | 6:30 | 17:30 | K203+900 | K242+000 | 雙向 | 車輛臨時(shí)停靠 | 交工養(yǎng)護(hù) | 俞申坤 | 15957065373 | 3 | 綠化清理 | 6:30 | 17:30 | K203+900 | K242+000 | 雙向 | 逐段封閉硬路肩 | 交工養(yǎng)護(hù) | 俞申坤 | 15957065373 | 4 | 護(hù)欄改造 | 6:30 | 17:30 | K239+200 | K237+000 | 寧向 | 封閉一車道 | 交工養(yǎng)護(hù) | 李澤楷 | 18435227558 | 5 | 6:30 | 17:30 | K238+900 | K239+300 | 溫向 | 封閉三車道及硬路肩 | 交工養(yǎng)護(hù) | 李澤楷 | 18435227558 | 6 | 門架光、電纜路由排查 | 6:30 | 17:30 | K203+900 | K242+000 | 雙向 | 車輛臨時(shí)???/td> | 高速信息 | 高速信息 | 13598416951 | 7 | 工程掃尾 | 6:30 | 17:30 | 蘆浦停車區(qū)停車區(qū)域及收費(fèi)站辦公區(qū)域 | 停車區(qū)域及辦公區(qū)域 | 無 | 高速信息 | 高速信息 | 13598416951 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 臺(tái)州甬臺(tái)溫二期養(yǎng)護(hù)施工信息(2020年3月25日) | 序號(hào) | 施工內(nèi)容 | 施工時(shí)間 | 預(yù)計(jì)結(jié)束時(shí)間 | 起點(diǎn)樁號(hào)(米) | 終點(diǎn)樁號(hào)(米) | 方向 | 占道情況 | 負(fù)責(zé)人 | 聯(lián)系方式 | 備注 | |
1 | 機(jī)械清掃 | 07:00--17:00 | 17:00 | k1591+000 | k1632+800 | 雙向 | 不封道 | 劉衛(wèi)霖 | 15674390288 |
| 2 | 邊側(cè)立柱反光膜張貼 | 07:00--17:00 | 17:00 | k1591+000 | k1632+800 | 雙向 | 不封道 | 陳雪軍 | 15757073839 |
| 3 | 路肩輪廓標(biāo)安裝 | 07:00--17:00 | 17:00 | k1617+000 | k1632+800 | 溫向 | 不封道 | 余加星 | 15700159950 |
| 4 | 路肩輪廓標(biāo)安裝 | 07:00--17:00 | 17:00 | k1617+000 | k1591+100 | 寧向 | 不封道 | 余加星 | 15700159950 |
| 5 | 路面保潔、應(yīng)急、橋梁泄水孔清理、橋梁檢修道錐坡雜草清除、反光膜輪廓標(biāo)擦洗 | 07:00--17:00 | 17:00 | k1591+000 | k1632+800 | 雙向 | 不封道 | 陳雪軍 | 15757073839 |
| 6 | 隔離柵更換 | 07:00--17:00 | 17:00 | k1621+000 | k1622+000 | 雙向 | 三類封閉 硬路肩 | 余加星 | 15700159950 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 臺(tái)金養(yǎng)護(hù)施工信息(2019年3月25日) |
| 序號(hào) | 施工內(nèi)容 | 施工時(shí)間 | 預(yù)計(jì)結(jié)束時(shí)間 | 起點(diǎn)樁號(hào)(米) | 終點(diǎn)樁號(hào)(米) | 方向 | 占道情況 | 負(fù)責(zé)人 | 聯(lián)系方式 |
|
| 1 | 隔離柵修復(fù) | 7:00 | 17:00 | 雙向市區(qū)到下各 | 雙向市區(qū)到下各 | 雙向 | 車輛停靠硬路肩 | 杜洪亮 | 13362092868 |
| 2 | 護(hù)欄修復(fù) | 7:00 | 17:00 | 臺(tái)向頭門崗南出口匝道,金向K41+750m,K5+300m | 臺(tái)向頭門崗南出口匝道,金向K41+750m,K5+300m | 雙向 | 硬路肩/超車道 | 林偉明 | 13515863853 |
| 3 | 路面檢測(cè) | 7:00 | 17:00 | 金向146km-148km+900m, 臺(tái)向93km+100m-93km+750m,133km+250m~135km+150m | 金向146km-148km+900m, 臺(tái)向93km+100m-93km+750m,133km+250m~135km+150m | 雙向 | 主車道 | 林靜濤 | 13735364792 |
| 4 | 隔離柵修復(fù) | 7:00 | 17:00 | 158km-114km | 158km-114km | 雙向 | 不封道 | 王煥友 | 15068633920 |
| 5 | 路面灌縫 | 7:00 | 17:00 | 74km-115km | 74km-114km | 雙向 | 不封道 | 徐建平 | 13958566417 |
| 臺(tái)金高信施工信息(2020年3月25日) |
| 序號(hào) | 施工內(nèi)容 | 施工時(shí)間 | 預(yù)計(jì)結(jié)束時(shí)間 | 起點(diǎn)樁號(hào)(米) | 終點(diǎn)樁號(hào)(米) | 方向 | 占道情況 | 負(fù)責(zé)人 | 聯(lián)系方式 |
|
| 1 | 標(biāo)志標(biāo)牌安裝 | 7:00 | 17:00 | 杜橋、章安、涌泉、沿江、市區(qū)、臨海西、白水洋、白塔、仙居、下各、前倉(cāng)、壺鎮(zhèn)、橫溪收費(fèi)站 | 雙向 | 護(hù)欄外施工 | 李根相 | 18857189861 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 臺(tái)州甬臺(tái)溫二期機(jī)電施工信息(2020年3月25日) |
| 序號(hào) | 施工內(nèi)容 | 施工時(shí)間 | 預(yù)計(jì)結(jié)束時(shí)間 | 起點(diǎn)樁號(hào)(米) | 終點(diǎn)樁號(hào)(米) | 方向 | 占道情況 | 負(fù)責(zé)人 | 聯(lián)系方式 |
|
| 1 | 雙向1592+200-1617+000 取消省界站項(xiàng)目掃尾、粘貼設(shè)備編碼。 | 8:00--18:00 | 18:00 | K1592+200 | K1617+000 | 雙向 | 不占道 | 陳銓 | 15067396071 |
| 2 | 臨海北收費(fèi)站進(jìn)口十字路口情報(bào)板基礎(chǔ)扎鋼筋、支模及電纜溝開挖。 | 8:00--18:00 | 18:00 | 臨海北收費(fèi)站 | 臨海北收費(fèi)站 | 外廣場(chǎng) | 不占道 | 翁勇舜 | 13676624459 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 臺(tái)州甬臺(tái)溫一期養(yǎng)護(hù)施工信息 2020 年 03 月 25 日 | 序號(hào) | 施工內(nèi)容 | 施工時(shí)間 | 預(yù)計(jì)結(jié)束時(shí)間 | 起點(diǎn)樁號(hào) (米) | 終點(diǎn)樁號(hào) (米) | 方向 | 占道情況 | 負(fù)責(zé)人 | 聯(lián)系方式 | 備注(計(jì)劃性封道分流情況) | 1 | 清理路面、停車帶、邊坡垃圾 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 雙向 | 不封道 | 孫取正 | 13757612052 |
|
|
|