臺(tái)州甬臺(tái)溫一期養(yǎng)護(hù)施工信息 2020 年 05 月 27 日 |
序號(hào) | 施工內(nèi)容 | 施工時(shí)間 | 預(yù)計(jì)結(jié)束時(shí)間 | 起點(diǎn)樁號(hào) (米) | 終點(diǎn)樁號(hào) (米) | 方向 | 占道情況 |
1 | 清理路面、停車(chē)帶、邊坡垃圾 | 7:00 | 17:30 | K1632+708 | K1672+683 | 雙向 | 不封道 |
2 | 修剪邊坡綠化 | 7:00 | 17:30 | K1632+708 | K1672+683 | 雙向 | 不封道 |
3 | 伸縮縫修補(bǔ) | 6:00 | 17:30 | K1645+200 | 寧 | 二類封道 |
4 | 坑洞切割修補(bǔ) | 7:00 | 17:30 | K1657+500~400,K1653+100 | 寧 | 二類封道 |
K1644+150,K1647+300~650 K1657+600~800,K1658+550 | 溫 |
臺(tái)州甬臺(tái)溫二期養(yǎng)護(hù)施工信息(2020年5月27日) |
序號(hào) | 施工內(nèi)容 | 施工開(kāi)始時(shí)間 | 預(yù)計(jì)結(jié)束時(shí)間 | 起點(diǎn)樁號(hào)(米) | 終點(diǎn)樁號(hào)(米) | 方向 | 占道情況 |
|
1 | 機(jī)械清掃 | 7:00 | 17:00 | k1591+000 | k1632+800 | 雙向 | 不封道 |
2 | 路面保潔、應(yīng)急、橋梁泄水孔清理、橋梁檢修道錐坡雜草清除、反光膜輪廓標(biāo)擦洗、隔離柵修復(fù)、邊坡清理、邊側(cè)綠化遮擋 | 7:00 | 17:00 | k1591+000 | k1632+800 | 雙向 | 不封道 |
3 | 隔離柵修復(fù) | 7:00 | 17:00 | k1591+000 | k1632+800 | 雙向 | 臨時(shí)封閉硬路肩 |
4 | 橋下堆積物清理 | 7:00 | 17:00 | k1591+000 | k1632+800 | 雙向 | 臨時(shí)封閉硬路肩 |
5 | 中分帶綠化修剪、路面裂縫封閉、輪廓標(biāo)更換 | 7:00 | 17:00 | k1600+500 | k1602+500 | 溫向 | 二類封超車(chē)道 |
6 | 中分帶綠化修剪、路面裂縫封閉、輪廓標(biāo)更換 | 7:00 | 17:00 | k1600+000 | k1591+000 | 寧向 | 二類封超車(chē)道 |
7 | 中央護(hù)欄搶修 | 7:00 | 17:00 | k1618+500 | k1617+500 | 寧向 | 二類封超車(chē)道 |
8 | 邊側(cè)護(hù)欄搶修 | 7:00 | 17:00 | k1610+800 | k1611+500 | 溫向 | 三類封閉硬路肩 |
|
|
|
|
|
|
|
|
臺(tái)州甬臺(tái)溫二期機(jī)電施工信息(2020年5月27日) |
序號(hào) | 施工內(nèi)容 | 施工時(shí)間 | 預(yù)計(jì)結(jié)束時(shí)間 | 起點(diǎn)樁號(hào)(米) | 終點(diǎn)樁號(hào)(米) | 方向 | 占道情況 |
1 | K1599+200-K1600+300;巖峰隧道寧向超道LED照明燈安裝。 | 7:00 | 17:30 | K1599+200 | K1600+300 | 寧向 | 封閉主車(chē)道 |
2 | 1、臨海北收費(fèi)站站名燈安裝。2、三門(mén)收費(fèi)站站名燈安裝。(臨時(shí)關(guān)閉進(jìn)出口車(chē)道,一個(gè)車(chē)道施工2個(gè)小時(shí)) | 7:00 | 17:30 | 臨海北、三門(mén) | 臨海北、三門(mén) | 進(jìn)出口 | 臨時(shí)關(guān)閉車(chē)道 |
3 | 1、貓貍嶺隧道群雙向消防設(shè)施、語(yǔ)音廣播維修。2、外場(chǎng)情報(bào)板、攝像機(jī)設(shè)備維修。3、巖峰寧向洞口護(hù)欄外放線。 | 7:00 | 17:30 | 無(wú) | 無(wú) | 雙向 | 不占道 |
4 | 7:00--17:30 臨海北、三門(mén)收費(fèi)站進(jìn)口超寬車(chē)道輔島刷漆,臨時(shí)關(guān)閉車(chē)道。 | 7:00 | 17:30 | 臨海北、三門(mén) | 臨海北、三門(mén) | 進(jìn)口 | 臨時(shí)關(guān)閉車(chē)道 |
臺(tái)金養(yǎng)護(hù)施工信息(2019年5月27日) |
序號(hào) | 施工內(nèi)容 | 施工開(kāi)始時(shí)間 | 預(yù)計(jì)結(jié)束時(shí)間 | 起點(diǎn)樁號(hào)(米) | 終點(diǎn)樁號(hào)(米) | 方向 | 占道情況 |
1 | 坑洞修補(bǔ) | 7:00 | 17:00 | 96km+500m-98km+200m | 96km+500m-98km+200m | 金向 | 主車(chē)道 |
2 | 標(biāo)線施工 | 7:00 | 17:00 | 118km+700m-119km+800m | 118km+700m-119km+800m | 金向 | 主車(chē)道 |
3 | 綠化修剪 | 7:00 | 17:00 | 155km-153km | 155km-153km | 臺(tái)向 | 超車(chē)道 |
4 | 護(hù)欄搶修 | 7:00 | 17:30 | K22+000-K22+500 | K22+000-K22+500 | 金向 | 超車(chē)道 |
5 | 護(hù)欄改造 | 7:00 | 17:30 | K58+863,K57+980, | K58+863,K57+980, | 金向 | 硬路肩 |
6 | 隧道清洗綜合施工 | 7:00 | 17:30 | K49-K53 | K49-K53 | 金向 | 先封閉超車(chē)道,后封閉主車(chē)道 |
7 | 橋梁鋼扶手油漆 | 7:00 | 17:30 | K89+200-K84+000 | K89+200-K84+000 | 臺(tái)向 | 硬路肩 |
8 | 路面專項(xiàng)施工 | 7:00 | 17:30 | K26+200-K27+200,K17+370-K16+200 | K26+200-K27+200,K17+370-K16+200 | 臺(tái)向 | 主車(chē)道 |
|
|
|
|
|
|
|
杭紹臺(tái)高速公路工程臺(tái)州段2標(biāo)段2工區(qū)項(xiàng)目經(jīng)理部施工信息(2020年5月27日) |
序號(hào) | 施工內(nèi)容 | 施工時(shí)間 | 預(yù)計(jì)結(jié)束時(shí)間 | 起點(diǎn)樁號(hào)(米) | 終點(diǎn)樁號(hào)(米) | 方向 | 占道情況 |
1 | 拼寬硬路肩維護(hù)施工 | 7:00 | 17:30 | 63km+500m | 63km+200m | 臺(tái)向 | 主車(chē)道和硬路肩 |
北京九通衢檢測(cè)技術(shù)股份有限公司施工信息(2020年5月27日) |
序號(hào) | 施工內(nèi)容 | 施工時(shí)間 | 預(yù)計(jì)結(jié)束時(shí)間 | 起點(diǎn)樁號(hào)(米) | 終點(diǎn)樁號(hào)(米) | 方向 | 占道情況 |
1 | 橋梁檢測(cè) | 7:00 | 17:30 | 0km | 90km | 金向 | 不封道,臨時(shí)??坑猜芳?/td> |
2 | 橋梁檢測(cè) | 7:00 | 17:30 | 0km | 90km | 臺(tái)向 | 不封道,臨時(shí)停靠硬路肩 |
臺(tái)金高信施工信息(2020年5月27日) |
序號(hào) | 施工內(nèi)容 | 施工時(shí)間 | 預(yù)計(jì)結(jié)束時(shí)間 | 起點(diǎn)樁號(hào)(米) | 終點(diǎn)樁號(hào)(米) | 方向 | 占道情況 |
1 | 無(wú) |
|
|
|
|
|
樂(lè)清灣高速涉路作業(yè)計(jì)劃表(2020年5月27日) |
序號(hào) |
|
| 起止樁號(hào) | 方向(雙向,溫向,寧向) | 占道情況(封應(yīng)急/第*車(chē)道,流動(dòng)作業(yè)) |
施工內(nèi)容簡(jiǎn)述 | 開(kāi)始時(shí)間 | 預(yù)計(jì)結(jié)束時(shí)間 | 起點(diǎn)樁號(hào) | 終點(diǎn)樁號(hào) |
1 | 路肩保潔 | 6:30 | 17:30 | K203+800 | K242+000 | 雙向 | 車(chē)輛臨時(shí)停靠 |
2 | 機(jī)械清掃 | 6:30 | 17:30 | K203+800 | K242+000 | 雙向 | 車(chē)輛移動(dòng)作業(yè) |
3 | 結(jié)構(gòu)物巡檢 | 6:30 | 17:30 | K203+800 | K242+000 | 雙向 | 車(chē)輛臨時(shí)???/td> |
4 | 綠化清理、路基隔離柵修復(fù)、百米樁修復(fù) | 6:30 | 17:30 | K203+800 | K242+000 | 雙向 | 逐段封閉硬路肩 |
5 | 后坑隧道場(chǎng)地硬化 | 6:30 | 17:30 | K224+900 | K225+900 | 溫向 | 封閉三車(chē)道及硬路肩 |
6 | 沉降測(cè)量 | 6:30 | 17:30 | K227+000 | K228+800 | 寧向 | 封閉一二車(chē)道 |
7 | 沉降測(cè)量 | 6:30 | 17:30 | K202+000 | K203+500 | 雙向 | 封閉一二車(chē)道 |
8 | 沉降測(cè)量 | 6:30 | 17:30 | K206+000 | K207+500 | 雙向 | 封閉一二車(chē)道 |
9 | 不銹鋼門(mén)檢修 | 6:30 | 17:30 | 臺(tái)向甬臺(tái)溫轉(zhuǎn)樂(lè)清灣匝道 |
|
| 封閉臺(tái)向甬臺(tái)溫轉(zhuǎn)樂(lè)清灣匝道 |
10 | 不銹鋼門(mén)檢修 | 6:30 | 17:30 | 溫向甬臺(tái)溫轉(zhuǎn)寧向樂(lè)清灣匝道 |
|
| 封閉溫向甬臺(tái)溫轉(zhuǎn)寧向樂(lè)清灣匝道 |
11 | 門(mén)架遺留問(wèn)題整改 | 6:30 | 17:30 | K206 | K206+180 | 雙向 | 封硬路肩 |
12 | 門(mén)架遺留問(wèn)題整改 | 6:30 | 17:30 | K218+300 | K218+350 | 雙向 | 封硬路肩 |
13 | 門(mén)架遺留問(wèn)題整改 | 6:30 | 17:30 | K221+470 | K221+490 | 雙向 | 封硬路肩 |
14 | 門(mén)架遺留問(wèn)題整改 | 6:30 | 17:30 | K224+700 | K226+440 | 雙向 | 封硬路肩 |
15 | 門(mén)架遺留問(wèn)題整改 | 6:30 | 17:30 | K227+610 | K227+950 | 雙向 | 封硬路肩 |
16 | 門(mén)架遺留問(wèn)題整改 | 6:30 | 17:30 | K234+080 | K227+150 | 雙向 | 封硬路肩 |
17 | 門(mén)架遺留問(wèn)題整改 | 6:30 | 17:30 | K239+050 | K239+060 | 雙向 | 封硬路肩 |
18 | 收費(fèi)站遺留問(wèn)題整改 | 6:30 | 17:30 | K203+900 | K242+000 | 收費(fèi)島 | 交替關(guān)閉收費(fèi)車(chē)道 |