臺州施工信息 2020年06月22日 |
發(fā)布日期:2020-06-22 |
來源:浙江臺州高速公路集團(tuán)股份有限公司 |
瀏覽次數(shù):3900 次 |
|
樂清灣高速涉路作業(yè)計(jì)劃表(2020年6月22日) | 序號 | 施工項(xiàng)目情況 | 計(jì)劃施工時間 | 方向(雙向,溫向,寧向) | 占道情況(封應(yīng)急/第*車道,流動作業(yè)) | 施工單位信息 | 施工內(nèi)容簡述 | 開始時間 | 預(yù)計(jì)結(jié)束時間 | 起點(diǎn)樁號 | 終點(diǎn)樁號 | 單位名稱 | 負(fù)責(zé)人 | 聯(lián)系方式 | 1 | 路肩保潔 | 6:30 | 17:30 | K203+800 | K242+000 | 雙向 | 車輛臨時???/td> | 交工養(yǎng)護(hù) | 張建建 | 13816126865 | 2 | 機(jī)械清掃 | 6:30 | 17:30 | K203+800 | K242+000 | 雙向 | 車輛移動作業(yè) | 交工養(yǎng)護(hù) | 張建建 | 13816126865 | 3 | 結(jié)構(gòu)物巡檢 | 6:30 | 17:30 | K203+800 | K242+000 | 雙向 | 車輛臨時停靠 | 交工養(yǎng)護(hù) | 張建建 | 13816126865 | 4 | 綠化清理、路基隔離柵修復(fù)、百米樁修復(fù) | 6:30 | 17:30 | K203+800 | K242+000 | 雙向 | 逐段封閉硬路肩 | 交工養(yǎng)護(hù) | 張建建 | 13816126865 | 5 | 監(jiān)控安裝 | 6:30 | 17:30 | 沙門上匝道 | 雙向 | 封閉沙門上匝道 | 交工養(yǎng)護(hù) | 李澤楷 | 18435227558 | 6 | 路基沉降及橋頭跳車施工 | 6:30 | 17:30 | K218+000 | K219+000 | 溫向 | 封閉一二車道再封閉三車道及硬路肩 | 交工養(yǎng)護(hù) | 李兼煒 | 15268525723 | 7 | 路基沉降及橋頭跳車施工 | 6:30 | 17:30 | 沙門上下匝道 | 寧向 | 封閉沙門上下匝道 | 交工養(yǎng)護(hù) | 李兼煒 | 15268525723 | 8 | 路基沉降及橋頭跳車施工 | 6:30 | 17:30 | 沙門下匝道 | 溫向 | 封閉沙門下匝道 | 交工養(yǎng)護(hù) | 李兼煒 | 15268525724 | 9 | 路基沉降及橋頭跳車施工 | 6:30 | 17:30 | K228+000 | K229+000 | 雙向 | 封閉一二車道再封閉三車道及硬路肩 | 交工養(yǎng)護(hù) | 李兼煒 | 15268525725 | 10 | 路基沉降及橋頭跳車施工 | 6:30 | 17:30 | 蘆浦上下匝道 | 溫向 | 封閉蘆浦上下匝道 | 交工養(yǎng)護(hù) | 李兼煒 | 15268525726 | 11 | 路基沉降及橋頭跳車施工 | 6:30 | 17:30 | K208+000 | K209+000 | 雙向 | 封閉一二車道再封閉三車道及硬路肩 | 交工養(yǎng)護(hù) | 李兼煒 | 15268525727 | 12 | 邊坡監(jiān)測 | 6:30 | 17:30 | K203+805 | K242+454 | 雙向 | 車輛臨時???/td> | 交工養(yǎng)護(hù) | 李澤楷 | 18435227558 | 13 | 高速卡口系統(tǒng)建設(shè) | 6:00 | 18:00 | 222K+600M | 222K+600M | 寧向 | 封閉硬路肩 | 寧波聯(lián)通 | 鄭曉瑜 | 15867582537 | 14 | 高速卡口系統(tǒng)建設(shè) | 6:00 | 18:00 | 228K+250M | 228K+250M | 寧向 | 封閉硬路肩 | 寧波聯(lián)通 | 鄭曉瑜 | 15867582537 | 15 | 高速卡口系統(tǒng)建設(shè) | 6:00 | 18:00 | 224K+100M | 224K+100M | 寧向 | 封閉硬路肩 | 寧波聯(lián)通 | 鄭曉瑜 | 15867582537 | 16 | 高速卡口系統(tǒng)建設(shè) | 6:00 | 18:00 | 235K+300M | 235K+300M | 寧向 | 封閉硬路肩 | 寧波聯(lián)通 | 鄭曉瑜 | 15867582537 | 17 | 高速卡口系統(tǒng)建設(shè) | 6:00 | 18:00 | 229K+080M | 229K+080M | 寧向 | 封閉硬路肩 | 寧波聯(lián)通 | 鄭曉瑜 | 15867582537 | 18 | 高速卡口系統(tǒng)建設(shè) | 6:00 | 18:00 | 208K+700M | 208K+700M | 寧向 | 封閉硬路肩 | 寧波聯(lián)通 | 鄭曉瑜 | 15867582537 | 19 | 高速卡口系統(tǒng)建設(shè) | 6:00 | 18:00 | 224K+700M | 224K+700M | 溫向 | 封閉硬路肩 | 寧波聯(lián)通 | 鄭曉瑜 | 15867582537 | 20 | 高速卡口系統(tǒng)建設(shè) | 6:00 | 18:00 | 208K+250M | 208K+250M | 溫向 | 封閉硬路肩 | 寧波聯(lián)通 | 鄭曉瑜 | 15867582537 | 21 | 高速卡口系統(tǒng)建設(shè) | 6:00 | 18:00 | 223K+500M | 223K+500M | 溫向 | 封閉硬路肩 | 寧波聯(lián)通 | 鄭曉瑜 | 15867582537 | 22 | 高速卡口系統(tǒng)建設(shè) | 6:00 | 18:00 | 227K+950M | 227K+950M | 溫向 | 封閉硬路肩 | 寧波聯(lián)通 | 鄭曉瑜 | 15867582537 | 23 | 高速卡口系統(tǒng)建設(shè) | 6:00 | 18:00 | 233K+000M | 233K+000M | 溫向 | 封閉硬路肩 | 寧波聯(lián)通 | 鄭曉瑜 | 15867582537 | 臺州甬臺溫二期機(jī)電施工信息(2020年6月22日) |
| 序號 | 施工內(nèi)容 | 施工時間 | 預(yù)計(jì)結(jié)束時間 | 起點(diǎn)樁號(米) | 終點(diǎn)樁號(米) | 方向 | 占道情況 | 負(fù)責(zé)人 | 聯(lián)系方式 |
|
| 1 | 1、貓貍嶺隧道群雙向消防設(shè)施和機(jī)電設(shè)施維修。2、外場情報板、攝像機(jī)設(shè)備維修。3、臨海北、三門收費(fèi)站機(jī)電設(shè)備維修。4、燕居嶺隧道雙向消防設(shè)施和機(jī)電設(shè)備維修。 | 7:00--17:30 | 17:30 | 無 | 無 | 雙向 | 不占道 | 吳標(biāo)標(biāo) | 13156788028 |
| 2 | 三門進(jìn)口車道綠通現(xiàn)場登記告示牌拆除(雨天順延) | 7:00--17:30 | 17:30 | 三門收費(fèi)站 | 三門收費(fèi)站 | 超寬入口 | 臨時關(guān)閉 | 盧偉東 | 13735794926 |
| 臺州甬臺溫二期養(yǎng)護(hù)施工信息(2020年6月22日) | 序號 | 施工內(nèi)容 | 施工時間 | 預(yù)計(jì)結(jié)束時間 | 起點(diǎn)樁號(米) | 終點(diǎn)樁號(米) | 方向 | 占道情況 | 負(fù)責(zé)人 | 聯(lián)系方式 | 備注 | |
1 | 機(jī)械清掃 | 07:00--17:00 | 17:00 | k1591+000 | k1632+800 | 雙向 | 不封道 | 婁志 | 15958235699 |
| 2 | 路面保潔、應(yīng)急、橋梁泄水孔清理、橋梁檢修道錐坡雜草清除、反光膜輪廓標(biāo)擦洗、隔離柵修復(fù)、邊坡清理、邊側(cè)綠化遮擋 | 07:00--17:00 | 17:00 | k1591+000 | k1632+800 | 雙向 | 不封道 | 陳雪軍 | 15757073839 |
| 3 | 隔離柵修復(fù)、輪廓標(biāo)百米牌更換 | 07:00--17:00 | 17:00 | k1591+000 | k1632+800 | 雙向 | 臨時封閉硬路肩 | 葛林松 | 13867887682 |
| 4 | 橋下堆積物清理 | 07:00--17:00 | 17:00 | k1591+000 | k1632+800 | 雙向 | 臨時封閉硬路肩 | 葛林松 | 13867887682 |
| 5 | 水溝清理 | 07:00--17:00 | 17:00 | k1600+500 | k1600+600 | 溫向 | 臨時封閉硬路肩 | 侯學(xué)建 | 15958697025 |
| 6 | 邊側(cè)標(biāo)志牌基礎(chǔ)施工、水溝修復(fù) | 07:00--17:00 | 17:00 | k1621+400 | k1616+000 | 寧向 | 三類封閉硬路肩 | 侯學(xué)建 | 15958697025 |
| 7 | 防撞桶更換 | 07:00--17:00 | 17:00 | k1603+300 |
| 寧向 | 臨時封閉合流鼻 | 侯學(xué)建 | 15958697025 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 臺金養(yǎng)護(hù)施工信息(2020年6月22日) |
| 序號 | 施工內(nèi)容 | 施工時間 | 預(yù)計(jì)結(jié)束時間 | 起點(diǎn)樁號(米) | 終點(diǎn)樁號(米) | 方向 | 占道情況 | 負(fù)責(zé)人 | 聯(lián)系方式 |
|
| 1 | 綠化修剪 | 7:00 | 17:00 | 115km-113km | 115km-113km | 臺向 | 超車道 | 王煥友 | 15068633920 |
| 2 | 標(biāo)線施工 | 7:00 | 17:00 | 141km+800m—142km+400m | 141km+800m—142km+400m | 金向 | 主車道 | 何巍巍 | 18083564923 |
| 3 | 側(cè)枝修剪/土路肩打草 | 7:00 | 17:00 | 90km-156km | 90km-156km | 雙向 | 不封道 | 梁恩洪 | 13676648166 |
| 4 | 路沿石刷漆 | 7:00 | 17:00 | 仙居/永康服務(wù)區(qū) | 仙居/永康服務(wù)區(qū) | 雙向 | 不封道 | 陳趙邦 | 15356595515 |
| 5 | 病害處置 | 7:00 | 17:00 | 仙居服務(wù)區(qū) | 仙居服務(wù)區(qū) | 雙向 | 不封道 | 林靜濤 | 13735364792 |
| 6 | 護(hù)欄改造 | 7:00 | 17:30 | K73+150,K72+500,K73+550, | K73+150,K72+500,K73+550, | 金向 | 硬路肩 | 吳燁煒 | 13566692810 |
| 7 | 伸縮縫修復(fù) | 6:00 | 18:30 | K12+260-K13+400 | K12+260-K13+400 | 金向 | 主車道 | 葛波達(dá) | 13819892070 |
| 8 | 隧道清洗綜合施工 | 5:30 | 18:30 | K31+400-K35+600 | K31+400-K35+600 | 金向 | 先封主超車道,后封閉超車道 | 杜洪亮 | 13362092868 |
| 9 | 護(hù)欄搶修 | 6:00 | 18:30 | 臺向K54+900,臺向水洋樞紐往寧波方向匝道 | 臺向K54+900,臺向水洋樞紐往寧波方向匝道 | 臺向 | 硬路肩 | 林偉民 | 13515863853 |
| 10 | 邊溝清理 | 6:00 | 17:30 | 臺向水洋樞紐往溫州方向匝道 | 臺向水洋樞紐往溫州方向匝道 | 臺向轉(zhuǎn)溫向 | 硬路肩 | 張 華 | 13957490263 |
| 臺金高信施工信息(2020年6月22日) |
| 序號 | 施工內(nèi)容 | 施工時間 | 預(yù)計(jì)結(jié)束時間 | 起點(diǎn)樁號(米) | 終點(diǎn)樁號(米) | 方向 | 占道情況 | 負(fù)責(zé)人 | 聯(lián)系方式 |
|
| 1 | 設(shè)備二維碼粘貼 | 7:00 | 18:00 | 0K | 43K | 雙向 | 三類 | 王澤潭 | 13819187960 |
| 2 | 隧道照明改造 | 7:00 | 18:00 | K30+827 | K35+615 | 臺向 | 二類 | 王澤潭 | 13819187960 |
| 3 | 標(biāo)志牌更換 | 7:00 | 18:00 | 沿江、涌泉、章安、杜橋、白水洋、臨海西、市區(qū)、白塔、仙居、下各、前倉、壺鎮(zhèn)、橫溪內(nèi)廣場及匝道 | 三類 | 王澤潭 | 13819187960 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|