樂清灣高速公路施工計(jì)劃2020年 6月30日 |
序號 | 施工內(nèi)容 | 施工時(shí)間 | 預(yù)計(jì)結(jié)束 時(shí)間 | 起點(diǎn)樁號(米) | 終點(diǎn)樁號(米) | 方向 | 占道情況 | 施工單位 | 負(fù)責(zé)人 | 聯(lián)系方式 |
1 | 路肩保潔 | 6:30 | 17:30 | K203+800 | K242+000 | 雙向 | 車輛臨時(shí)???/td> | 交工養(yǎng)護(hù) | 張建建 | 13816126865 |
2 | 機(jī)械清掃 | 6:30 | 17:30 | K203+800 | K242+000 | 雙向 | 車輛移動作業(yè) | 交工養(yǎng)護(hù) | 張建建 | 13816126865 |
3 | 結(jié)構(gòu)物巡檢 | 6:30 | 17:30 | K203+800 | K242+000 | 雙向 | 車輛臨時(shí)???/td> | 交工養(yǎng)護(hù) | 張建建 | 13816126865 |
4 | 綠化清理、路基隔離柵修復(fù)、百米樁修復(fù) | 6:30 | 17:30 | K203+800 | K242+000 | 雙向 | 逐段封閉硬路肩 | 交工養(yǎng)護(hù) | 張建建 | 13816126865 |
5 | 路基沉降及橋頭跳車施工 | 6:30 | 17:30 | 蘆浦上下匝道 | 溫向 | 全封閉 | 交工養(yǎng)護(hù) | 李兼煒 | 15268525723 |
6 | 路基沉降及橋頭跳車施工 | 6:30 | 17:30 | 沙門下匝道 | 溫向 | 全封閉 | 交工養(yǎng)護(hù) | 李兼煒 | 15268525724 |
7 | 路基沉降及橋頭跳車施工 | 6:30 | 17:30 | K228+000-K230+000 | 寧向 | 主線封閉,停車區(qū)繞行 | 交工養(yǎng)護(hù) | 李兼煒 | 15268525725 |
8 | 路基沉降及橋頭跳車施工 | 6:30 | 17:30 | K227+000-K229+000 | 溫向 | 先主線封閉,停車區(qū)繞行,再封閉停車區(qū),主線開通 | 交工養(yǎng)護(hù) | 李兼煒 | 15268525726 |
9 | 路基沉降及橋頭跳車施工 | 6:30 | 17:30 | K209+000-K210+500 | 溫向 | 封閉三車道及硬路肩 | 交工養(yǎng)護(hù) | 李兼煒 | 15268525726 |
10 | 高速卡口系統(tǒng)建設(shè) | 6:00 | 18:00 | 222K+600M | 222K+600M | 寧向 | 封閉硬路肩 | 寧波聯(lián)通 | 鄭曉瑜 | 15867582537 |
11 | 高速卡口系統(tǒng)建設(shè) | 6:00 | 18:00 | 228K+250M | 228K+250M | 寧向 | 封閉硬路肩 | 寧波聯(lián)通 | 鄭曉瑜 | 15867582537 |
12 | 高速卡口系統(tǒng)建設(shè) | 6:00 | 18:00 | 224K+100M | 224K+100M | 寧向 | 封閉硬路肩 | 寧波聯(lián)通 | 鄭曉瑜 | 15867582537 |
13 | 高速卡口系統(tǒng)建設(shè) | 6:00 | 18:00 | 235K+300M | 235K+300M | 寧向 | 封閉硬路肩 | 寧波聯(lián)通 | 鄭曉瑜 | 15867582537 |
14 | 高速卡口系統(tǒng)建設(shè) | 6:00 | 18:00 | 229K+080M | 229K+080M | 寧向 | 封閉硬路肩 | 寧波聯(lián)通 | 鄭曉瑜 | 15867582537 |
15 | 高速卡口系統(tǒng)建設(shè) | 6:00 | 18:00 | 208K+700M | 208K+700M | 寧向 | 封閉硬路肩 | 寧波聯(lián)通 | 鄭曉瑜 | 15867582537 |
16 | 高速卡口系統(tǒng)建設(shè) | 6:00 | 18:00 | 224K+700M | 224K+700M | 溫向 | 封閉硬路肩 | 寧波聯(lián)通 | 鄭曉瑜 | 15867582537 |
17 | 高速卡口系統(tǒng)建設(shè) | 6:00 | 18:00 | 208K+250M | 208K+250M | 溫向 | 封閉硬路肩 | 寧波聯(lián)通 | 鄭曉瑜 | 15867582537 |
18 | 高速卡口系統(tǒng)建設(shè) | 6:00 | 18:00 | 223K+500M | 223K+500M | 溫向 | 封閉硬路肩 | 寧波聯(lián)通 | 鄭曉瑜 | 15867582537 |
19 | 高速卡口系統(tǒng)建設(shè) | 6:00 | 18:00 | 227K+950M | 227K+950M | 溫向 | 封閉硬路肩 | 寧波聯(lián)通 | 鄭曉瑜 | 15867582537 |
20 | 高速卡口系統(tǒng)建設(shè) | 6:00 | 18:00 | 233K+000M | 233K+000M | 溫向 | 封閉硬路肩 | 寧波聯(lián)通 | 鄭曉瑜 | 15867582537 |
21 | 小天線調(diào)試 | 6:30 | 17:30 | 沙門收費(fèi)站 | 雙向 | 臨時(shí)封閉混合車道 | 高速信息 | 梁海飛 | 13598416951 |
22 | 小天線調(diào)試 | 6:30 | 17:30 | 玉環(huán)收費(fèi)站 | 雙向 | 臨時(shí)封閉混合車道 | 高速信息 | 梁海飛 | 13598416952 |
23 | 小天線調(diào)試 | 6:30 | 17:30 | 蘆浦收費(fèi)站 | 雙向 | 臨時(shí)封閉混合車道 | 高速信息 | 梁海飛 | 13598416953 |
24 | 小天線調(diào)試 | 6:30 | 17:30 | 海山收費(fèi)站 | 雙向 | 臨時(shí)封閉混合車道 | 高速信息 | 梁海飛 | 13598416954 |
25 | 小天線調(diào)試 | 6:30 | 17:30 | 南塘收費(fèi)站 | 雙向 | 臨時(shí)封閉混合車道 | 高速信息 | 梁海飛 | 13598416955 |
26 | 主線應(yīng)急維修 | 6:30 | 17:30 | K207+00 | K238+050 | 雙向 | 臨時(shí)??坑猜芳?/td> | 高速信息 | 梁海飛 | 13598416955 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 臺金養(yǎng)護(hù)施工信息(2020年6月30日) |
|
序號 | 施工內(nèi)容 | 施工時(shí)間 | 預(yù)計(jì)結(jié)束時(shí)間 | 起點(diǎn)樁號(米) | 終點(diǎn)樁號(米) | 方向 | 占道情況 | 負(fù)責(zé)人 | 聯(lián)系方式 |
|
|
1 | 路橋搭接護(hù)攔改造 | 7:00 | 17:30 | k5-k80,k140- k154 | k5-k80,k140- k154 | 雙向 | 運(yùn)送材料車輛臨時(shí)停靠硬路肩。 | 洪波 | 15079213456 |
|
2 | 伸縮縫施工 | 7:00 | 17:30 | k21+850 | k21+850 | 金向 | 超車道 | 葛波達(dá) | 13819892070 |
|
3 | 路橋搭接混凝土護(hù)欄改造 | 7:00 | 17:30 | k73+150,k73+550 | k73+150,k73+550 | 金向 | 硬路肩 | 吳燁煒 | 13566692810 |
|
4 | 隧道滲水、裂縫處治 | 7:00 | 17:30 | K87+700-K88+200 | K87+700-K88+200 | 臺向 | 主車道 | 陳煒利 | 18268718342 |
|
5 | 土路肩除草 | 7:00 | 17:30 | K31—K5 | K31—K5 | 雙向 | 不封道 | 杜洪亮 | 13362092868 |
|
6 | 標(biāo)線施工 | 7:00 | 17:30 | 金向K59—K60,臺向K58+500—K58+900 | 金向K59—K60,臺向K58+500—K58+900 | 雙向 | 先封閉超車道后封閉主車道 | 何巍巍 | 18083564923 |
|
7 | 坑洞修補(bǔ) | 7:00 | 17:00 | 91km-93km | 91km-93km | 金向 | 主車道 | 徐建平 | 13958566417 |
|
8 | 病害處置 | 12:00 | 17:00 | 106km-108km+500m | 106km-108km+500m | 臺向 | 主車道 | 林靜濤 | 13735364792 |
|
9 | 病害處置 | 7:00 | 12:00 | 109km+500m-112km+500m | 109km+500m-112km+500m | 臺向 | 主車道 | 林靜濤 | 13735364792 |
|
10 | 側(cè)枝修剪/土路肩打草 | 7:00 | 17:00 | 90km-157km | 90km-157km | 雙向 | 不封道 | 王煥友 | 15068633920 |
|
11 | 病害處置 | 7:00 | 17:00 | 永康服務(wù)區(qū) | 永康服務(wù)區(qū) | 雙向 | 不封道 | 林靜濤 | 13735364792 |
|
12 | 材料運(yùn)送 | 7:00 | 17:00 | 140km-156km | 140km-156km | 雙向 | 不封道 | 洪波 | 15079213456 |
|
臺金高信施工信息(2020年6月30日) |
|
序號 | 施工內(nèi)容 | 施工時(shí)間 | 預(yù)計(jì)結(jié)束時(shí)間 | 起點(diǎn)樁號(米) | 終點(diǎn)樁號(米) | 方向 | 占道情況 | 負(fù)責(zé)人 | 聯(lián)系方式 |
|
|
1 | 隧道照明改造 | 7:00 | 18:00 | K31+827 | K35+615 | 臺向 | 二類 | 王澤潭 | 13819187960 |
|
2 | 防雷接地施工 | 7:00 | 18:00 | K40 | K90 | 雙向 | 臨時(shí)??坑猜芳?/td> | 王澤潭 | 13819187960 |
|
3 | 信息屏更換 | 7:00 | 18:00 | 章安、涌泉、沿江收費(fèi)站 | 三類 | 王澤潭 | 13819187960 |
|
臺金聯(lián)通施工信息(2020年6月30日) |
|
序號 | 施工內(nèi)容 | 施工時(shí)間 | 預(yù)計(jì)結(jié)束時(shí)間 | 起點(diǎn)樁號(米) | 終點(diǎn)樁號(米) | 方向 | 占道情況 | 負(fù)責(zé)人 | 聯(lián)系方式 |
|
|
1 | 高速卡口系統(tǒng)建設(shè) | 6:00 | 18:00 | 0K+950M | 0K+950M | 臺向 | 三類 | 鄭曉瑜 | 15867582537 |
|
2 | 高速卡口系統(tǒng)建設(shè) | 6:00 | 18:00 | 5K+800M | 5K+800M | 臺向 | 三類 | 鄭曉瑜 | 15867582537 |
|
3 | 高速卡口系統(tǒng)建設(shè) | 6:00 | 18:00 | 11K+950M | 11K+950M | 臺向 | 三類 | 鄭曉瑜 | 15867582537 |
|
4 | 高速卡口系統(tǒng)建設(shè) | 6:00 | 18:00 | 22K | 22K | 臺向 | 三類 | 鄭曉瑜 | 15867582537 |
|
5 | 高速卡口系統(tǒng)建設(shè) | 6:00 | 18:00 | 30K | 30K | 臺向 | 三類 | 鄭曉瑜 | 15867582537 |
|
6 | 高速卡口系統(tǒng)建設(shè) | 6:00 | 18:00 | 41K | 41K | 臺向 | 三類 | 鄭曉瑜 | 15867582537 |
|
7 | 高速卡口系統(tǒng)建設(shè) | 6:00 | 18:00 | 56K+400M | 56K+400M | 臺向 | 三類 | 鄭曉瑜 | 15867582537 |
|
8 | 高速卡口系統(tǒng)建設(shè) | 6:00 | 18:00 | 84K+600M | 84K+600M | 臺向 | 三類 | 鄭曉瑜 | 15867582537 |
|
9 | 高速卡口系統(tǒng)建設(shè) | 6:00 | 18:00 | 18K+900M | 18K+900M | 臺向 | 三類 | 鄭曉瑜 | 15867582537 |
|
10 | 高速卡口系統(tǒng)建設(shè) | 6:00 | 18:00 | 3K+130M | 3K+130M | 金向 | 三類 | 鄭曉瑜 | 15867582537 |
|
11 | 高速卡口系統(tǒng)建設(shè) | 6:00 | 18:00 | 10K+830M | 10K+830M | 金向 | 三類 | 鄭曉瑜 | 15867582537 |
|
12 | 高速卡口系統(tǒng)建設(shè) | 6:00 | 18:00 | 11K | 11K | 金向 | 三類 | 鄭曉瑜 | 15867582537 |
|
13 | 高速卡口系統(tǒng)建設(shè) | 6:00 | 18:00 | 17K+000M | 17K+000M | 金向 | 三類 | 鄭曉瑜 | 15867582537 |
|
14 | 高速卡口系統(tǒng)建設(shè) | 6:00 | 18:00 | 22K | 22K | 金向 | 三類 | 鄭曉瑜 | 15867582537 |
|
15 | 高速卡口系統(tǒng)建設(shè) | 6:00 | 18:00 | 28K+800M | 28K+800M | 金向 | 三類 | 鄭曉瑜 | 15867582537 |
|
16 | 高速卡口系統(tǒng)建設(shè) | 6:00 | 18:00 | 30K | 30K | 金向 | 三類 | 鄭曉瑜 | 15867582537 |
|
17 | 高速卡口系統(tǒng)建設(shè) | 6:00 | 18:00 | 39K | 39K | 金向 | 三類 | 鄭曉瑜 | 15867582537 |
|
18 | 高速卡口系統(tǒng)建設(shè) | 6:00 | 18:00 | 63K+300M | 63K+300M | 金向 | 三類 | 鄭曉瑜 | 15867582537 |
|
19 | 高速卡口系統(tǒng)建設(shè) | 6:00 | 18:00 | 73K+100M | 73K+100M | 金向 | 三類 | 鄭曉瑜 | 15867582537 |
|
20 | 高速卡口系統(tǒng)建設(shè) | 6:00 | 18:00 | 124km+50m | 124km+50m | 金向 | 三類 | 鄭曉瑜 | 15867582537 |
|
21 | 高速卡口系統(tǒng)建設(shè) | 6:00 | 18:00 | 121km | 121km | 金向 | 三類 | 鄭曉瑜 | 15867582537 |
|
22 | 高速卡口系統(tǒng)建設(shè) | 6:00 | 18:00 | 102km | 102km | 金向 | 三類 | 鄭曉瑜 | 15867582537 |
|
23 | 高速卡口系統(tǒng)建設(shè) | 6:00 | 18:00 | 138km+300m | 138km+300m | 臺向 | 三類 | 鄭曉瑜 | 15867582537 |
|
24 | 高速卡口系統(tǒng)建設(shè) | 6:00 | 18:00 | 132km+730m | 132km+730m | 臺向 | 三類 | 鄭曉瑜 | 15867582537 |
|
25 | 高速卡口系統(tǒng)建設(shè) | 6:00 | 18:00 | 101km+200m | 101km+200m | 臺向 | 三類 | 鄭曉瑜 | 15867582537 |
|
26 | 高速卡口系統(tǒng)建設(shè) | 6:00 | 18:00 | 90km+350m | 90km+350m | 臺向 | 三類 | 鄭曉瑜 | 15867582537 |
|
臺州甬臺溫二期機(jī)電施工信息(2020年6月30日) |
|
序號 | 施工內(nèi)容 | 施工時(shí)間 | 預(yù)計(jì)結(jié)束時(shí)間 | 起點(diǎn)樁號(米) | 終點(diǎn)樁號(米) | 方向 | 占道情況 | 負(fù)責(zé)人 | 聯(lián)系方式 |
|
|
1 | 1、貓貍嶺隧道群雙向消防設(shè)施和機(jī)電設(shè)施維修。2、外場情報(bào)板、攝像機(jī)設(shè)備維修。3、臨海北、三門收費(fèi)站機(jī)電設(shè)備維修。4、燕居嶺隧道雙向消防設(shè)施和機(jī)電設(shè)備維修。 | 7:00--17:30 | 17:30 | 無 | 無 | 雙向 | 不占道 | 吳標(biāo)標(biāo) | 13156788028 |
|
2 | K1599+200-K1600+350;巖峰隧道寧向主車道LED照明燈接線,雨天取消。 | 7:00--17:30 | 17:30 | K1599+200 | K1600+350 | 寧向 | 封閉主車道 | 王煒 | 13523912528 |
|
臺州甬臺溫二期養(yǎng)護(hù)施工信息(2020年6月30日) |
序號 | 施工內(nèi)容 | 施工時(shí)間 | 預(yù)計(jì)結(jié)束時(shí)間 | 起點(diǎn)樁號(米) | 終點(diǎn)樁號(米) | 方向 | 占道情況 | 負(fù)責(zé)人 | 聯(lián)系方式 | 備注 |
|
1 | 機(jī)械清掃 | 07:00--17:00 | 17:00 | k1591+000 | k1632+800 | 雙向 | 不封道 | 婁志 | 15958235699 |
|
2 | 路面保潔、坑洞應(yīng)急、橋梁泄水孔清理、橋梁檢修道錐坡雜草清除、反光膜輪廓標(biāo)擦洗、隔離柵修復(fù)、邊坡清理、邊側(cè)綠化遮擋 | 07:00--17:00 | 17:00 | k1591+000 | k1632+800 | 雙向 | 不封道 | 陳雪軍 | 15757073839 |
|
3 | 水溝清理 | 07:00--17:00 | 17:00 | k1600+500 | k1600+600 | 溫向 | 臨時(shí)封閉硬路肩 | 侯學(xué)建 | 15958697025 |
|
4 | 邊側(cè)標(biāo)志牌基礎(chǔ)施工、水溝修復(fù) | 07:00--17:00 | 17:00 | k1621+400 | k1616+000 | 寧向 | 三類封閉硬路肩 | 侯學(xué)建 | 15958697025 |
|
5 | 防撞桶更換 | 07:00--17:00 | 17:00 | k1603+300 |
| 寧向 | 臨時(shí)封閉合流鼻 | 陳雪軍 | 15757073839 |
|
6 | 邊側(cè)綠化遮擋修剪 | 07:00--17:00 | 17:00 | k1591+000 | k1632+800 | 雙向 | 臨時(shí)封閉合流鼻 | 侯學(xué)建 | 15958697025 |
|
6月30日G15甬臺溫寧波項(xiàng)目部寧波段養(yǎng)護(hù)施工信息 |
|
|
|
|
|
|
| 單位:浙江交工高等級公路養(yǎng)護(hù)有限公司 |
|
|
|
序號 | 施工內(nèi)容 | 施工時(shí)間 | 起點(diǎn)樁號(米) | 終點(diǎn)樁號(米) | 方向 | 占道情況 | 負(fù)責(zé)人 | 聯(lián)系方式 | 施工人數(shù) | 備注 |
1 | 護(hù)欄搶修 | 6:00--17:00 | 1518-1591 | 雙向 | 封閉超車道和路肩 | 占昌杰 | 15958798718 | 5人 |
|
2 | 坑洞應(yīng)急 | 6:00--17:00 | k1524-k1523 k1521-k1520 | 寧向 | 封閉主車道 | 葛林松 | 13867887682 | 6人 |
|
k1566-k1567 | 臺向 | 封閉主車道 |
|
3 | 病害處理 | 6:00--17:00 | k1535-k1536 k1587-k1588 | 臺向 | 輪流封閉主超車道 | 張旭東 | 13486022239 | 40人 |
|
k1542+800-k1546+000 | 臺向 | 封閉主車道 |
|
4 | 機(jī)械清掃 | 6:00--17:00 | 寧海南 | 奉化 | 雙向 | 不封道 | 林建設(shè) | 13566551320 | 1人 |
|
5 | 綠化保潔 | 6:00--17:00 | 1556-1518+451 | 雙向 | 封閉超車道 | 顏平安 | 13586921386 | 7人 |
|
6 | 路面保潔 隔離柵修復(fù) | 6:00--17:00 | 麻岙嶺-奉化 | 雙向 | 臨時(shí)封道 | 葛為統(tǒng) | 13454927109 | 4人 |
|
7 | 下邊坡?lián)鯄?/td> | 0:00--24:00 | 1578+400-1579+250 | 臺向 | 封閉硬路肩 | 陳???/td> | 15906414525 | 9人 |
|
1579+650-1578+950 | 寧向 | 封閉硬路肩 |
|
8 | 高速交警卡口系統(tǒng)設(shè)備建設(shè) | 6:00-18:00 | 1520+000、1525+400、1538+000、1543+000、1588+450、1580+000 | 1520+000、1525+400、1538+000、1543+000、1588+450、1580+000 | 寧波 | 封閉硬路肩 | 周 | 13003770005 |
|
|
9 | 高速交警卡口系統(tǒng)設(shè)備建設(shè) | 6:00-18:00 | 1519+900、1525+600、1527+000、1552+600、1579+900 | 1519+900、1525+600、1527+000、1552+600、1579+900 | 臺州 | 封閉硬路肩 | 周 | 13003770005 |
|
|
10 | 高速交警卡口系統(tǒng)設(shè)備建設(shè) | 6:00-18:00 | 1525K+400(奉化服務(wù)區(qū)進(jìn)口) | 1525K+400(奉化服務(wù)區(qū)進(jìn)口) | 寧波 | 封閉二車道和硬路肩 | 周 | 13003770005 |
|
|
11 | 高速交警卡口系統(tǒng)設(shè)備建設(shè) | 6:00-18:00 | 1552K+600(寧海服務(wù)區(qū)進(jìn)口),1525K+600(奉化服務(wù)區(qū)進(jìn)口) | 1552K+600(寧海服務(wù)區(qū)進(jìn)口),1525K+600(奉化服務(wù)區(qū)進(jìn)口) | 臺州 | 封閉二車道和硬路肩 | 周 | 13003770005 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 上報(bào)日期:2020-6-29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|