臺州施工信息 2023年04月09日 |
發(fā)布日期:2023-04-08 |
來源:浙江臺州高速公路集團股份有限公司 |
瀏覽次數(shù):14065 次 |
|
2023.4.9日 施工信息匯總表 |
|
|
| 聯(lián)系人 | 審批類別 | 備注 | 甬臺溫 | 寧向施工 |
|
|
| 1 | 5:00——19:00 1632KM+711M-1615K+900M,一類斷流施工,交通管制措施:寧波方向水洋樞紐處所有車輛全部引流至臺金高速行駛,雙向S28臺金高速轉G15沈海高速寧波方向匝道關閉,寧波方向臨海南、臨海北進口關閉,寧向服務區(qū)關閉。 | 歐陽文 17625906022 | 一類施工 |
| 2 | 5:00——19:00,1615KM+900M-1632KM+711M,機電施工 | 陳添琪 15168227553 | 結合斷流施工 |
| 3 | 7:00——17:00 1632KM+708M-1638KM,中央分隔帶綠化修剪。 | 王天國 13738647199 | 結合斷流施工 |
| 4 | 7:00——17:00 1632KM+708M-1638KM,坑洞切割修補。 | 王天國 13738647199 | 結合斷流施工 |
| 5 | 7:00——17:00 1632KM+708M-1638KM,防眩板調(diào)整。 | 劉建金 15126969836 | 結合斷流施工 |
| 6 | 7:00——17:00 1632KM+708M-1638KM,波形護欄板施工。 | 劉建金 15126969836 | 結合斷流施工 |
|
| 雙向施工 |
|
|
| 7 | 7:00——17:00 溫嶺西互通,綠化養(yǎng)護 | 金云芳 13058882196 | 不封道 |
| 8 | 7:00——17:00 1632KM+708M-1672KM+683M,路面坑洞應急搶修,臨時封閉車道。 | 盛俊標 13757671480 | 臨時封道 | 臨時封閉主車道 | 9 | 7:00——17:00 1632KM+708M-1672KM+683M,修剪遮擋攝像頭綠化。 | 屠永球 13058691880 | 不封道 |
| 10 | 7:00——17:00 1632KM+708M-1672KM+683M,清理停車帶垃圾,路基、邊坡垃圾。 | 孫取正 13757612052 | 不封道 |
|
|
|